长沙分类信息网-长沙新闻网

供应DIN983轴用挡圈带外凸耳型Retainingrings

2018-11-17 2:12:10发布14次查看
  • 标准类型:日标
  • 标准编号:其他
  • 品牌:
  • 型号:
  • 样品或现货:
  • 类别:
  • 形状:
  • 公称直径:
  • 外径:
  • 表面处理:
  • 材料等级:
  • 应用范围:
  • 加工定制:
  • 产品规格:

din: 983 anillos k tipo ak para ejes .jpg.jpg
eje dimensiones del anillo dimensiones de la ranura
t tol d tol cs b l h fr / kn g tol w n fr/kn
16 1.0 +0.00 -0.06 14.7 +0.10 -0.36 23.4 2.3 3.5 1.7 7.0 15.2 +0.00/-0.11 1.1 1.2 3.26
17 1.0 15.7 24.6 2.3 3.6 1.7 8.0 16.2 1.1 1.2 3.46
18 1.2 16.5 25.8 2.4 3.7 2.0 17.0 17.0 1.3 1.5 3.46
19 1.2 17.5 26.8 2.5 3.7 2.0 17.0 18.0 1.3 1.5 4.84
20 1.2 18.5 +0.13/-0.42 28.0 2.6 3.8 2.0 17.1 19.0 +0.00/-0.13 1.3 1.5 5.06
22 1.2 20.5 30.4 2.8 4.0 2.0 16.9 21.0 1.3 1.5 5.65
23 1.2 21.5 +0.21 -0.42 31.6 2.9 4.1 2.0 16.6 22.0 +0.00 -0.21 1.3 1.5 5.90
24 1.2 22.5 32.8 3.0 4.2 2.0 16.1 22.9 1.3 1.7 6.75
25 1.2 23.2 34.0 3.0 4.3 2.0 16.2 23.9 1.3 1.7 7.05
26 1.2 24.2 35.2 3.1 4.4 2.0 16.1 24.9 1.3 1.7 7.34
28 1.5 25.9 37.5 3.2 4.5 2.0 32.1 26.6 1.6 2.1 10.00
30 1.5 27.9 39.9 3.5 4.7 2.0 32.1 26.6 1.6 2.1 10.73
32 1.5 29.6 42.5 3.6 5.0 2.5 31.2 30.3 +0.00 -0.25 1.6 2.6 13.85
35 1.5 32.2 +0.25/-0.50 45.9 3.9 5.2 2.5 30.8 33.0 1.6 3.0 17.8
38 1.75 35.2 49.6 4.2 5.5 2.5 49.5 36.0 1.85 3.0 19.3
40 1.75 36.5 +0.39 -0.90 55.1 4.4 7.2 2.5 51.0 37.5 1.85 3.8 25.3
42 1.75 38.5 57.1 4.5 7.2 2.5 50.0 39.5 1.85 3.8 26.7
45 1.75 41.5 60.1 4.7 7.2 2.5 49.0 42.5 1.85 3.8 28.6
47 1.75 43.5 62.1 4.9 7.2 2.5 49.5 44.5 1.85 3.8 30.0
48 1.75 44.5 63.1 5.0 7.2 2.5 49.4 45.5 1.85 3.8 30.7
50 2.0 +0.00 -0.07 45.8 67.2 5.1 8.2 2.5 73.3 47.0 2.15 4.5 38.0
55 2.0 50.8 +0.46 -1.10 72.2 5.4 8.2 2.5 71.4 52.0 +0.25 -0.50 2.15 4.5 42.0
57 2.0 52.8 74.2 5.5 8.2 2.5 70.9 54.0 2.15 4.5 43.7
58 2.0 53.8 75.2 5.6 8.2 2.5 71.1 55.0 2.15 4.5 44.3
60 2.0 55.8 77.2 5.8 8.2 3.0 69.2 57.0 2.15 4.5 46.0
62 2.0 57.8 79.2 6.0 8.2 3.0 69.3 59.0 2.15 4.5 47.5
65 2.5 60.8 86.4 6.3 10.2 3.0 135.6 62.0 2.65 4.5 49.8
67 2.5 62.5 88.4 6.4 10.2 3.0 136.1 64.0 2.65 4.5 51.3
68 2.5 63.5 89.4 6.5 10.2 3.0 135.9 65.0 2.65 4.5 52.2
70 2.5 65.5 91.4 6.6 10.2 3.0 134.2 67.0 2.65 4.5 52.2
75 2.5 70.5 96.4 7.0 10.2 3.0 130.0 72.0 2.65 4.5 57.6
80 2.5 74.5 101.4 7.4 10.2 3.0 128.4 76.5 2.65 5.3 71.6
85 3.0 +0.00 -0.08 79.5 106..4 7.8 10.2 3.5 215.4 81.5 +0.00 -0.35 3.15 5.3 76.2
90 3.0 84.5 +0.00 -0.08 111.4 8.2 10.2 3.5 217.2 86.5 3.15 5.3 80.8
95 3.0 89.5 116.4 8.6 10.2 3.5 212.2 91.5 3.15 5.3 85.5
100 3.0 94.5 121.4 9.0 10.2 3.5 206.4 96.5 3.15 5.3 90.0

嘉善屿金紧固件有限公司
WangArvin
15305733820
中国 浙江 嘉善县 嘉善姚庄镇浙北桃花岛屿金工业园区(北鹤红旗塘边)
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站