2019年8月3日玉米价格行情走势(9)
2023-11-28 0:14:17发布次查看发布人:
山东省 临朐县 玉米价格 8月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 8月3日 15%水分 2090.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 8月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 临清市 玉米价格 8月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 莒县 玉米价格 8月3日 15%水分 1768.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 8月3日 15%水分 2040.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 8月3日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 市中区 玉米价格 8月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 8月3日 15%水分 2140.00 元/吨
山东省 临淄区 玉米价格 8月3日 15%水分 2020.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 8月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 曲阜市 玉米价格 8月3日 15%水分 2180.00 元/吨
山东省 博兴县 玉米价格 8月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 8月3日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 8月3日 15%水分 2020.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 8月3日 15%水分 2050.00 元/吨
山东省 邹平县 玉米价格 8月3日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 8月3日 15%水分 2050.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 8月3日 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 莱西市 玉米价格 8月3日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 峄城区 玉米价格 8月3日 15%水分 1970.00 元/吨
山东省 齐河县 玉米价格 8月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 寿光市 玉米价格 8月3日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 市辖区 玉米价格 8月3日 15%水分 1970.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 8月3日 15%水分 2120.00 元/公斤
山东省 临清市 玉米价格 8月3日 15%水分 2112.00 元/公斤
山东省 沂水县 玉米价格 8月3日 15%水分 2048.00 元/公斤
山东省 邹平县 玉米价格 8月3日 15%水分 2080.00 元/公斤
山东省 平原县 玉米价格 8月3日 15%水分 2130.00 元/公斤
山东省 诸城市 玉米价格 8月3日 15%水分 2040.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 8月3日 15%水分 2086.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 8月3日 15%水分 2090.00 元/公斤
山东省 昌乐县 玉米价格 8月3日 15%水分 2100.00 元/公斤
山东省 牟平区 玉米价格 8月3日 15%水分 1990.00 元/吨
山东省 临沭县 玉米价格 8月3日 15%水分 2037.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 8月3日 15%水分 1960.00 元/吨
该用户其它信息