长沙分类信息网-长沙新闻网

上海特润供应BS6346 PVC绝缘电缆, 600/1000V

2021-8-11 8:48:22发布25次查看
品牌特润型号BS6346 PVC绝缘电缆,
线芯材质裸铜标称截面4x300*
产品名称BS6346 适用范围BS6346 PVC绝缘电缆,
是否专供外贸是(本商品仅供外贸用途,可能不符合境内产品标准。请境内买家谨慎购入。)物料编号26262
绝缘厚度2.6mm温度范围600/1000
芯数多芯用途绝缘电缆
阻燃性2颜色黑色或按照客户要求

bs6346 pvc绝缘电缆, 600/1000v
四芯600/1000v多股铜导体电缆
标称导体截面积股数/ 直径标称绝缘厚度标称内衬厚度标称钢丝铠装 直径标称护套厚度标称外径标称电缆重量
挤出型内衬带状内衬
mm?no./mmmmmmmmmmmmmmkg/mm
4x1.5 7/0.53 0.6 0.8 0.9 1.4 13.5 - 330
4x2.5 7/0.67 0.7 0.8 0.9 1.4 15.0 - 430
4x4 7/0.85 0.8 0.8 1.25 1.5 17.8 - 640
4x6 7/1.04 0.8 0.8 1.25 1.5 19.2 - 770
4x10 7/1.35 1.0 0.8 1.25 1.6 22.8 - 1070
4x16 7/1.70 1.0 1.0 1.6 1.7 26.3 25.9 1550
4x25 7/2.14 1.2 1.0 1.6 1.8 30.7 30.3 2005
4x25* 7/2.14 1.2 1.0 1.6 1.8 27.8 27.4 2005
4x35 19/1.53 1.2 1.0 1.6 1.9 33.7 33.3 2490
4x35* 19/1.53 1.2 1.0 1.6 1.9 30.3 29.9 2490
4x50* 19/1.78 1.4 1.2 2.0 2.0 35.4 34.6 3475
4x70* 19/2.14 1.4 1.2 2.0 2.1 39.2 38.4 4480
4x95* 19/2.52 1.6 1.2 2.0 2.2 43.3 43.5 5710
4x120* 37/2.03 1.6 1.4 2.5 2.4 49.3 48.1 7350
4x150* 37/2.25 1.8 1.4 2.5 2.5 53.6 52.4 8720
4x185* 37/2.52 2.0 1.6 2.5 2.6 59.0 57.4 10540
4x240* 61/2.25 2.2 1.6 2.5 2.8 65.7 64.1 13290
4x300* 61/2.52 2.4 1.6 2.5 3.0 72.0 70.4 16050
4x400* 61/2.85 2.6 1.8 3.15 3.3 81.3 79.3 20950
*扇形多股导体(2类)
四芯600/1000v实心铝导体电缆
标称导体截面积标称绝缘厚度标称内衬厚度标称铝丝铠装直径铠装带标称护套厚度标称外径标称电缆重量
厚度宽度铝丝铠装铝带铠装
挤出型内衬带状内衬
mm?mmmmmmmmmmmmmm mmkg/km
4x16 1 1 1.6 0.6 2.4 1.7 24.7 24.3 22.3 1125
4x25 1.2 1 1.6 0.6 2.4 1.8 28.7 28.3 26.3 1390
4x25* 1.2 1 1.6 0.6 2.4 1.8 26.3 25.9 23.9 1390
4x35 1.2 1 1.6 0.6 2.4 1.9 31.3 30.9 28.9 1625
4x35* 1.2 1 1.6 0.6 2.4 1.9 28.6 28.2 26.2 1625
4x50* 1.4 1.2 2 1 3.6 2 33.3 32..5 30.5 2240
4x70* 1.4 1.2 2 1 3.6 2.1 36.8 36.0 34 2750
4x95* 1.6 1.2 2 1.4 4.8 2.2 41.5 40.7 39.5 3360
4x120* 1.6 1.4 2.5 1.4 4.8 2.4 46.1 44.9 42.7 4380
4x150* 1.8 1.4 2.5 1.4 4.8 2.5 50.1 48.9 46.7 5000
4x185* 2 1.6 2.5 1.8 6.4 2.6 55.1 53.5 52.1 5960
4x240* 2.2 1.6 2.5 1.8 6.4 2.8 61.2 59.6 58.2 7340
4x300* 2.4 1.6 2.5 1.8 6.4 3 67 65.4 64
*实心扇状导体(1类)

上海特润系统控制有限公司
关女士
17717639930
上海 上海 黄浦区 陆家浜路456号
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站