- 材质:Q235
- 产地/厂家:鞍钢 本钢
- 仓库所在城市:
- 仓库:
- 质量等级:
- 加工服务:
- 配送服务:
- 货物销售类型:
- 用途范围:
- 规格:1.5-11.75
- 计重方式:
- 仓库地址:
- 仓库电话:
- 产品表面描述:
序号 产品名称 规格型号 发车数量 发车件数
708 q235b普碳热轧宽钢带 1250*2.5 28.13 1
709 q235b普碳热轧宽钢带 1250*2.5 27.58 1
710 q235b普碳热轧宽钢带 1250*2.5 27.75 1
711 q235b普碳热轧宽钢带 1250*2.5 21.66 1
712 q235b普碳热轧宽钢带 1250*2.5 21.66 1
713 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.0 27.85 1
714 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.0 28.07 1
715 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.0 28.25 1
716 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.0 28.14 1
717 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.0 28.11 1
718 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.0 22.03 1
719 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.0 22.01 1
720 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 11.01 1
721 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 10.83 1
722 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 11.07 1
723 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 10.77 1
724 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 10.91 1
725 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 11 1
726 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 10.83 1
727 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 11.08 1
728 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 10.8 1
729 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 10.87 1
730 ss400普碳热轧宽钢带 1250*3.75 11.01 1
731 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 10.16 1
732 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 10.22 1
733 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 10.25 1
734 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 10.1 1
735 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 10.24 1
736 q235b普碳热轧宽钢带 1250*3.75 27.86 1
737 ss400普碳热轧宽钢带 1250*3.75 16.57 1
738 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.25 29.18 1
739 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.25 29.15 1
740 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.45 21.5 1
741 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.45 21.46 1
742 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.45 21.49 1
743 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.45 21.54 1
744 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.45 21.54 1
745 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.45 21.48 1
746 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.5 21.43 1
747 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.5 28.96 1
748 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.5 28.98 1
749 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.5 28.97 1
750 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.5 28.96 1
751 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.5 21.58 1
752 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.5 29.15 1
753 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.5 29.16 1
754 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.5 29.14 1
755 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.5 29.14 1
756 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.5 21.58 1
757 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.56 1
758 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.66 1
759 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.57 1
760 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.58 1
761 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.42 1
762 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.52 1
763 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.55 1
764 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.49 1
765 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.56 1
766 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.56 1
767 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.6 1
768 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 21.57 1
769 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 29.32 1
770 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 29.34 1
771 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 29.37 1
772 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 29.36 1
773 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.7 28.7 1
774 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 21.4 1
775 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 29.02 1
776 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 28.92 1
777 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 28.91 1
778 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 28.89 1
779 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 29.09 1
780 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 29.06 1
781 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 29.05 1
782 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 29.08 1
783 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 28.99 1
784 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 28.25 1
785 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.75 21.2 1
786 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.75 21.44 1
787 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.75 21.44 1
788 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.75 21.5 1
789 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.75 21.5 1
790 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.75 21.46 1
791 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 29.19 1
792 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 29.1 1
793 q235b普碳热轧宽钢带 1500*11.75 21.49 1
794 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 28.93 1
795 q345b低合金热轧宽钢带 1500*11.75 28.92 1
796 ss400普碳热轧宽钢带 1500*2.25 28.88 1
797 ss400普碳热轧宽钢带 1500*2.25 26.82 1
798 ss400普碳热轧宽钢带 1500*2.25 28.78 1
799 q235b普碳热轧宽钢带 1500*2.5 21.26 1
800 q235b普碳热轧宽钢带 1500*2.5 21.09 1
801 q235b普碳热轧宽钢带 1500*2.5 29.05 1
802 q235b普碳热轧宽钢带 1500*2.5 28.99 1
803 q235b普碳热轧宽钢带 1500*2.5 29.04 1
804 q235b普碳热轧宽钢带 1500*2.5 29.01 1
805 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.25 28.78 1
806 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.25 29.03 1
807 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.5 21.57 1
808 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.5 21.59 1
809 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.5 21.62 1
810 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.5 21.63 1
811 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.5 29.25 1
812 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.7 29.18 1
813 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.7 29.01 1
814 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.75 21.48 1
815 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.75 21.48 1
816 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.75 29.29 1
817 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.75 29.21 1
818 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.75 29.37 1
819 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.75 29.34 1
820 q235b普碳热轧宽钢带 1500*3.75 29.25 1
821 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.5 21.36 1
822 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.5 21.46 1
823 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.5 28.52 1
824 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.5 21.55 1
825 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.5 21.5 1
826 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.5 21.53 1
827 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.5 21.67 1
828 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.5 21.68 1
829 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.5 21.36 1
830 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.7 28.95 1
831 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.75 21.58 1
832 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.75 21.57 1
833 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.75 21.57 1
834 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.75 21.57 1
835 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.75 21.29 1
836 q345b低合金热轧宽钢带 1500*5.5 29.12 1
837 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.75 21.59 1
838 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.75 21.55 1
839 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.75 21.21 1
840 q235b普碳热轧宽钢带 1500*4.75 21.58 1
841 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.4 21.56 1
842 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.4 21.32 1
843 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.4 21.5 1
844 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.4 21.51 1
845 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.4 21.05 1
846 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.45 21.58 1
847 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.45 21.57 1
848 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.45 21.58 1
849 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.45 21.59 1
850 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.5 20.68 1
851 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.5 21.57 1
852 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.5 21.55 1
853 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.5 21.65 1
854 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.5 21.67 1
855 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.5 21.74 1
856 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.5 21.74 1
857 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.5 21.75 1
858 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.5 21.76 1
859 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.5 21.72 1
860 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.75 19.92 1
861 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.75 21.62 1
862 ss400普碳热轧宽钢带 1500*7.5 21.23 1
863 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.5 21.16 1
864 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.5 21.18 1
865 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.5 21.13 1
866 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.5 29.17 1
867 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.5 29.2 1
868 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.5 28.84 1
869 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.5 28.84 1
870 q235b普碳热轧宽钢带 1500*5.75 21.73 1
871 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.5 28.9 1
872 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.5 28.86 1
873 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.5 28.85 1
874 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.5 28.9 1
875 q235b普碳热轧宽钢带 1500*6.0 29.06 1
876 q235b普碳热轧宽钢带 1500*6.0 29.22 1
877 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.25 29.15 1
878 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.25 29.1 1
879 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.25 29.11 1
880 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.4 21.38 1
881 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.75 21.33 1
882 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.75 21.37 1
883 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.75 21.38 1
884 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.75 28.31 1
885 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.4 21.4 1
886 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.4 21.59 1
887 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.4 21.59 1
888 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.4 21.59 1
889 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.4 21.61 1
890 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.75 28.17 1
891 q345b低合金热轧宽钢带 1500*7.75 28.96 1
892 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.45 21.63 1
893 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.45 21.65 1
894 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.5 28.08 1
895 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.5 21.34 1
896 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.5 28.62 1
897 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.5 29.26 1
898 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.5 29.3 1
899 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.75 29.08 1
900 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.75 29.2 1
901 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.75 29.21 1
902 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.75 28.89 1
903 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.75 29.06 1
904 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.75 28.45 1
905 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.75 29.11 1
906 q345b低合金热轧宽钢带 1500*9.75 28.99 1
907 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.5 21.45 1
908 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.5 29.15 1
909 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.5 29.14 1
910 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.5 28.47 1
911 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.5 29.11 1
912 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.5 29.1 1
913 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.7 29.08 1
914 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.75 14.31 1
915 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.75 16.84 1
916 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.75 21.65 1
917 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.75 21.67 1
918 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.75 14.84 1
919 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.75 21.73 1
920 q235b普碳热轧宽钢带 1500*7.75 21.54 1
921 q235b普碳热轧宽钢带 1500*9.75 29.18 1
922 q235b普碳热轧宽钢带 1500*9.75 28.27 1
923 q235b普碳热轧宽钢带 1500*9.75 29.18 1
924 q235b普碳热轧宽钢带 1500*9.75 29.17 1
沈阳铸诚伟业钢铁贸易有限公司
刘大雷
15840547860
肇工北街11号