- 加工定制:是
- 类型:
- 品牌:
- 型号:DL-3.0/15
- 结构形式:
- 型号种类:
- 功率:
- 温度范围:
- 外形尺寸:
- 重量:
- 用途:厂房车间
- 规格:DL-3.0/15,DL-5.0/30,DL-2.0/10,DL-11.2/55,DL-16.2/80,DL-37.6/185,DL-8.0/40,DL-32.6/160,DL-4.0/20,DL-21.3/105,DL-42.7/210,DL-25.0/125,DL-5.0/25
kd-dl高温系列冷风机
型号 名义排热量w 冷却面积m2 外形尺寸 外转子电机功率w 外转子风机直径 风量m2/h 发热管功率kw 进液管mm 回气管mm
dl-2.0/10 2000 10 740*215*430 70 φ300 2972 2*0.5 12 16
dl-3.0/15 3000 15 1125*215*430 2*70 φ300 2*3170 2*0.9 12 16
dl-4.0/20 4000 20 1125*215*430 2*70 φ300 2*3170 2*0.9 12 16
dl-5.0/25 5000 25 1575*215*430 3*70 φ300 3*3170 2*1.2 12 16
dl-5.0/30 6000 30 1575*215*430 3*70 φ300 3*3170 2*1.2 12 16
dl-8.0/40 8000 40 1330*320*480 2*220 φ400 2*4500 3*1.5 16 25
dl-11.2/55 11200 55 1750*320*480 2*220 φ400 2*4500 3*1.5 16 25
dl-16.2/80 16200 80 1910*405*650 2*700 φ500 2*6246 3*1.3 19 38
dl-21.3/105 21300 105 1910*405*650 2*700 φ500 2*6246 3*1.7 19 38
dl-25.0/125 25000 125 2210*405*650 3*700 φ500 3*6246 3*2.1 19 38
dl-32.6/160 32600 160 2710*405*650 3*700 φ500 3*6246 3*2.5 19 38
dl-37.6/185 37600 185 3110*405*650 4*700 φ500 4*6246 3*3.0 25 50
dl-42.7/210 42700 210 3510*405*650 4*700 φ500 4*6246 3*3.2 25 50
kd-dd中温系列冷风机
型号 名义排热量w 冷却面积m2 外形尺寸 外转子电机功率w 外转子风机直径 风量m2/h 发热管功率kw 进液管mm 回气管mm
dd-1.3/7 1300 7 740*215*430 70 φ300 2972 3*0.5 12 16
dd-2.2/12 2200 12 1125*215*430 2*70 φ300 2*2973 3*0.9 12 16
dd-2.8/15 2800 15 1125*215*430 2*70 φ300 2*3170 3*0.9 12 16
dd-3.7/22 3700 22 1575*215*430 3*70 φ300 3*3170 3*1.2 16 25
dd-5.6/30 5600 30 1330*320*480 2*220 φ400 2*4500 3*1.5 16 25
dd-7.5/40 7500 40 1750*320*480 2*220 φ400 2*4500 3*1.5 16 25
dd-11.2/60 11200 60 1910*405*650 2*700 φ500 2*6246 6*1.3 19 38
dd-14.9/80 14900 80 1910*405*650 2*700 φ500 2*6246 6*1.7 19 38
dd-18.7/100 18700 100 2210*405*650 3*700 φ500 3*6246 6*2.1 19 38
dd-22.4/120 22400 120 2710*405*650 3*700 φ500 3*6246 6*2.5 19 38
dd-26.2/140 26200 140 3110*405*650 4*700 φ500 4*6246 6*3.0 25 50
dd-30.0/160 30000 160 3510*405*650 4*700 φ500 4*6246 6*3.2 25 50
kd-dj低温系列冷风机
型号 名义排热量w 冷却面积m2 外形尺寸 外转子电机功率w 外转子风机直径 风量m2/h 发热管功率kw 进液管mm 回气管mm
dj-1.2/8 1200 8 1125*215*430 2*150 φ300 2*2973 3*0.9 12 16
dj-2.1/15 2100 15 1575*215*430 3*150 φ300 3*3170 3*1.2 12 16
dj-3.6/20 3600 20 1330*320*480 2*180 φ400 2*4500 3*1.2 16 25
dj-4.6/30 4600 30 1750*320*480 2*180 φ400 2*4500 3*1.5 16 25
dj-7.1/40 7100 40 1910*405*650 2*450 φ500 2*6246 6*1.3 19 38
dj-8.9/55 8900 55 1910*405*650 2*450 φ500 2*6246 6*1.7 19 38
dj-11.6/70 11600 70 2210*405*650 3*450 φ500 3*6246 6*2.1 19 38
dj-14.3/85 14300 85 2710*405*650 3*450 φ500 3*6246 6*2.5 19 38
dj-17.1/100 17100 100 3110*405*650 4*450 φ500 4*6246 6*3.0 25 50
dj-19.6/115 19600 115 3510*405*650 4*450 φ500 4*6246 6*3.2 25 50
\';
深圳市富达冷冻设备有限公司
倪邦火
13509681657
广东宝安区石岩街道上屋社区园岭大道68号富达工业园2栋2楼