原产国/地区荷兰 | 品名PA46 |
是否进口是 | 厂家(产地)荷兰DSM |
牌号TS350 | 加工级别注塑级、 涂覆级 |
特性级别阻燃级、 热稳定性、 耐高温 | 用途级别食品级 |
销售方式品牌经销 | 品牌荷兰DSM |
类型标准料 |
产品参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 比重 iso 1183 1.41 g/cm3
收缩率 iso294-4 1.3 %
吸水率 23°c/50%rh iso 62 2.6 %
机械性能 简支梁缺口冲击强度 23°c iso 180-1a 12 kj/m2
悬臂梁缺口冲击强度 23°c iso 180-1a 12 kj/m2
拉伸应力 120°c iso 527-2 110 mpa
160°c iso 527-2 100 mpa
拉伸模量 120°c iso 527-2 5500 mpa
160°c iso 527-2 5000 mpa
弯曲模量 120°c iso 178 4700 mpa
160°c iso 178 3900 mpa
电气性能 体积电阻率 iec 60093 1.0e+15 ohm*cm
热性能 熔融温度 iso 3146 295 °c
热变形温度 1.8mpa iso 75-1 290 °c
线性热膨胀系数 iso 11359-2 0.000025 cm/cm/°c
其它性能 阻燃等级 ul 94 hb
苏州天旭塑化有限公司
谭先生
15345249226
江苏 苏州 太仓市 浮桥镇华东国际塑化城6-4-11