长沙分类信息网-长沙新闻网

易初/ECHU 高度拖链电缆、高柔性电缆 防油、防水、耐磨、阻燃、抗紫外线

2021-8-9 11:27:32发布40次查看
  • 品牌:易初/ECHU
  • 绝缘材质:混合PVC
  • 规格型号:高柔拖链电缆
  • 产品认证:CCC
  • 质量体系:ISO9001
  • 芯数:12
  • 线芯材质:超细精绞无氧铜丝
  • 护套材质:特殊改性PVC护套
  • 额定电压:500
  • 提供报价:是

上海易初电线电缆有限公司是一家专业生产及销售---满足特殊场合使用电线电缆及常规电线电缆的专业厂家。
我公司主要生产有:拖链电缆、光伏电缆、总线电缆、电梯随行电缆、起重机电缆、行车电缆、屏蔽电缆、高温耐火电缆、硅胶电缆计算机电缆、、ce电缆、ul电缆、国标ccc线缆、rgb同轴电缆、卷筒设备用电缆以及安防线缆等品种。 国家大型市政工程北京地铁、北京电视台、国家大剧院、国家会议中心、国家行政学院、上海磁悬浮工程、上海环球金融中心工程、北京香格里拉饭店自控工程、威盛大厦弱电系统工程等等普通客户飞利浦(中国)、西门子(武汉)、诺基亚(北京)、台达集团(上海)、现代电梯(上海)、富士达电梯、通力电梯中国、蒂森克鲁伯电梯、山东青云集团、德马格起重机械(上海)、喜恩乐起重机(青岛)制造有限公司、寺崎电器有限公司、多米诺上海有限公司、上海恩埃希电子设备有限公司、小矢部精密机械(上海)有限公司、北京中拓机械有限公司(机器人设备)、通用电气自动化切割事业部(焊接切割机)、宇姆莱自动化设备(上海)有限公司(自动化装备)、史必驰自动控制系统(上海)有限公司(自动化装备)等等。
ekm71100 高柔耐弯曲拖链电缆,雕刻机电缆,风能电缆,电源线
本公司拖链电缆由中国平安保险公司承保!
导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合vde0295class6标准
绝缘:特殊混合pvc绝缘
颜色:≤0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙
≥0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)
外护:pvc或透明pvc
护套:特殊改性pvc护套
橙色(ral2003) 黑色(ral9005) 灰色(ral7001)
额定电压:≥0.5mm:300/500v 测试电压:2500v
使用温度范围:固定安装:-30℃至+70℃
移动安装:-5℃至+70℃
最小弯曲半径:固定安装:4×电缆外径
移动安装:15×电缆外径
产品特性:
耐油、耐曲、耐磨、耐寒、防水、抗紫外线、高柔性,适用于快速移动场合,通过权威检测部门600万次连续弯曲实验引领行业标准。客户实际使用寿命更可达一千万次以上。
应用范围:
适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,工业使用环境下的频繁弯曲场合,如影视设备、木工机械、雕刻机、机床加工设备、物流输送系统、流水线控制系统、汽车生产线、食品饮料生产线、电子产品生产线、起重机行车等场合。
应用范围:
适用于无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如机器人,木工机械,机床加工设备,物流输送设备,起重机场合等,对电磁屏蔽抗干扰好。
产品特性:
防水,防油,耐寒,抗紫外线,耐磨,阻燃
弯曲寿命500万次以上。
电缆结构
导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合vde0295class6标准
绝缘:特殊混合pvc绝缘
颜色:小于等于0.5mm颜色表示,棕,黑,蓝,紫,粉红,橙
     大于0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)
屏蔽:镀锡铜网编织屏蔽,密度80%以上
护套:特殊改性pvc护套
额定电压:大于等于0.5mm:300/500v    小于0.5mm:300/300v
测试电压;2500v
使用温度范围:固定安装:-30至90度
             移动安装:-5  至90度
最小弯曲半径:固定安装:5*电缆外径
             移动安装:当行程小于10米时,弯曲半径为8 *d
                        当行程大于等于10米时,弯曲半径为10*d
规格 外径下限 标称外径 外径上限 近似重量
o.14*2c 5.1 5.4 5.9 52.14
o.14*3c 5.3 5.6 6.1 60.89
o.14*4c 5.6 5.9 6.4 69.04
o.14*5c 6 6.3 6.8 80.95
o.14*6c 6.3 6.6 7.1 90.49
o.14*7c 6.6 6.9 7.4 100.16
o.14*8c 7.2 7.5 8 115.41
o.14*9c 7.7 8 8.5 126.42
o.14*1oc 8 8.3 8.8 139.08
o.14*11c 9.1 9.4 9.9 159.7
o.14*12c 9.1 9.4 9.9 163.05
o.14*13c 9.1 9.4 9.9 168.32
o.14*14c 9.7 10.2 11.2 190.29
o.14*15c 9.7 10.2 11.2 195.77
o.14*16c 9.7 10.2 11.2 199.38
o.14*17c 10.6 11.1 12.1 221.24
o.14*18c 10.6 11.1 12.1 224.57
o.14*19c 10.6 11.1 12.1 228.94
o.14*2oc 10.7 11.2 12.2 237.42
o.14*21c 10.7 11.2 12.2 242.4
o.14*22c 10.7 11.2 12.2 251.14
o.14*23c 11.7 12.2 13.2 273.82
o.14*24c 11.7 12.2 13.2 276.91
o.14*25c 11.7 12.2 13.2 281.9
o.14*26c 11.7 12.2 13.2 286.24
o.14*27c 12.7 13.2 14.2 311.04
o.14*28c 12.7 13.2 14.2 319.22
o.14*29c 12.7 13.2 14.2 322.63
o.14*3oc 12.9 13.4 14.4 331.14
o.14*31c 12.9 13.4 14.4 336.53
o.14*32c 12.9 13.4 14.4 340.88
o.14*33c 12.9 13.4 14.4 344.33
o.14*34c 14.1 14.6 15.6 375.95
o.14*35c 14.1 14.6 15.6 380.31
o.14*36c 14.2 14.7 15.7 386.74
o.2*2c 5.3 5.6 6.1 56.88
o.2*3c 5.5 5.8 6.3 65.24
o.2*4c 5.9 6.2 6.7 74.83
o.2*5c 6.3 6.6 7.1 87.55
o.2*6c 6.6 6.9 7.4 98.92
o.2*7c 7.1 7.4 7.9 111.31
o.2*8c 7.7 8 8.5 125.99
o.2*9c 8.2 8.5 9 138.36
o.2*1oc 8.6 8.9 9.4 154.14
o.2*11c 9.7 10 10.5 177.37
o.2*12c 9.7 10 10.5 181.35
o.2*13c 9.7 10 10.5 187.49
o.2*14c 10.5 11 12 209.71
o.2*15c 10.5 11 12 216.06
o.2*16c 10.5 11 12 220.34
o.2*17c 11.5 12 13 244.61
o.2*18c 11.5 12 13 248.59
o.2*19c 11.5 12 13 253.7
o.2*2oc 11.5 12 13 263.02
o.2*21c 11.5 12 13 268.83
o.2*22c 11.5 12 13 278.84
o.2*23c 12.6 13.1 14.1 304.01
o.2*24c 12.6 13.1 14.1 307.71
o.2*25c 12.6 13.1 14.1 313.52
o.2*26c 12.6 13.1 14.1 318.63
o.2*27c 13.8 14.3 15.3 346.14
o.2*28c 13.8 14.3 15.3 355.4
o.2*29c 13.8 14.3 15.3 359.44
o.2*3oc 14 14.5 15.5 369.13
o.2*31c 14 14.5 15.5 375.39
o.2*32c 14 14.5 15.5 380.49
o.2*33c 14 14.5 15.5 384.58
o.2*34c 14.7 15.7 17.2 419.66
o.2*35c 14.7 15.7 17.2 424.77
o.2*36c 14.8 15.8 17.3 432.12
o.25*2c 5.4 5.7 6.2 57.53
o.25*3c 5.6 5.9 6.4 66.23
o.25*4c 6 6.3 6.8 76.15
o.25*5c 6.7 7 7.5 89.2
o.25*6c 7.1 7.4 7.9 100.89
o.25*7c 7.5 7.8 8.3 113.62
o.25*8c 8.1 8.4 8.9 128.64
o.25*9c 8.5 8.8 9.3 141.34
o.25*1oc 8.9 9.2 9.7 157.43
o.25*11c 9.8 10.3 11.3 180.99
o.25*12c 9.8 10.3 11.3 185.31
o.25*13c 9.8 10.3 11.3 191.78
o.25*14c 10.8 11.3 12.3 214.32
o.25*15c 10.8 11.3 12.3 221
o.25*16c 10.9 11.4 12.4 225.61
o.25*17c 11.9 12.4 13.4 253.01
o.25*18c 11.9 12.4 13.4 257.31
o.25*19c 11.9 12.4 13.4 262.76
o.25*2oc 12 12.5 13.5 269.62
o.25*21c 12 12.5 13.5 275.76
o.25*22c 12 12.5 13.5 286.1
o.25*23c 13.1 13.6 14.6 311.6
o.25*24c 13.1 13.6 14.6 315.63
o.25*25c 13.1 13.6 14.6 321.77
o.25*26c 13.1 13.6 14.6 327.21
o.25*27c 14.3 14.8 15.8 355.05
o.25*28c 14.3 14.8 15.8 364.63
o.25*29c 14.3 14.8 15.8 369
o.25*3oc 14.5 15 16 379.01
o.25*31c 14.5 15 16 385.62
o.25*32c 14.5 15 16 391.05
o.25*33c 14.5 15 16 395.47
o.25*34c 15.3 16.3 17.8 430.87
o.25*35c 15.3 16.3 17.8 436.31
o.25*36c 15.4 16.4 17.9 444
o.3*2c 5.6 5.9 6.4 63.03
o.3*3c 5.9 6.2 6.7 72.73
o.3*4c 6.4 6.7 7.2 84.22
o.3*5c 6.9 7.2 7.7 98.94
o.3*6c 7.5 7.8 8.3 112.47
o.3*7c 8 8.3 8.8 127.16
o.3*8c 8.8 9.1 9.6 144.2
o.3*9c 9.4 9.7 10.2 158.96
o.3*1oc 9.7 10.2 11.2 177.59
o.3*11c 11 11.5 12.5 204.87
o.3*12c 11 11.5 12.5 209.89
o.3*13c 11 11.5 12.5 217.49
o.3*14c 12.1 12.6 13.6 243.23
o.3*15c 12.1 12.6 13.6 251.08
o.3*16c 12.1 12.6 13.6 256.45
o.3*17c 13.3 13.8 14.8 288.16
o.3*18c 13.3 13.8 14.8 293.18
o.3*19c 13.3 13.8 14.8 299.55
o.3*2oc 13.4 13.9 14.9 307.15
o.3*21c 13.4 13.9 14.9 314.36
o.3*22c 13.4 13.9 14.9 326.56
o.3*23c 14.2 15.2 16.7 356.14
o.3*24c 14.2 15.2 16.7 360.84
o.3*25c 14.2 15.2 16.7 368.03
o.3*26c 14.2 15.2 16.7 374.39
o.3*27c 15.5 16.5 18 406.75
o.3*28c 15.5 16.5 18 417.81
o.3*29c 15.5 16.5 18 422.9
o.3*3oc 15.7 16.7 18.2 434.58
o.3*31c 15.7 16.7 18.2 442.33
o.3*32c 15.7 16.7 18.2 448.69
o.3*33c 15.7 16.7 18.2 453.84
o.3*34c 17.2 18.2 19.7 495.07
o.3*35c 17.2 18.2 19.7 501.44
o.3*36c 17.4 18.4 19.9 510.4
o.34*2c 5.6 5.9 6.4 63.69
o.34*3c 5.9 6.2 6.7 73.72
o.34*4c 6.4 6.7 7.2 85.54
o.34*5c 6.9 7.2 7.7 100.59
o.34*6c 7.5 7.8 8.3 114.45
o.34*7c 8 8.3 8.8 129.47
o.34*8c 8.8 9.1 9.6 146.84
o.34*9c 9.4 9.7 10.2 161.93
o.34*1oc 9.7 10.2 11.2 180.89
o.34*11c 11.3 11.8 12.8 213.37
o.34*12c 11.3 11.8 12.8 218.72
o.34*13c 11.3 11.8 12.8 226.65
o.34*14c 12.4 12.9 13.9 253.7
o.34*15c 12.4 12.9 13.9 261.88
o.34*16c 12.5 13 14 267.59
o.34*17c 13.6 14.1 15.1 300.84
o.34*18c 13.6 14.1 15.1 306.18
o.34*19c 13.6 14.1 15.1 312.88
o.34*2oc 13.7 14.2 15.2 320.81
o.34*21c 13.7 14.2 15.2 328.35
o.34*22c 13.7 14.2 15.2 340.89
o.34*23c 14.6 15.6 17.1 372.15
o.34*24c 14.6 15.6 17.1 377.17
o.34*25c 14.6 15.6 17.1 384.7
o.34*26c 14.6 15.6 17.1 391.39
o.34*27c 16 17 18.5 425.57
o.34*28c 16 17 18.5 437.09
o.34*29c 16 17 18.5 442.52
o.34*3oc 16.2 17.2 18.7 454.79
o.34*31c 16.2 17.2 18.7 462.86
o.34*32c 16.2 17.2 18.7 469.55
o.34*33c 16.2 17.2 18.7 475.03
o.34*34c 17.7 18.7 20.2 518.43
o.34*35c 17.7 18.7 20.2 525.12
o.34*36c 17.9 18.9 20.4 534.62
o.4*2c 6 6.3 6.8 74.81
o.4*3c 6.3 6.6 7.1 85.55
o.4*4c 6.9 7.2 7.7 100.65
o.4*5c 7.4 7.7 8.2 117.83
o.4*6c 7.8 8.1 8.6 135.54
o.4*7c 8.4 8.7 9.2 153.23
o.4*8c 9.2 9.5 10 174.82
o.4*9c 9.6 10.1 11.1 193.51
o.4*1oc 10.1 10.6 11.6 214.94
o.4*11c 11.5 12 13 248.99
o.4*12c 11.5 12 13 255.4
o.4*13c 11.5 12 13 265.07
o.4*14c 12.7 13.2 14.2 296.26
o.4*15c 12.7 13.2 14.2 306.25
o.4*16c 12.7 13.2 14.2 313.08
o.4*17c 13.9 14.4 15.4 348.8
o.4*18c 13.9 14.4 15.4 355.19
o.4*19c 13.9 14.4 15.4 363.29
o.4*2oc 14 14.5 15.5 375.51
o.4*21c 14 14.5 15.5 384.69
o.4*22c 14 14.5 15.5 400.2
o.4*23c 14.9 15.9 17.4 437
o.4*24c 14.9 15.9 17.4 445.01
o.4*25c 14.9 15.9 17.4 454.17
o.4*26c 14.9 15.9 17.4 462.27
o.4*27c 16.3 17.3 18.8 502.82
o.4*28c 16.3 17.3 18.8 512.56
o.4*29c 16.3 17.3 18.8 519.04
o.4*3oc 16.6 17.6 19.1 533.66
o.4*31c 16.6 17.6 19.1 543.52
o.4*32c 16.6 17.6 19.1 551.61
o.4*33c 16.6 17.6 19.1 558.17
o.4*34c 18.1 19.1 20.6 609.38
o.4*35c 18.1 19.1 20.6 617.49
o.4*36c 18.3 19.3 20.8 628.74
o.5*2c 6.3 6.6 7.1 80.99
o.5*3c 6.7 7 7.5 93.9
o.5*4c 7.3 7.6 8.1 111.32
o.5*5c 7.9 8.2 8.7 130.93
o.5*6c 8.6 8.9 9.4 150.26
o.5*7c 9.3 9.6 10.1 169.39
o.5*8c 10 10.5 11.5 195.97
o.5*9c 10.7 11.2 12.2 216.77
o.5*1oc 11.3 11.8 12.8 239.11
o.5*11c 12.8 13.3 14.3 280.28
o.5*12c 12.8 13.3 14.3 287.83
o.5*13c 12.8 13.3 14.3 299.1
o.5*14c 14.2 14.7 15.7 333.5
o.5*15c 14.2 14.7 15.7 345.11
o.5*16c 14.2 14.7 15.7 353.14
o.5*17c 15.1 16.1 17.6 392.74
o.5*18c 15.1 16.1 17.6 400.29
o.5*19c 15.1 16.1 17.6 409.78
o.5*2oc 15.2 16.2 17.7 422.45
o.5*21c 15.2 16.2 17.7 433.14
o.5*22c 15.2 16.2 17.7 450.99
o.5*23c 16.8 17.8 19.3 491.96
o.5*24c 16.8 17.8 19.3 499.05
o.5*25c 16.8 17.8 19.3 509.73
o.5*26c 16.8 17.8 19.3 522.8
o.5*27c 18.4 19.4 20.9 568.15
o.5*28c 18.4 19.4 20.9 579.48
o.5*29c 18.4 19.4 20.9 587.13
o.5*3oc 18.6 19.6 21.1 603.87
o.5*31c 18.6 19.6 21.1 615.32
o.5*32c 18.6 19.6 21.1 624.81
o.5*33c 18.6 19.6 21.1 632.54
o.5*34c 19.9 21.4 22.9 689.84
o.5*35c 19.9 21.4 22.9 699.32
o.5*36c 20.1 21.6 23.1 712.27
o.75*2c 6.9 7.2 7.7 96.82
o.75*3c 7.2 7.5 8 113.64
o.75*4c 7.9 8.2 8.7 135.13
o.75*5c 8.6 8.9 9.4 158.46
o.75*6c 9.4 9.7 10.2 182.29
o.75*7c 10 10.5 11.5 208.99
o.75*8c 11 11.5 12.5 238.26
o.75*9c 11.8 12.3 13.3 266.06
o.75*1oc 12.4 12.9 13.9 295.8
o.75*11c 14.2 14.7 15.7 345.26
o.75*12c 14.2 14.7 15.7 355.61
o.75*13c 14.2 14.7 15.7 370.54
o.75*14c 15.2 16.2 17.7 411.07
o.75*15c 15.2 16.2 17.7 426.45
o.75*16c 15.2 16.2 17.7 437.35
o.75*17c 16.7 17.7 19.2 486.58
o.75*18c 16.7 17.7 19.2 496.9
o.75*19c 16.7 17.7 19.2 509.63
o.75*2oc 16.9 17.9 19.4 527.86
o.75*21c 16.9 17.9 19.4 542.09
o.75*22c 16.9 17.9 19.4 565.28
o.75*23c 18.6 19.6 21.1 616.23
o.75*24c 18.6 19.6 21.1 625.98
o.75*25c 18.6 19.6 21.1 640.19
o.75*26c 18.6 19.6 21.1 652.93
o.75*27c 19.9 21.4 22.9 708.8
o.75*28c 19.9 21.4 22.9 723.84
o.75*29c 19.9 21.4 22.9 734.3
o.75*3oc 20.2 21.7 23.2 758.19
o.75*31c 20.2 21.7 23.2 773.38
o.75*32c 20.2 21.7 23.2 786.12
o.75*33c 20.2 21.7 23.2 796.67
o.75*34c 22.2 23.7 25.2 867.52
o.75*35c 22.2 23.7 25.2 880.26
o.75*36c 22.4 23.9 25.4 897.15
1.o*2c 7.4 7.7 8.2 114.31
1.o*3c 7.8 8.1 8.6 132.54
1.o*4c 8.6 8.9 9.4 158.37
1.o*5c 9.4 9.7 10.2 187.69
1.o*6c 10 10.5 11.5 216.16
1.o*7c 10.9 11.4 12.4 248.43
1.o*8c 12 12.5 13.5 284.83
1.o*9c 12.8 13.3 14.3 318.44
1.o*1oc 13.6 14.1 15.1 351.47
1.o*11c 15 16 17.5 411.76
1.o*12c 15 16 17.5 424.8
1.o*13c 15 16 17.5 443.46
1.o*14c 16.7 17.7 19.2 492.5
1.o*15c 16.7 17.7 19.2 511.71
1.o*16c 16.7 17.7 19.2 527.12
1.o*17c 18.4 19.4 20.9 586.96
1.o*18c 18.4 19.4 20.9 599.99
1.o*19c 18.4 19.4 20.9 615.95
1.o*2oc 18.5 19.5 21 634.5
1.o*21c 18.5 19.5 21 652.29
1.o*22c 18.5 19.5 21 681.04
1.o*23c 20 21.5 23 744.69
1.o*24c 20 21.5 23 757.01
1.o*25c 20 21.5 23 774.79
1.o*26c 20 21.5 23 790.75
1.o*27c 21.9 23.4 24.9 858.32
1.o*28c 21.9 23.4 24.9 877.1
1.o*29c 21.9 23.4 24.9 890.28
1.o*3oc 22.3 23.8 25.3 916.71
1.o*31c 22.3 23.8 25.3 935.68
1.o*32c 22.3 23.8 25.3 951.64
1.o*33c 22.3 23.8 25.3 964.96
1.o*34c 24.5 26 27.5 1050.27
1.o*35c 24.5 26 27.5 1066.25
1.o*36c 24.7 26.2 27.7 1087.11
1.5*2c 9 9.3 9.8 157.81
1.5*3c 9.6 9.9 10.4 185.84
1.5*4c 10.3 10.8 11.8 225.11
1.5*5c 11.3 11.8 12.8 266.33
1.5*6c 12.4 12.9 13.9 311.63
1.5*7c 13.5 14 15 355.04
1.5*8c 14.5 15.5 17 411.82
1.5*9c 15.6 16.6 18.1 460.2
1.5*10c 16.5 17.5 19 511.22
1.5*11c 19 20 21.5 596.81
1.5*12c 19 20 21.5 615.5
1.5*13c 19 20 21.5 643.45
1.5*14c 20.6 22.1 23.6 722.47
1.5*15c 20.6 22.1 23.6 751.34
1.5*16c 20.7 22.2 23.7 771.06
1.5*17c 22.8 24.3 25.8 863.17
1.5*18c 22.8 24.3 25.8 881.81
1.5*19c 22.8 24.3 25.8 905.32
1.5*20c 23 24.5 26 932.75
1.5*21c 23 24.5 26 959.29
1.5*22c 23 24.5 26 1003.93
1.5*23c 25.7 27.2 28.7 1135.28
1.5*24c 25.7 27.2 28.7 1152.76
1.5*25c 25.7 27.2 28.7 1179.29
1.5*26c 25.7 27.2 28.7 1202.79
1.5*27c 28.2 29.7 31.2 1312.24
1.5*28c 28.2 29.7 31.2 1340.4
1.5*29c 28.2 29.7 31.2 1359.32
1.5*30c 28.7 30.2 31.7 1399.68
1.5*31c 28.7 30.2 31.7 1428.16
1.5*32c 28.7 30.2 31.7 1451.66
1.5*33c 28.7 30.2 31.7 1470.8
1.5*34c 31.5 33 34.5 1606.22
1.5*35c 31.5 33 34.5 1629.75
1.5*36c 31.8 33.3 34.8 1661.06
2.o*2c 10.4 10.9 11.9 233.2
2.o*3c 11.1 11.6 12.6 276.26
2.o*4c 12.3 12.8 13.8 337.47
2.o*5c 13.5 14 15 400.8
2.o*6c 14.4 15.4 16.9 473.65
2.o*7c 15.7 16.7 18.2 542.74
2.o*8c 17.5 18.5 20 627.28
2.o*9c 18.8 19.8 21.3 706.43
2.o*1oc 19.5 21 22.5 789.37
2.o*11c 19 20.5 22 816.54
2.o*12c 19 20.5 22 844.03
2.o*13c 20.1 21.6 23.1 923.71
2.o*14c 20.1 21.6 23.1 950.72
2.o*15c 21.4 22.9 24.4 1037.44
2.o*16c 21.6 23.1 24.6 1097.75
2.o*17c 22.9 24.4 25.9 1192.78
2.o*18c 22.9 24.4 25.9 1220.2
2.o*19c 23.6 25.1 26.6 1281.02
2.o*2oc 24.2 25.7 27.2 1337.76
2.o*21c 26 27.5 29 1447.55
2.o*22c 27.4 28.9 30.4 1574.96
2.o*23c 27.4 28.9 30.4 1596.54
2.o*24c 27.4 28.9 30.4 1621.92
2.o*25c 28 29.5 31 1699.64
2.o*26c 28 29.5 31 1735.72
2.5*2c 11.4 11.9 12.9 257.03
2.5*3c 12.2 12.7 13.7 309.39
2.5*4c 13.5 14 15 374.48
2.5*5c 14.4 15.4 16.9 449.01
2.5*6c 16 17 18.5 529.61
2.5*7c 17.5 18.5 20 607.75
2.5*8c 19.1 20.6 22.1 702.92
2.5*9c 20.6 22.1 23.6 792.27
2.5*10c 21.9 23.4 24.9 885.66
2.5*11c 21.4 22.9 24.4 917.92
2.5*12c 21.4 22.9 24.4 950.3
2.5*13c 22.7 24.2 25.7 1040.32
2.5*14c 22.7 24.2 25.7 1072.16
2.5*15c 24.3 25.8 27.3 1206.65
2.5*16c 24.3 25.8 27.3 1238.89
2.5*17c 25.9 27.4 28.9 1342.95
2.5*18c 25.9 27.4 28.9 1375.26
2.5*19c 26.7 28.2 29.7 1447.76
2.5*20c 27.4 28.9 30.4 1512.51
2.5*21c 29.5 31 32.5 1636.01
2.5*22c 30.8 32.3 33.8 1728.64
2.5*23c 30.8 32.3 33.8 1754.45
2.5*24c 30.8 32.3 33.8 1784.48
4.o*2c 13.8 14.3 15.3 366.2
4.o*3c 14.3 15.3 16.8 443.15
4.o*4c 15.9 16.9 18.4 542.86
4.o*5c 17.7 18.7 20.2 655.23
4.o*6c 19.1 20.6 22.1 770.78
4.o*7c 21 22.5 24 887.96
4.o*8c 23.7 25.2 26.7 1064.12
4.o*9c 23.7 25.2 26.7 1137.55
4.o*1oc 25.6 27.1 28.6 1286.21
4.o*11c 26.6 28.1 29.6 1397.26
4.o*12c 26.6 28.1 29.6 1447.58
4.o*13c 28.2 29.7 31.2 1584.99
4.o*14c 28.2 29.7 31.2 1634.5
4.o*15c 29.9 31.4 32.9 1734.3
4.o*16c 29.9 31.4 32.9 1784.42
6.o*2c 15 16 17.5 470.53
6.o*3c 16.1 17.1 18.6 570.74
6.o*4c 18 19 20.5 706.39
6.o*5c 19.6 21.1 22.6 851.1
6.o*6c 21.7 23.2 24.7 1004.27
6.o*7c 24.1 25.6 27.1 1193.95
6.o*8c 26.9 28.4 29.9 1383.43
6.o*9c 26.9 28.4 29.9 1484.16
6.o*1oc 29.1 30.6 32.1 1682.42
6.o*11c 30 31.5 33 1776.89
6.o*12c 30 31.5 33 1847.68
1o.o*2c 18.7 19.7 21.2 700.76
1o.o*3c 19.6 21.1 22.6 862.94
1o.o*4c 21.9 23.4 24.9 1072.25
1o.o*5c 24.7 26.2 27.7 1333.59
16.o*2c 21.4 22.9 24.4 968.57
16.o*3c 23.2 24.7 26.2 1243.93
16.o*4c 26 27.5 29 1549.47
16.o*5c 29 30.5 32 1883.28
25.o*2c 27 28.5 30 1508.87
25.o*3c 29 30.5 32 1884.11
25.o*4c 32.1 33.6 35.1 2331.09

上海易初电线电缆有限公司
梁工
13761552732
川周公路2600弄82号
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站