品牌孔雀PEACOCK | 型号G-0.4N |
测量范围1 | 净重12g |
类型精密量规 | 精度高精度 |
加工定制否 | 适用范围1 |
材质2 | 尺寸1 |
规格1 |
日本孔雀peacock 针盘式厚度计详细介绍:g-0.4n g-2.4 g-20 g-30 h-0.4n h-2.4n h-20 h-30
型号
测头样式
小读取?(mm) 测定范围(mm) 测定喉深(mm) 指示误差(μm) 直径 (mm) 平行度 (μm) 测压(n) 以下
g-0.4n 0.01 0~10 20 ±20 10 5 初? 0.4n
g-2.4n 0.01 0~10 20 ±20 10 5 ?? 2.4n
g-20 0.01 0~10 20 ±20 20 (金属制) 15 1.8
g-30 0.01 0~10 20 ±20 30 (金属制) 20 1.8
h-0.4n 0.01 0~10 120 ±20 10 5 初? 0.4n
h-2.4n 0.01 0~10 120 ±20 10 5 ?? 2.4n
h-20 0.01 0~10 120 ±20 20 (金属制) 15 1.8
h-30 0.01 0~10 120 ±20 30 (金属制) 20 1.8
产品名称: 厚薄表 g
制 造 商: 孔雀(peacock)
***小读值(mm):0.01
测定范围(mm):0~10
测定喉深(mm):20
测头样式:φ10mm陶瓷平面
测压n以下:2.4n
量测橡胶、塑胶、织物、纸...等样本之厚度
深圳市井之源商贸有限公司
李女士
18306667543
广东 深圳 宝安区