生产供应各种规格硅胶管,透明硅胶管,食品级硅胶管
2021-8-7 17:19:44发布14次查看
食品级硅胶玻纤编织管
technosil h-ptv
技术参数
产品编码 ø内径,mm ø外径,mm 厚度,mm 爆破压力,公斤 重量,g/m 弯曲半径,mm
code ±0.50 ±0.50 ±5%
a780320000003 3.00 8.00 2.50 70 55 30
a780320000004 4.00 9.00 2.50 65 65 35
a780320000005 5.00 11.00 3.00 62 95 40
a780320000006 6.35 12.00 2.83 56 105 45
a780320000008 7.93 15.00 3.54 46 160 55
a780320000010 9.52 17.00 3.74 42 190 70
a780320000012 12.70 22.00 4.65 34 300 85
a780320000016 15.87 25.00 4.57 30 370 95
a780320000019 19.05 31.00 5.98 22 570 135
a780320000025 25.40 38.00 6.30 18 740 160
a780320000032 31.75 46.00 7.13 15 1020 200
织物: 玻璃纤维线
内壁: 透明光滑
外壁: 透明光滑
标准长度:15米/包
符合美国fda级标准(sgs公司检测)
耐温:-40°c~200°c
适用范围: 低压传输流体,如牛奶,饮料,水等
上海的优电子科技有限公司
罗显国
13641666590
上海市松江区叶榭镇叶昌路88号
该用户其它信息