品牌非凡 | 型号12V26AH |
化学类型铅酸蓄电池 | 电压12V |
类型储能用蓄电池 | 荷电状态免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构阀控式密闭蓄电池 | 额定容量26AH |
外型尺寸国标mm | 产品认证CCC |
适用范围UPS蓄电池 |
意大利非凡蓄电池厂家价格
铅酸免维护电池安全性能超好:正常使用下根本无电解液漏出,无电池膨胀及破裂等安全隐患。 电池放电性能超好:放电电压极其平稳,放电平台极其平缓。 2、电池耐震动性超好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅形式运作,16.7hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压超正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上. 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以. 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。 8、高压缩玻璃棉吸液式(agm)技术。 9、内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
公司主营产品:电池品牌:沈阳松下蓄电池、台湾赛特蓄电池、德国阳光蓄电池、韩国友联蓄电池、日本汤浅蓄电池、浙江东洋蓄电池、美国山特蓄电池、意大利非凡蓄电池、英国霍克蓄电池、上海大力神蓄电池、深圳otp蓄电池、梅兰日兰蓄电池、法国mge蓄电池、美国gnb蓄电池。应急ups不间断电源品牌:艾默生ups电源、深圳山特ups电源、美国山特ups电源、apcups电源、伊顿ups电源、梅兰日兰ups电源。大功率稳压器品牌:上海弘乐稳压器、武汉鸿宝稳压器、北京超瑞稳压器、德力西稳压器等
意大利 fiamm 阀控铅酸蓄电池参数表
ssp系列 - 设计寿命5年(10h) 12v小型电池
电池型号 额定电压
(v) 额定容量
(ah) 电池长度
(mm) 电池宽度
(mm) 高/总高度
(mm) 电池重量
(kg)
6ssp1.3 6 1.3 97 24 52/59 0.32
6ssp4.5 6 4.5 70 47 101/106 0.73
6ssp7.2 6 7.2 151 34 94/100 1.23
6ssp12 6 12 151 50 93/100 1.89
12ssp1.3 12 1.3 97 43 52/59 0.60
12ssp2 12 2 178 35 60/67 0.92
12ssp4.5 12 4.5 90 70 101/107 1.59
12ssp7.2 12 7.2 151 65 94/100 2.40
12ssp7.5 12 7.5 151 65 94/100 2.60
12ssp12 12 12 151 98 94/100 3.73
12ssp18 12 18 181 76 167/167 5.85
型号齐全规格完善,提供项目报备服务。欢迎来电咨询。原装正品特价直销价格包你满意!可货到付款!自购买之日起,三年质保!
sp系列 - 设计寿命10 年(10h) 12v常用蓄电池
电池型号 电池电压
(v) 额定容量
(ah) 电池长度
(mm) 电池宽度
(mm) 电池总高
(mm) 电池重量
(kg)
12sp26 12 26 166 175 125 9.1
12sp33 12 33 198 130 178 12.0
12sp42 12 40 197 165 170 14.3
12sp55 12 55 229 138 211 18.2
12sp70 12 70 272 166 195 23.2
12sp70l 12 70l 325 166 174 23.3
12sp80 12 80 260 169 212 27.2
12sp90 12 90 305 168 212 31.4
12sp100 12 100 329 172 221 32.8
12sp120 12 120 407 173 225 38.0
12sp135 12 135 345 172 279 56.3
12sp150 12 150 485 170 241 46.0
12sp205 12 200 520 260 214 65.0
12sp235 12 230 520 260 214 74.4
防火电池
12sp26f 12 26 166 175 125 9.1
12sp33f 12 33 198 130 178 12.0
12sp40f 12 40 197 165 170 14.3
12sp55f 12 55 229 138 211 18.2
12sp70lf 12 70 272 166 195 23.2
12sp70f 12 70 325 166 174 23.3
12sp80f 12 80 260 169 212 27.2
12sp90f 12 90 305 168 212 31.4
12sp100f 12 100 329 172 221 32.8
12sp120f 12 120 407 173 225 38.0
12sp135f 12 135 345 172 279 56.3
12sp150f 12 150 485 170 241 46.0
12sp205f 12 205 520 260 214 65.0
12sp235f 12 235 520 260 214 74.4
flb系列 - 设计寿命10年(10h)
电池型号 电池电压
(v) 额定容量
(ah) 电池长度
(mm) 电池宽度
(mm) 电池高度
(mm) 电池重量
(kg)
12flb100 12 26 166 175 125 8.5
12flb150 12 40 197 165 170 14.0
12flb200 12 55 229 138 212 18.5
12flb250 12 70 272 166 195 23.5
12flb300 12 75 261 174 219 27.0
12flb350 12 90 302 174 219 31.0
12flb400 12 100 341 174 219 34.5
12flb450 12 115 379 174 219 38.5
12flb500 12 135 345 172 280 46.5
防火电池
12flb100f 12 26 166 175 125 8.5
12flb150f 12 40 197 165 170 14.0
12flb200f 12 55 229 138 212 18.5
12flb250f 12 70 272 166 195 23.5
12flb300f 12 75 261 174 219 27.0
12flb350f 12 90 302 174 219 31.0
12flb400f 12 100 341 174 219 34.5
12flb450f 12 115 379 174 219 38.5
12flb500f 12 135 345 172 280 46.5
sla/g系列 - 设计寿命15年(10h) 2v蓄电池
电池型号 额定电压
(v) 额定容量
(ah) 电池长度
(mm) 电池宽度
(mm) 高/总高
(mm) 重量
(kg)
2sla100/g 2 100 172 75 210/232 6.2
2sla150/g 2 150 171 107 343/362 12
2sla200/g 2 200 171 107 343/362 14
2sla300/g 2 300 171 151 343/362 20
2sla400/g 2 400 211 175 343/362 26
2sla500/g 2 500 243 174 343/362 33
2sla600/g 2 600 302 174 334/362 41
2sla800/g 2 800 410 175 334/362 57
2sla1000/g 2 1000 478 175 334/362 70
2sla1200/g 2 1200 346 310 334/362 74
2sla1500/g 2 1500 401 351 340/350 97
2sla2000/g 2 2000 490 350 340/350 122
2sla2500/g 2 2500 710 353 340/350 161
2sla3000/g 2 3000 710 353 340/350 185
sla/g系列(防火) - 设计寿命15年(10h)
电池型号 额定电压
(v) 额定容量
(ah) 电池长度
(mm) 电池宽度
(mm) 电池总高
(mm) 重量
(kg)
2sla100f 2 100 172 75 232 6.2
2sla150f 2 150 171 107 344 12
2sla200f 2 200 171 107 344 14
2sla300f 2 300 171 151 344 20
2sla400f 2 400 211 175 344 26
2sla500f 2 500 243 174 344 33
2sla600f 2 600 302 174 344 41
2sla800f 2 800 410 175 344 57
2sla1000f 2 1000 478 175 344 70
2sla1200f 2 1200 346 310 344 74
2sla1500f 2 1500 401 351 350 97
2sla2000f 2 2000 490 350 350 122
2sla2500f 2 2500 710 353 350 161
2sla3000f 2 3000 710 353 350 185
北京智城巨邦科技有限公司
宋先生
15801100380
北京 昌平区 北城街道西关路20号