长沙分类信息网-长沙新闻网

RAYAN BP系列带通滤光片D波段 【486nm-590nm】

2021-7-29 17:59:03发布56次查看
  • 加工定制:是
  • 品牌:其他
  • 形状:方形圆形
  • 颜色:多彩
  • 尺寸:25
  • 厚度范围:3
  • 材料:光学材料
  • 主要用途:科研
  • 规格:25x3

中心波长(nm) fwhm(nm) 厚度(nm) 透过率(%) 截止范围(nm) 截止深度 产品型号 φ12.5mm φ25.4mm φ50.8mm
rayan bp系列带通滤光片d波段【486nm-590nm】              价格 价格 价格
486±2  10±2  <5.0 >50  200-1100  od5  bp486/10k  ¥480 ¥480 ¥780
488±2 10±2 <5.0 >70 200-1100 od5 bp488/10k ¥480 ¥480 ¥780
490±2  10±2  <5.0 >65  200-1200  od4  bp490/10k  ¥480 ¥480 ¥780
492±2  10±2  <5.0 >65  200-1200  od3  bp492/10k  ¥480 ¥480 ¥780
495±2  10±2  <5.0 >70  200-1200  od4  bp495/10k  ¥480 ¥480 ¥780
495±3  20±3  <5.0 >70  200-1100  od4  bp495/20k  ¥480 ¥480 ¥780
496±2  10±2  <5.0 >60  200-1200  od3  bp496/10k  ¥480 ¥480 ¥780
498±2  10±2  <5.0 >60  200-1200  od4  bp498/10k  ¥480 ¥480 ¥780
500±2  10±2  <5.0 >60  200-1200  od5  bp500/10k  ¥480 ¥480 ¥780
500±5  30±5  <5.0 >90  200-1100  od3  bp500/30k  ¥480 ¥480 ¥780
505±2  10±2  <5.0 >50  400-1100  od4  bp505/10k  ¥480 ¥480 ¥780
505±3  16±3  <5.0 >64  200-1100  od5  bp505/16k  ¥480 ¥480 ¥780
506±5  35±5  <5.0 >90  200-2000  od2  bp506/25k  ¥480 ¥480 ¥780
506±5  35±5  <5.0 >90  200-2000  od3  bp506/35k  ¥480 ¥480 ¥780
508±2  10±2  <5.0 >80  200-1100  od3  bp508/10k  ¥480 ¥480 ¥780
508±3  15±3  <5.0 >60  200-1100  od5  bp508/15k  ¥480 ¥480 ¥780
510±2  10±2  <5.0 >60  200-2000  od5  bp510/10k  ¥480 ¥480 ¥780
510±3  15±3  <5.0 >60  200-1100  od4  bp510/15k  ¥480 ¥480 ¥780
515±2  10±2  <5.0 >65  200-1200  od4  bp515/10k ¥480 ¥480 ¥780
515±8  50±8  <5.0 >88  200-1100  od5  bp515/50k  ¥480 ¥480 ¥780
517±5  35±5  <5.0 >90  200-800  od3  bp517/35k  ¥480 ¥480 ¥780
519±2  10±2  <5.0 >75  200-1200  od4  bp519/10k  ¥480 ¥480 ¥780
520±2  10±2  <5.0 >70  200-1200  od4  bp520/15k  ¥480 ¥480 ¥780
520±2  10±2  <5.0 >70  200-1200  od4  bp520/15k  ¥480 ¥480 ¥780
520±2  10±2  <5.0 >60  200-2000  od5  bp520/10k  ¥480 ¥480 ¥780
520±3  20±3  <5.0 >70  200-1100  od4  bp520/20k  ¥480 ¥480 ¥780
520±5  30±5  <5.0 >70  400-1100  od3  bp520/30k  ¥480 ¥480 ¥780
520±10  100±10  <5.0 >90  200-800  od4  bp520/100k  ¥480 ¥480 ¥780
523±5  30±5  <5.0 >90  200-1200  od4  bp523/30k  ¥480 ¥480 ¥780
525±2  6±2  <5.0 >85  300-900  od5  bp525/6k  ¥480 ¥480 ¥780
525±2  10±2  <5.0 >60  200-1100  od4  bp525/10k  ¥480 ¥480 ¥780
525±3  17±3  <5.0 >75  200-1100  od4 bp525/17k  ¥480 ¥480 ¥780
525±3  20±3  <5.0 >85  200-2000  od5  bp525/20k  ¥480 ¥480 ¥780
525±8  50±8  <5.0 >90  400-800  od3  bp525/50k  ¥480 ¥480 ¥780
529±2  10±2  <5.0 >80  200-1100  od4  bp529/10k  ¥480 ¥480 ¥780
530±2  10±2  <5.0 >70  200-1200  od4  bp530/10k  ¥480 ¥480 ¥780
530±3  20±3  <5.0 >75  200-1200  od4  bp530/20k  ¥480 ¥480 ¥780
530±8  60±8  <5.0 >85  400-800  od3  bp530/60k  ¥480 ¥480 ¥780
532±2  08±2  <5.0 >80  200-1100  od4  bp532/8k  ¥480 ¥480 ¥780
中心波长(nm) fwhm(nm) 厚度(nm) 透过率(%) 截止范围(nm) 截止深度 产品型号 φ12.5mm φ25.4mm φ50.8mm
              价格 价格 价格
532±2  10±2  <5.0 >75  200-1100  od4  bp532/10k  ¥480 ¥480 ¥780
532±3  20±3  <5.0 >75  200-1200  od4  bp532/20k  ¥480 ¥480 ¥780
532±5  30±5  <5.0 >70  400-1100  od3  bp532/30k  ¥480 ¥480 ¥780
532±5  40±5  <5.0 >80  400-1100  od3  bp532/40k  ¥480 ¥480 ¥780
532±8  50±8  <5.0 >90  400-1100  od3  bp532/50k  ¥480 ¥480 ¥780
535±2  8±2  <5.0 >50  400-1100  od4  bp535/8k  ¥480 ¥480 ¥780
535±3  15±3  <5.0 >60  400-1100  od4  bp535/15k  ¥480 ¥480 ¥780
535±3  20±3  <5.0 >55  200-1200  od4  bp535/20k  ¥480 ¥480 ¥780
540±2  10±2  <5.0 >60  200-2000  od5  bp540/10k  ¥480 ¥480 ¥780
542±2  10±2  <5.0 >54  200-1100  od5  bp542/10k  ¥480 ¥480 ¥780
545±2  10±2  <5.0 >75  200-1200  od5  bp545/10k  ¥480 ¥480 ¥780
546±2  10±2  <5.0 >75  200-1200  od5  bp546/10k  ¥480 ¥480 ¥780
546±3  15±3  <5.0 >60  200-1100  od4  bp546/15k  ¥480 ¥480 ¥780
547±2  10±2  <5.0 >60  200-1100  od5  bp547/10k  ¥480 ¥480 ¥780
548±5  35±5  <5.0 >90  200-700  od3  bp548/35k  ¥480 ¥480 ¥780
550±2  10±2  <5.0 >75  200-1200  od4  bp550/10k  ¥480 ¥480 ¥780
550±5  40±5  <5.0 >75  200-1100  od3  bp550/40k  ¥480 ¥480 ¥780
550±8  70±8  <5.0 >80  300-900  od3  bp550/70k  ¥480 ¥480 ¥780
555±2  10±2  <5.0 >65  200-1200  od4  bp555/15k  ¥480 ¥480 ¥780
555±3  20±3  <5.0 >87  400-1100  od3  bp555/20k  ¥480 ¥480 ¥780
555±8  45±8  <5.0 >80  200-1200  od4  bp555/45k ¥480 ¥480 ¥780
558±2  12±2  <5.0 >70  200-1100  od5  bp558/12k  ¥480 ¥480 ¥780
558±8  80±8  <5.0 >90  400-1100  od3  bp558/80k  ¥480 ¥480 ¥780
560±2  10±2  <5.0 >60  200-2000  od5  bp560/10k  ¥480 ¥480 ¥780
560±3  20±3  <5.0 >80  400-1100  od3  bp560/20k  ¥480 ¥480 ¥780
564±3  20±3  <5.0 >85  400-1100  od3  bp564/20k  ¥480 ¥480 ¥780
565±2  9±2  <5.0 >50  400-1100  od4  bp565/9k  ¥480 ¥480 ¥780
565±3  15±3  <5.0 >85  200-1100  od3  bp565/15k  ¥480 ¥480 ¥780
565±5  40±5  <5.0 >80  400-1100  od5  bp565/25k  ¥480 ¥480 ¥780
565±5  40±5  <5.0 >80  200-1200  od5  bp565/40k  ¥480 ¥480 ¥780
570±2  10±2  <5.0 >60  200-2000  od5  bp570/10k  ¥480 ¥480 ¥780
570±3  20±3  <5.0 >90  300-900  od5  bp570/20k  ¥480 ¥480 ¥780
575±2  10±2  <5.0 >55  400-1100  od5  bp575/10k  ¥480 ¥480 ¥780
575±3  15±3  <5.0 >50  400-1100  od4  bp575/15k  ¥480 ¥480 ¥780
580±2  10±2  <5.0 >70  200-1200  od4  bp580/10k  ¥480 ¥480 ¥780
585±2  10±2  <5.0 >60  400-1100  od4  bp585/10k  ¥480 ¥480 ¥780
585±10  130±10  <5.0 >85  400-1100  od3  bp585/130k  ¥480 ¥480 ¥780
590±2  10±2  <5.0 >60  200-1200  od5  bp590/10k  ¥480 ¥480 ¥780
590±3  15±3  <5.0 >80  400-1100  od5  bp590/15k  ¥480 ¥480 ¥780

长春瑞研光电科技有限公司
刘经理
18143011686
上东城市之光3-A1212
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站