长沙分类信息网-长沙新闻网

深圳市新士达仓储笼

2021-7-20 18:33:42发布10次查看
  • 品牌:新士达
  • 型号:02
  • 类型:移动仓储笼
  • 加工定制:
  • 承重:800
  • 材质:
  • 线径:
  • 用途:
  • 内尺寸:
  • 可折叠:
  • 带轮子:
  • 最多堆叠数量:
  • 外形尺寸:
  • 网格:

产品描述:
常 规 仓储 笼(蝴蝶笼) 规 格 表    (非标可定做)
产品型号 外形尺寸(mm) 线 径(mm) 网格间距(mm)   载重(kg)  容量(m3)    表面处理
   (镀锌)
(a-3) 800×600×640 6.0 50*50 800 0.22      镀锌 
(a-5 ) 1000×800×490 6.0 50*50 1200 0.28
(a-5) 1000×800×840 6.0 50*50 1200 0.52
(a-6) 1100×1000×890 6.0 50*50 1200 0.75
(a-7) 1200×1000×890 6.0 50*50 1500 0.84
(b-3) 800×600×640 6.0 50*100 500 0.22
(b-5) 1000×800×840 6.0 50*100 800 0.52
(b-5 ) 1000×800×490 6.0 50*100 800 0.28
(b-6) 1100×1000×890 6.0 50*100 800 0.75
(b-7) 1200×1000×890 6.0 50*100 800 0.84
(c-3) 800×600×640 6.0 100*100 300 0.22
(c-5) 1000×800×840 6.0 100*100 500 0.52
(c-6) 1100×1000×890 6.0 100*100 500 0.75
(c-7) 1200×1000×890 6.0 100*100 500 0.84
(na-3) 800×600×640 6.4 50*50 800 0.22
(na-5) 1000×800×840 6.4 50*50 1500 0.52
(na-7) 1200×1000×890 6.4 50*50 2000 0.84
(nb-3) 800×600×640 6.4 50*100 600 0.22
(nb-5) 1000×800×840 6.4 50*100 1000 0.52
(nb-7) 1200×1000×890 6.4 50*100 1000 0.84
(qa-3) 800×600×640 5.0 50*50 500 0.22
(qa-5) 1000×800×840 5.0 50*50 800 0.52
(qa-6) 1100×1000×890 5.0 50*50 800 0.75
(qa-7) 1200×1000×890 5.0 50*50 1000 0.84
(qb-3) 800×600×640 5.0 50*100 300 0.22
(qb-5) 1000×800×840 5.0 50*100 500 0.52
(qb-6) 1100×1000×890 5.0 50*100 500 0.75
(qb-7) 1200×1000×890 5.0 50*100 500 0.84

深圳市新士达仓储设备有限公司
王小姐
18771286008
深圳市光明新区公明街道长圳社区长升路42号美诚科技园B区A8
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站