长沙分类信息网-长沙新闻网

供应日本三丰mitutoyo 468-174数显三点式孔径千分尺

2021-7-20 13:00:01发布13次查看
  • 品牌:
  • 型号:
  • 测量范围:
  • 类型:其他
  • 分辨率:
  • 适用范围:
  • 加工定制:
  • 材质:
  • 尺寸:
  • 分度值:
  • 精度:
  • 净重:
  • 量程:
  • 规格:

digimatic holtest(468系列-三点式孔径千分尺)
特点:
大型液晶读数显示,易于读数
测量面带有硬质合金头的测针(测砧)十分耐用
功能:预调、调零,数据保持,数据输出,错误报警,电池更换报警
电池:sr44(1个)
棘轮锁定装置可保持恒定测力
可接近盲孔底端进行测量
延长杆(选件)可用于测量深孔
校正环规(选件)可用于原点设置
性能参数
公制型 单体
测量范围 货号 编号 分辩率 精度 尺寸h 尺寸l 延长杆(选件)
6-8mm 468-161 htd-8 0.001mm ±2um 2mm 45mm 100mm(952322)
8-10mm 468-162 htd-10 0.001mm ±2um 2mm 45mm 100mm(952322)
10-12mm 468-163 htd-12 0.001mm ±2um 2mm 45mm 100mm(952322)
12-16mm 468-164-10 htd-16 0.001mm ±2um 0.3mm 76mm 150mm(952621)
16-20mm 468-165-10 htd-20 0.001mm ±2um 0.3mm 76mm 150mm(952621)
20-25mm 468-166-10 htd-25 0.001mm ±3um 0.3mm 88mm 150mm(952622)
25-30mm 468-167-10 htd-30 0.001mm ±3um 0.3mm 88mm 150mm(952622)
30-40mm 468-168-10 htd-40 0.001mm ±3um 0.3mm 102mm 150mm(952622)
40-50mm 468-169-10 htd-50 0.001mm ±3um 0.3mm 102mm 150mm(952622)
50-63mm 468-170-10 htd-63 0.001mm ±3um 0.3mm 105mm 150mm(952623)
62-75mm 468-171-10 htd-75 0.001mm ±3um 0.3mm 105mm 150mm(952623)
75-88mm 468-172-10 htd-88 0.001mm ±3um 0.3mm 105mm 150mm(952623)
87-100mm 468-173-10 htd-100 0.001mm ±3um 0.3mm 105mm 150mm(952623)
100-125mm 468-174-10 htd-125 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
125-150mm 468-175-10 htd-150 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
150-175mm 468-176-10 htd-175 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
175-200mm 468-177-10 htd-200 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
200-225mm 468-178-10 htd-225 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
225-250mm 468-179-10 htd-250 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
250-275mm 468-180-10 htd-275 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
275-300mm 468-181-10 htd-300 0.001mm ±5um 13mm 151mm 150mm(952623)
英制/公制型 单体
测量范围 货号 分辩率 精度 尺寸h 尺寸l 延长杆(选件)
.275-.35 468-261 .00005/0.001mm .0001 .079 1.77 4(952322)
.35-.425 468-262 .00005/0.001mm .0001 .079 1.77 4(952322)
.425-.5 468-263 .00005/0.001mm .0001 .079 1.77 4(952322)
.5-.65 468-264-10 .00005/0.001mm .0001 .012 2.99 6(952621)
.65-.8 468-265-10 .00005/0.001mm .0001 .012 2.99 6(952621)
.8-1 468-266-10 .00005/0.001mm .00015 .012 3.46 6(952622)
.1-1.2 468-267-10 .00005/0.001mm .00015 .012 3.46 6(952622)
1.2-1.6 468-268-10 .00005/0.001mm .00015 .012 4.02 6(952622)
1.6-2 468-269-10 .00005/0.001mm .00015 .012 4.02 6(952622)
2-2.5 468-270-10 .00005/0.001mm .00015 .012 4.13 6(952623)
2.5-3 468-271-10 .00005/0.001mm .00015 .012 4.13 6(952623)
3-3.5 468-272-10 .00005/0.001mm .00015 .012 4.13 6(952623)
3.5-4 468-273-10 .00005/0.001mm .00015 .012 4.13 6(952623)
4-5 468-274-10 .00005/0.001mm .0002 .51 5.94 6(952623)
5-6 468-275-10 .00005/0.001mm .0002 .51 5.94 6(952623)
6-7 468-276-10 .00005/0.001mm .0002 .51 5.94 6(952623)
7-8 468-277-10 .00005/0.001mm .0002 .51 5.94 6(952623)
8-9 468-278-10 .00005/0.001mm .0002 .51 5.94 6(952623)
9-10 468-279-10 .00005/0.001mm .0002 .51 5.94 6(952623)
10-11 468-280-10 .00005/0.001mm .0002 .51 5.94 6(952623)
11-12 468-281-10 .00005/0.001mm .0002 .51 5.94 6(952623)
三丰468-174数显孔径千分尺,三丰数显三点式孔径千分尺,mitutoyo 468-174

深圳市度测精密仪器有限公司
王悦
13428982816
中国 广东 深圳市南山区桃源街道珠光东32号504
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站