| 品牌建大仁科 | 型号RS-WS-WSYJ-5 |
| 类型数字式温湿度计 | 温度测量范围-40-+80℃ |
| 湿度测量精度3RH | 加工定制是 |
| 精度等级0.5 | 分辨率0.1 |
| 尺寸122*100mm | 重量0.1kg |
| 适用范围-40-+80 | 材质pe |
| 湿度测量范围3RH | 温度测量精度0.5℃ |
| 温度分辨率0.1℃ | 湿度分辨率0.1RH |
| 温度测量误差0.5℃ | 湿度测量误差3RH |
| 使用电池半年 |
济南仁智测控技术有限公司
孟先生
18560753786
山东 济南 历城区 高新区舜泰广场8号楼西楼503D
| 品牌建大仁科 | 型号RS-WS-WSYJ-5 |
| 类型数字式温湿度计 | 温度测量范围-40-+80℃ |
| 湿度测量精度3RH | 加工定制是 |
| 精度等级0.5 | 分辨率0.1 |
| 尺寸122*100mm | 重量0.1kg |
| 适用范围-40-+80 | 材质pe |
| 湿度测量范围3RH | 温度测量精度0.5℃ |
| 温度分辨率0.1℃ | 湿度分辨率0.1RH |
| 温度测量误差0.5℃ | 湿度测量误差3RH |
| 使用电池半年 |