产地广东 | 是否进口否 |
订货号CTQ20/16 | 品牌牛力 |
型号CTQ20/16 | 类型电力叉车 |
加工定制否 | 额定起重量2000(kg) kg |
货叉长度1150(mm) mm | 载重量2000(kg) kg |
货叉最低位85(mm) mm | 行走方式电瓶叉车 |
工业车辆全电动堆高车 | 特种行业非特种行业 |
最大起升高度1.6M(mm) mm | 最大起升速度1.2M/MIN |
自重750(kg) kg | 板材厚度5(mm) mm |
货叉尺寸1000(mm) mm | 脚轮材质尼龙 |
最高行驶速度10M/MIN | 脚轮数量4 |
钢板厚度5MM | 是否跨境货源否 |
牛力ctq20/16全电动升高叉车产品优点:
*优质液压动力系统,具有性能优越,可靠性高,工作平稳有力,降低噪音,节能环保等优点。
*系统中加装安全防爆阀,可以在液压软管一旦失情况下货物不会快速下落,确保操作人员人身安全。
*进口的电控系统反应灵敏,操控自如,可靠性高,具有再生制动,反接制动及无级调速等功能。
*根据人机工程原理设计的控制方式使得所有的操作都十分舒适;大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久。
*性能优异的驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定。
技术参数:
型号 ctq10/16,15/16,20/16 ctq 10/20,15/20,20/20 ctq10/25,15/25,20/25 ctq10/30,15/30
调速方式 无级调速 无级调速 无级调速 无级调速
额定载荷(kg) 1000/1500/2000 1000/1500/2000 1000/1500/2000 1000/1500
载荷中心(q,mm) 500 500 500 500
门架形式 单油缸单门架 双油缸双门架 双油缸双门架 双油缸双门架
前轮尺寸(mm) φ80x60 φ80x60 φ80x60 φ80x60
后轮尺寸(mm) φ130x55 φ130x55 φ130x55 φ130x55
驱动轮尺寸(mm) φ250x80 φ250x80 φ250x80 φ250x80
货叉尺寸(l3,mm) 1150x160x60 1150x160x60 1150x160x60 1150x160x60
起升高度(h2,mm) 1600 2000 2500 3000
门架伸展时高度(h3mm) 2080 2500 300 3500
门架回落时高度(h1,mm) 2080 1580 1850 2080
货叉***小离地高度(h5,mm) 80~90 80~90 80~90 80~90
总长度(l1,l2mm) 2070/2360 2070/2360 2070/2360 2070/2360
总宽度(b,mm) 815 815 815 815
宽叉外宽(b1,mm) 680 680 680 680
转弯半径(打开踏板)(r1,mm) 1950 1950 1950 1950
自重(不含蓄电池)(kg) 710,740,750 730,760,770 750,780,820 780,860
电池充电器 ac220v/50hz/dc24v/40a ac220v/50hz/dc24v/40a ac220v/50hz/dc24v/40a ac220v/50hz/dc24v/40a
佛山市顺德区威利丰贸易有限公司
梁先生
18033242893
广东 佛山 顺德区 伦教木工机械城A座7号