长沙分类信息网-长沙新闻网

不锈钢开口型抽芯铆钉 全铁开口型抽芯铆钉 不锈钢口杯型拉丝铆钉

2021-7-18 21:00:27发布17次查看
  • 品牌:重庆鑫皇
  • 型号:
  • 类别:开口型沉头抽芯铆钉
  • 铆钉直径:
  • 公称直径:3.2--6.4
  • 铆钉长度:
  • 铆钉头直径:
  • 公称长度:3.2--6.4
  • 表面处理:不经处理
  • 材料等级:不锈钢
  • 标准类型:国标
  • 标准编号:DIN662
  • 加工定制:
  • 样品或现货:现货
  • 应用范围:通讯设备用紧固件
  • 是否标准件:
  • 产品规格:

 全铁开口型抽芯铆钉
铁/铁锁芯铆钉材质铆体: 碳钢钉芯: 碳钢表面颜色铆体:  兰锌钉芯:  兰锌 铁/铁锁芯铆钉尺寸标注示意图:铁/铁锁芯铆钉规格参数表:
size drill part no. m grip range 
b k e shear tensile
max max max max kn kn
3.2(1/8) ssq-04-02 7.0 1.60-3.18 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
ssq-04-03 8.6 2.39-4.75 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
ssq-04-04 10.2 3.20-6.35 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
ssq-04-05 11.7 4.78-7.92 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
ssq-04-06 13.6 6.38-9.53 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
ssq-04-07 15.3 7.95-11.10 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
ssq-04-08 17.0 9.55-12.70 6.4 1.1 1.9 1.6 1.4
4.0(5/32 ) ssq-05-02 7.6 1.57-3.18 7.9 1.3 2.4 2.3 2.0
ssq-05-04 10.8 3.20-6.35 7.9 1.3 2.4 2.3 2.0
ssq-05-06 14.0 6.38-9.53 7.9 1.3 2.4 2.3 2.0
ssq-05-08 17.6 9.55-12.70 7.9 1.3 2.4 2.3 2.0
4.8 (3/16) ssq-06-02 8.3 1.57-3.18 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
ssq-06-04 11.4 3.20-6.35 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
ssq-06-06 14.6 6.38-9.53 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
ssq-06-08 17.8 9.55-12.70 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
ssq-06-10 21.6 12.73-15.88 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
ssq-06-12 24.9 15.90-19.50 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
ssq-06-14 28.2 19.08-22.23 9.5 1.5 2.9 3.3 2.9
6.4(1/4) ssq-08-02 9.5 1.57-3.18 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
ssq-08-04 12.7 3.20-6.35 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
ssq-08-06 15.9 6.38-9.53 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
ssq-08-08 19.0 9.55-12.70 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
ssq-08-10 22.9 12.73-15.88 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
ssq-08-12 26.2 15.90-19.05 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
ssq-08-14 29.5 19.08-22.23 12.7 2.0 3.8 5.6 4.7
ssq-08-16 32.8 22.20-25.40 12.7 2.0 3.8 6 4.7

重庆鑫皇紧固件有限公司
李女士
15340420661
华玉路25号
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站