- 类型:轴流风扇
- 品牌:深圳市鑫杰电子有限公司
- 型号:2510
- 总功率:
- 提供加工定制:否
- 加工定制:
- 电机功率:
- 电压:
- 电流:
- 适用范围:
- 风量:
- 风叶直径:
- 转速:
model rated voltage operating voltage range rated current rated input power rated speed maximum air flow max.air pressure noise
(v) (v) (a) (w) (rpm) (m3/ min) cfm mmh2o in h2o db-a
xj251005l 5 3.5~5.5 0.14 0.70 7000 0.038 1.35 1.30 0.051 20.50
xj251005m 5 3.5~5.5 0.16 0.80 8000 0.047 1.65 1.75 0.069 21.20
xj251005h 5 3.5~5.5 0.20 1.00 9000 0.057 2.00 2.25 0.089 22.50
xj251005d 5 3.5~5.5 0.25 1.25 10000 0.064 2.25 2.50 0.098 35.60
xj251012l 12 6~13.2 0.06 0.72 7000 0.038 1.35 1.30 0.051 20.50
xj251012m 12 6~13.2 0.07 0.84 8000 0.047 1.65 1.75 0.069 21.20
xj251012h 12 6~13.2 0.08 0.96 9000 0.057 2.00 2.25 0.089 22.50
xj251012d 12 6~13.2 0.09 1.08 10000 0.064 2.25 2.50 0.098 35.60
xj251012d1 12 6~13.2 0.10 1.20 11000 0.071 2.50 2.75 0.108 23.50
深圳市新杰通鑫电子有限公司
谭娟阁
13434020801
中国 广东 深圳市宝安区 龙华镇大浪华发路福轩新邨21栋
