长沙分类信息网-长沙新闻网

国内供应泛达PANDUIT尼龙钢卡齿扎带线束绑扎带型号规格齐全批发零售

2021-7-2 21:00:52发布28次查看
加工定制材质尼龙钢卡齿
宽度2.4/3.6/4.7/7.0mm适用范围电缆 包装
品牌Panduit 泛达颜色白色
包装1000根/包产地美国

国内供应泛达panduit尼龙钢卡齿扎带线束绑扎带型号规格齐全批发零售
国内供应泛达panduit尼龙钢卡齿扎带线束绑扎带型号规格齐全批发零售
国内供应泛达panduit尼龙钢卡齿扎带线束绑扎带型号规格齐全批发零售
国内供应泛达panduit尼龙钢卡齿扎带线束绑扎带型号规格齐全批发零售
国内供应泛达panduit尼龙钢卡齿扎带线束绑扎带型号规格齐全批发零售
型号                长度          宽度     束线径     承受力    包装
                   in.  mm    in.   mm.   in.   mm      lbs.  n
bt1m-c      4.0  102  .095   2.4   .90    23      18   80    100
bt1m-m      4.0  102  .095   2.4   .90    23     18   80    1000
bt1.5m-c    6.3  160  .095   2.4   1.50   38    18   80    100
bt1.5m-m    6.3  160  .095   2.4   1.50   38    18   80    1000
bt2m-c         7.9  201  .095   2.4   2.00   51    18   80    100
bt2m-m        7.9  201  .095   2.4   2.00   51    18   80    1000
bt4m-c         14.2  361  .095   2.4   4.00  102 18   80    100
bt4m-m        14.2  361  .095   2.4   4.00  102  18   80    1000
bt1.5i-c    6.1  155  .142   3.6   1.50   38    40  178    100
bt1.5i-m    6.1  155  .142   3.6   1.50   38    40  178    1000
bt2i-c      8.0  203  .142   3.6   2.00   51    40  178    100
bt2i-m      8.0  203  .142   3.6   2.00   51    40  178    1000
bt3i-c     11.3  287  .142   3.6   3.00   76    40  178    100
bt3i-m     11.3  287  .142   3.6   3.00   76    40   178   1000
bt4i-c    14.3   363  .142   3.6   4.00   102   40   178   100
bt4i-m    14.3   363  .142   3.6   4.00   102   40   178   1000
bt2s-c     8.0   203  .185   4.7   2.00   51    50   222   100
bt2s-m     8.0   203  .185   4.7   2.00   51   50    222   1000
bt3s-c    12.0   305  .185   4.7   3.00   76   50    222   100
bt3s-m    11.5   292  .185   4.7   3.00   76   50    222   1000
bt4s-c    15.1   384  .185   4.7   4.00   102  50    222   100
bt4s-m    15.1   384  .185   4.7   4.00   102  50    222   1000
bt2lh-l   8.7    221  .275   7.0   2.00    51  120   534   50
bt2lh-tl  8.7    221  .275   7.0   2.00    51   120   534  250
bt3lh-l  11.8    300  .275   7.0   3.00    76   120   534  50 
bt3lh-tl 11.8    300  .275   7.0   3.00    76   120    534  250
bt4lh-l  14.9   378   .275   7.0   4.00    102   120   534   50
bt4lh-tl  14.9  378   .275   7.0   4.00    102   120   534  250
bt5lh-l  18.1   460   .275   7.0   5.00    127   120   534   50
bt5lh-tl  18.1  460   .275   7.0   5.00    127   120   534   250
bt6lh-l   21.2  538   .275   7.0   6.00    152    120  534   50
bt6lh-c   21.2  538   .275   7.0   6.00    152   120   534   100
bt7lh-l   24.4  620   .275   7.0   7.00    178   120   534   50
bt7lh-c   24.4  620   .275   7.0   7.00    178   120   534   100
bt8lh-l   27.5  699   .275    7.0  8.00    203   120   534   50
bt8lh-c   27.5  699   .275    7.0   8.00   203   120   534   100
bt9lh-l   30.7  780   .275    7.0   9.00   229   120   534   50
bt9lh-c   30.7  780   .275    7.0   9.00   229   120   534   100

上海天端实业有限公司
程女士
13917812487
上海 上海 嘉定区 上海市嘉定区德富路1198号
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站