供应AVVR聚氯乙烯软护套线
2021-6-29 23:48:29发布56次查看
◆ avvr聚氯乙烯软护套线 1、应用:适用于室内电器、机械、家电产品、监控、防盗、楼宇对讲、门禁考勤等 2、产品标准:国家标准、企业标准 3、产品说明: 导体使用多支铜线绞合 聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 额定电压uo/u为300/300v 长期允许工作温度应不超过70℃ 4、包装规格:200米/卷
型号/规格
芯数×标称截面(m㎡)
绝缘厚度规定值(mm) 护套厚度规定值(mm) 平均外径(mm)
20℃时导体电阻最大值ω/km 70℃时导体电阻最小值mω.km
下限 上限
铜芯
镀锡铜芯
avvr 2×7/0.15 2×0.12 0.4 0.6 3.3 4.3 158 163 0.018
avvr 2×12/0.15 2×0.20 0.4 0.6 3.6 4.7 92.3 95.0 0.016
avvr 2×16/0.15 2×0.30 0.5 0.6 4.1 5.3 69.2 71.2 0.014
avvr 3×7/0.15 3×0.12 0.4 0.6 3.4 4.5 158 163 0.016
avvr 3×12/0.15 3×0.20 0.4 0.6 3.8 4.9 92.3 95.0 0.014
avvr 3×16/0.15 3×0.30 0.5 0.6 4.4 5.7 69.2 71.2 0.014
avvr 4×7/0.15 4×0.12 0.4 0.6 3.8 4.9 158 163 0.016
avvr 4×12/0.15 4×0.20 0.4 0.6 4.2 5.4 92.3 95.0 0.014
avvr 4×16/0.15 4×0.30 0.5 0.6 4.8 6.2 69.2 71.2 0.014
avvr 5×7/0.15 5×0.12 0.4 0.6 4.1 5.3 158 163 0.016
avvr 5×12/0.15 5×0.20 0.4 0.6 4.5 5.8 92.3 95.0 0.014
avvr 5×16/0.15 5×0.30 0.5 0.6 5.3 6.7 69.2 71.2 0.014
avvr 6×7/0.15 6×0.12 0.4 0.6 4.4 5.7 158 163 0.016
avvr 6×12/0.15 6×0.20 0.4 0.6 4.9 6.3 92.3 95.0 0.014
avvr 6×16/0.15 6×0.30 0.5 0.6 5.7 7.3 69.2 71.2 0.014
avvr 7×7/0.15 7×0.12 0.4 0.6 4.4 5.7 158 163 0.016
avvr 7×12/0.15 7×0.20 0.4 0.6 4.9 6.3 92.3 95.0 0.014
avvr 7×16/0.15 7×0.30 0.5 0.6 5.7 7.3 69.2 71.2 0.014
avvr 8×7/0.15 8×0.12 0.4 0.6 4.6 5.9 158 163 0.016
avvr 8×12/0.15 8×0.20 0.4 0.6 5.1 6.5 92.3 95.0 0.014
avvr 8×16/0.15 8×0.30 0.5 0.6 5.9 7.5 69.2 71.2 0.014
avvr 9×7/0.15 9×0.12 0.4 0.6 4.8 6.1 158 163 0.016
avvr 9×12/0.15 9×0.20 0.4 0.6 5.3 6.7 92.3 95.0 0.014
avvr 9×16/0.15 9×0.30 0.5 0.6 6.3 8.0 69.2 71.2 0.014
avvr 10×7/0.15 10×0.12 0.4 0.6 5.7 7.2 158 163 0.016
avvr 10×12/0.15 10×0.20 0.4 0.6 6.3 8.0 92.3 95.0 0.014
avvr 10×16/0.15 10×0.30 0.5 0.8 7.8 9.7 69.2 71.2 0.014
avvr 12×7/0.15 12×0.12 0.4 0.6 5.8 7.4 158 163 0.016
avvr 12×12/0.15 12×0.20 0.4 0.6 6.5 8.2 92.3 95.0 0.014
avvr 12×16/0.15 12×0.30 0.5 0.8 8.0 10.1 69.2 71.2 0.014
avvr 14×7/0.15 14×0.12 0.4 0.6 6.1 7.8 158 163 0.016
avvr 14×12/0.15 14×0.20 0.4 0.8 7.2 9.1 92.3 95.0 0.014
avvr 14×16/0.15 14×0.30 0.5 0.8 8.4 10.6 69.2 71.2 0.014
avvr 16×7/0.15 16×0.12 0.4 0.6 6.5 8.2 158 163 0.016
avvr 16×12/0.15 16×0.20 0.4 0.8 7.6 9.6 92.3 95.0 0.014
avvr 16×16/0.15 16×0.30 0.5 0.8 8.9 11.1 69.2 71.2 0.014
avvr 18×7/0.15 18×0.12 0.4 0.8 7.2 9.1 158 163 0.016
avvr 18×12/0.15 18×0.20 0.4 0.8 8.1 10.1 92.3 95.0 0.014
avvr 18×16/0.15 18×0.30 0.5 0.8 9.4 11.7 69.2 71.2 0.014
avvr 18×16/0.20 18×0.50 0.5 1.0 10.5 12.9 48.2 49.6 0.013
avvr 20×7/0.15 20×0.12 0.4 0.8 7.8 9.7 158 163 0.016
avvr 20×12/0.15 20×0.20 0.4 0.8 8.9 11.0 92.3 95.0 0.014
avvr 20×16/0.15 20×0.30 0.5 0.8 10.2 12.5 69.2 71.2 0.014
avvr 16×16/0.20 20×0.50 0.5 1.0 11.5 13.9 48.2 49.6 0.013
avvr 24×7/0.15 24×0.12 0.4 0.8 8.4 10.6 158 163 0.016
avvr 24×12/0.15 24×0.20 0.4 0.8 9.4 11.7 92.3 95.0 0.014
avvr 24×16/0.15 24×0.30 0.5 1.0 11.4 14.2 69.2 71.2 0.014
赣州市飞度电子科技有限公司
刘玉芬
18979763978
江西省赣江源大道全南路39号
该用户其它信息