- 分类:多肽
- 级别:分析纯AR
- 含量:98
- 产品规格:mg
- CAS:102567-19-1
f-0642 ps-hyp-gdw c30h39n7o11 673.68 h-pro-ser-hyp-gly-asp-trp-oh
f-0643 n-me-grgdsp c23h39n9o10 601.62 133525-11-8 sar-arg-gly-asp-ser-pro-oh
f-0644 yrgds c24h36n8o10 596.60 134282-68-1 h-tyr-arg-gly-asp-ser-oh
f-0645 rfds c22h33n7o8 523.55 102567-19-1 h-arg-phe-asp-ser-oh
f-0646 sdgrg c17h30n8o9 490.47 108608-63-5 h-ser-asp-gly-arg-gly-oh
f-0701 fmoc-ala-ala-oh c21h22n2o5 382.42 87512-31-0 fmoc-ala-ala-oh
f-0702 fmoc-gly-gly-gly-oh c21h21n3o6 411.41 170941-79-4 fmoc-gly-gly-gly-oh
f-0703 fmoc-gly-phe-oh c26h24n2o5 444.49 117370-45-3 fmoc-gly-phe-oh
f-0704 fmoc-gly-pro-hyp-oh c27h29n3o7 507.54 185213-75-6 fmoc-gly-pro-hyp-oh
f-0705 fmoc-gly-val-oh c22h24n2o5 396.44 86895-14-9 fmoc-gly-val-oh
合肥赛曼诺生物科技有限公司
周沐
18156095617
高新区望江西路与科学大道交叉口驰远创业园C#608室