| 品牌易格斯IGUS | 型号B15.015.038 |
| 线芯材质精细裸铜 | 是否专供外贸否 |
| 护套材质聚氨酯 | 芯数4 |
| 材料形状圆线 | 拉伸强度80% |
| 电线最大外径 23.5(mm)mm | 绝缘厚度3mm |
| 加工定制否 | 产品认证 NFPA认证 UL/CSA认证 |
| 物料编号0000000000001 | 净重4 |
| 适用范围加工中心 | 护套厚度3mm |
| 每卷长度17m | 颜色橙色 |
15.1.110 4040.02.250 27.05.150 25.5.125
15.1.38 4040.15.250 27.05.200 250.02.055
15.1.48 4040c 15.200 27.07.063 250.02.075
15.1.75 200.02.055 27.07.075 250.02.100
15.2.38 200.02.100 27.07.100 250.02.125
15.2.48 200.03.055 27.07.125 250.03.055
15.2.75 200.03.075 27.07.250 250.03.075
15.3.048 200.05.055 27.10.075 250.03.100
15.3.110 200.05.075 27.10.100 250.03.125
15.3.38 200.07.100 27.10.125 250.03.175
15.4.030 200.10.055 27.10.150 250.05.055
15.4.038 200.10.100 27.10.200 250.05.075
15.4.48 200.10.150 27.10.250 250.05.100
15.5.038 200.10.250 27.12.063 250.05.125
15.5.048 210.02.063 27.12.075 250.05.150
15.6.048 22.075.075 27.12.100 250.05.200
15.6.075 220.100.300 27.12.125 250.05.250
1500.025.125 240.02.055 27.12.200 250.07.055
1500.050.038 240.02.075 27.12.250 250.07.075
157.040.250 240.02.100 27.15.063 250.07.100
157.090.250 240.02.125 27.15.075 250.07.125
157.135.250 240.03.055 27.15.100 250.07.150
158.040.125 240.03.100 27.15.125 250.07.175
158.040.250 240.03.125 27.15.250 250.07.250
158.090.100 240.03.200 2700.09.150 250.09.075
158.090.125 240.05.055 2700.19.150 250.09.250
158.090.250 240.05.075 27i.05.063 250.10.055
158.135.100 240.05.100 27i.05.075 250.10.075
158.135.125 240.05.125 27i.05.100 250.10.100
158.135.150 240.05.200 27i.12.100 250.10.125
15i.015.038 240.05.250 27i.12.200 250.10.150
15i.025.038 240.07.075 28.05.250 250.10.200
15i.025.110 240.07.125 28.06.063 250.12.075
15i.025.125 240.07.250 28.087.063 250.2.100
15i.038.038 240.09.250 28.12.250 2500.02.055
15i.050.038 240.10.055 280.02.063 2500.05.055
15i.050.075 240.10.075 280.05.063 2500.05.075.0
15i.5.075 240.10.100 280.07.100 2500.05.100
16.4.100 240.10.125 280.07.250 2500.05.125.0(22节/米)
17.1.048 240.10.150 2828.01.150 2500.07.055.0
17.1.063 240.10.200 2828.02.100 2500.07.075
17.2.063 240.10.250 2828.02.125 2500.07.100
17.3.048 2400.03.055 2828.02.150 2500.10.055.0
17.3.063 2400.09.055 2828.02.200 2500.10.125
17.3.075 2400.10.055 2828.07.100 255.07.100
17.3.100 2400.10.100 2828.087.100 255.10.055
17.3.63 2450.05.100 2828.10.125 26.05.063
17.4.048 25.2.055 2828.12.125 26.05.150
17.4.063 25.2.100 2828.12.250 26.07.250
17.4.075 25.3.055 30.1.100 26.10.063
17.4.100 25.4.055 30.2.100 26.10.075
17.5.063 25.4.100 30.2.125 26.10.100
17.5.075 25.5.125 30.2.150 26.10.125
17.5.100 250.02.055 30.3.300 26.10.250
17.5.125 250.02.075 340.050.125 26.12.025
20.05.150 250.02.100 340.050.200 26.12.075
20.2.100 250.02.125 340.075.075 26.12.100
20.3.055 250.03.055 340.100.125 26.12.250
20.3.075 250.03.075 340.100.150 26.15.063
20.4.055 250.03.100 340.100.250 26.15.075
20.4.075 250.03.125 340.115.100 26.15.100
20.4.125 250.03.175 340.115.125 340.125.075
20.4.150 250.05.055 340.115.150 340.125.200
20.5.075 250.05.075 340.115.200 250.05.150
250.05.125 250.05.100 340.115.250 250.05.200
e4.56.05.400.0 e4.56.05.450.0 e4.56.05.500.0 250.05.250
e4.56.06.400.0 e4.56.06.450.0 e4.56.06.500.0 250.07.055
e4.56.07.400.0 e4.56.07.450.0 e4.56.07.500.0 250.07.075
e4.56.08.400.0 e4.56.08.450.0 e4.56.08.500.0 250.07.100
e4.56.10.400.0 e4.56.10.450.0 e4.56.10.500.0 250.07.125
e4.56.11.400.0 e4.56.11.450.0 e4.56.11.500.0 250.07.150
e4.56.12.400.0 e4.56.12.450.0 e4.56.12.500.0 250.07.175
e4.56.13.400.0 e4.56.13.450.0 e4.56.13.500.0 250.07.250
e4.56.15.400.0 e4.56.15.450.0 e4.56.15.500.0 250.09.075
e4.56.16.400.0 e4.56.16.450.0 e4.56.16.500.0 250.09.250
e4.56.17.400.0 e4.56.17.450.0 e4.56.17.500.0 250.10.055
e4.56.18.400.0 e4.56.18.450.0 e4.56.18.500.0 250.10.075
e4.56.20.400.0 e4.56.20.450.0 e4.56.20.500.0 250.10.100
e4.56.21.400.0 e4.56.21.450.0 e4.56.21.500.0 250.10.125
e4.56.22.400.0 e4.56.22.450.0 e4.56.22.500.0 250.10.150
e4.56.23.400.0 e4.56.23.450.0 e4.56.23.500.0 e4.56.38.500.0
e4.56.25.400.0 e4.56.25.450.0 e4.56.25.500.0 e4.56.40.500.0
e4.56.27.400.0 e4.56.27.450.0 e4.56.27.500.0 e4.56.41.500.0
e4.56.28.400.0 e4.56.28.450.0 e4.56.28.500.0 e4.56.42.500.0
e4.56.30.400.0 e4.56.30.450.0 e4.56.30.500.0 e4.56.43.500.0
e4.56.31.400.0 e4.56.31.450.0 e4.56.31.500.0 e4.56.45.500.0
e4.56.32.400.0 e4.56.32.450.0 e4.56.32.500.0 e4.56.46.500.0
e4.56.33.400.0 e4.56.33.450.0 e4.56.33.500.0 e4.56.40.450.0
e4.56.35.400.0 e4.56.35.450.0 e4.56.35.500.0 e4.56.41.450.0
e4.56.36.400.0 e4.56.36.450.0 e4.56.36.500.0 e4.56.42.450.0
e4.56.37.400.0 e4.56.37.450.0 e4.56.37.500.0 e4.56.43.450.0
e4.56.38.400.0 e4.56.38.450.0 e4.56.47.500.0 e4.56.45.450.0
e4.56.40.400.0 e4.56.48.450.0 e4.56.48.500.0 e4.56.46.450.0
e4.56.41.400.0 e4.56.50.450.0 e4.56.50.500.0 e4.56.47.450.0
e4.56.42.400.0 e4.56.51.450.0 e4.56.51.500.0 e4.56.47.400.0
e4.56.43.400.0 e4.56.52.450.0 e4.56.52.500.0 e4.56.48.400.0
e4.56.45.400.0 e4.56.53.450.0 e4.56.53.500.0 e4.56.50.400.0
e4.56.46.400.0 e4.56.55.450.0 e4.56.55.500.0 e4.56.51.400.0
e4.56.53.400.0 e4.56.60.450.0 e4.56.60.500.0 e4.56.52.400.0
e4.56.55.400.0 e4.56.60.400.0 cf6.15.25 cf5.07.36
cf5.03.25 cf78.ul.25.04 cf78.ul.40.04 cf270.ul.100.04.d
cf27.07.05.02.01.d cf27.07.03.02.02.d cf27.350.15.02.01.d cf300.100.01
cf27.15.10.02.01.d(11) cf27.10.07.02.02.d cf27.25.05.04.d cf300.350.01
cf27.15.15.02.01.d cf27.15.07.02.02.d cf27.40.05.04.d cf300.60.01
cf27.25.10.02.01.d(11) cf27.25.15.02.02.d cf27.60.05.04.d cf300.700.01
cf27.25.15.02.01.d cf27.40.15.02.02.d cf27.07.04.d(1) cf300.ul.700.01.d
cf27.40.15.02.01.d cf27.60.15.02.02.d cf27.10.04.d(1) cf31.100.05
cf27.60.15.02.01.d cf27.100.15.02.02.d cf27.15.04.d cf31.15.04
cf27.100.15.02.01.d cf27.160.15.02.02.d cf27.25.04.d cf31.25.04
cf27.160.15.02.01.d cf27.250.15.02.02.d cf27.500.04.d cf31.25.05
cf27.250.15.02.01.d cf27.350.15.02.02.d(1) cf27.15.05.04.d cf31.40.04
cf koax1.01 cf310.ul.160.01 cf140.07.12.ul cf31.60.04
cf1.15.12 cf310.ul.500.01 cf140.07.18.ul cf240.02.14
cf10.02.12 cf34.25.04 cf140.07.25 cf240.02.18
cf10.05.12 cf5.05.02 cf140.10.03 cf240.02.24
cf10.07.04 cf5.05.03 cf140.10.04 cf240.03.04
cf10.07.12 cf5.05.07 cf140.10.12 cf240.03.05
cf10.10.04 cf5.05.12 cf140.10.18.ul cf240.03.07
cf10.10.05 cf5.07.03 cf140.15.03 cf240.03.10
cf10.15.07 cf5.07.04 cf140.15.04.ul cf240.03.18
cf10.15.12 cf5.07.05 cf140.15.05.ul cf240.03.24
cf10.ul.05.25 cf5.07.07 cf140.15.07 cf240.10.07
cf10.ul.40.04 cf5.07.12 cf140.15.12 cf30.05.04
cf11.02.03.02 cf5.07.18 cf140.25.03.ul cf30.05.25
cf11.02.04.02.10.02d cf5.07.25 cf15.12.12 cf30.06.05
cf11.05.02.02 cf5.10.03 cf2.01.12 cf30.15.04
cf11.07.03.02 cf5.10.04 cf2.01.18 cf30.25.04
cf112.02.02.02 cf5.10.05 cf2.01.24 cf30.40.04
cf112.02.03.02 cf5.10.07 cf2.02.08 cf30.40.05
cf113.02.03.02 cf5.10.12 cf2.05.09 cf30.60.04
cf130.02.03 cf5.10.18 cf2.07.05 cf30.60.05
cf130.02.04 cf5.10.25 cf211.02.01.02 cf880.05.04
cf130.02.06 cf5.15.04 cf211.02.02.02 cf9.02.03
cf130.03.05 cf5.15.05 cf211.02.03.02 cf9.02.06
cf130.05.02 cf5.15.07 cf211.02.04.02 cf9.02.08
cf130.05.03 cf5.15.12 cf211.02.05.02 cf9.02.09
cf130.05.04 cf5.15.18 cf211.02.06.02 cf9.03.04
cf130.05.05 cf5.15.25 cf211.02.08.02 cf9.03.06
cf130.05.07 cf5.25.04 cf211.02.10.02 cf9.03.08
cf130.05.12 cf5.25.05 cf211.03.03.02 cf9.04.04
cf130.05.18 cf5.25.12 cf211.05.01.02 cf9.05.04
cf130.05.25 cf5.75.04 cf211.05.02.02 cf9.05.07
cf130.07.02 cf6.02.04 cf211.05.03.02 cf9.05.12
cf130.07.03 cf6.05.12 cf211.05.04.02 cf9.07.12
cf130.07.04 cf6.05.24 cf240.01.03 cf9.10.04
cf130.07.05 cf6.07.18 cf240.01.04 cf9.10.12
cf130.07.07 cf6.10.04 cf240.01.07 cf9.10.18
cf130.07.12 cf6.10.05 cf240.01.14 cf98.02.04
cf130.07.18 cf6.10.07 cf240.01.18 mat90418160
cf130.07.25.ul cf6.15.04 cf240.01.24 mat90418907 cfbu.045
cf130.10.03 cf6.15.07 cf240.02.04 cf140.05.36.ul
cf130.10.04 cf6.25.04 cf240.02.05 cf140.07.03
cf130.10.05 cf77.ul.05.04.d cf240.02.07 cf140.07.04
cf130.10.07 cf8.05.09 cf240.02.08 cf140.07.04.02
cf130.10.12.ul cf140.02.12 cf130.25.03 cf130.40.03
cf130.10.18 cf140.05.05 cf130.25.04 cf130.60.04
cf130.15.03 cf140.05.18 cf130.25.07 cf130.15.12
cf130.15.04 cf130.15.07 cf130.15.05.ul
e4.56.05.135.0 e4.56.05.150.0 e4.56.05.175.0 e4.56.05.200.0
e4.56.06.135.0 e4.56.06.150.0 e4.56.06.175.0 e4.56.06.200.0
e4.56.07.135.0 e4.56.06.150.0 e4.56.07.175.0 e4.56.07.200.0
e4.56.08.135.0 e4.56.08.150.0 e4.56.08.175.0 e4.56.08.200.0
e4.56.10.135.0 e4.56.10.150.0 e4.56.10.175.0 e4.56.10.200.0
e4.56.11.135.0 e4.56.11.150.0 e4.56.11.175.0 e4.56.11.200.0
e4.56.12.135.0 e4.56.12.150.0 e4.56.12.175.0 e4.56.12.200.0
e4.56.13.135.0 e4.56.13.150.0 e4.56.13.175.0 e4.56.13.200.0
e4.56.15.135.0 e4.56.15.150.0 e4.56.15.175.0 e4.56.15.200.0
e4.56.16.135.0 e4.56.16.150.0 e4.56.16.175.0 e4.56.16.200.0
e4.56.17.135.0 e4.56.17.150.0 e4.56.17.175.0 e4.56.17.200.0
e4.56.18.135.0 e4.56.18.150.0 e4.56.18.175.0 e4.56.18.200.0
e4.56.20.135.0 e4.56.20.150.0 e4.56.20.175.0 e4.56.20.200.0
e4.56.21.135.0 e4.56.21.150.0 e4.56.21.175.0 e4.56.21.200.0
e4.56.22.135.0 e4.56.22.150.0 e4.56.22.175.0 e4.56.22.200.0
e4.56.23.135.0 e4.56.23.150.0 e4.56.23.175.0 e4.56.23.200.0
e4.56.25.135.0 e4.56.25.150.0 e4.56.25.175.0 e4.56.25.200.0
e4.56.27.135.0 e4.56.27.150.0 e4.56.27.175.0 e4.56.27.200.0
e4.56.28.135.0 e4.56.28.150.0 e4.56.28.175.0 e4.56.28.200.0
e4.56.30.135.0 e4.56.30.150.0 e4.56.30.175.0 e4.56.30.200.0
e4.56.31.135.0 e4.56.31.150.0 e4.56.31.175.0 e4.56.31.200.0
深圳市思创为贸易有限公司
彭先生
18948199567
广东 深圳 龙岗区 南湾街道布沙路13号捷泰写字楼A708室
