| 材料SUS304 | 直径1mm |
| 结构单捻(股) |
n.m.r日本原装进口7*3结构微型特细钢丝绳1b-025一米机电特销
n.m.r日本原装进口7*3结构微型特细钢丝绳1b-025一米机电特销
无锡一米机电有限公司 24h热线:沈伟锋 186-5200-2155
日本原装工业制品90%↑均有代理,品种多,覆盖广,单个起售,货期快。
固话/传真:0510-82701877 qq:89235509 邮箱:weifeng. shen @ wuxiyimi. com
报价咨询请注明所需产品的准确型号&数量
日本原装进口微型钢丝绳 特细钢丝绳,进口原材料(sus304、sus316、纯钨、钼、钛丝及磷青铜丝)制造
广泛应用在汽车、摩托车(丰田、本田)用拉线;办公设备、通讯设备、电器产品的传动;医疗器械、化工、原子能、海洋等领域。
能满足产业界设备小型化、精密化,高速化的需求;
5*7+3结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
コードno. ロープ径m/m 外层素线径m/m 标准破断荷重kn(kgf) 标准荷重g/m
df-025 0.25 0.03 0.051( 5.3) 0.22
df-032 0.32 0.04 0.092( 9.4) 0.40
df-040 0.40 0.05 0.142(14.5) 0.62
df-048 0.48 0.06 0.205(11.5) 0.89
df-056 0.56 0.07 0.279(21.0) 1.21
df-064 0.64 0.08 0.362(28.5) 1.56
df-072 0.72 0.09 0.465(37.0) 2.01
df-080 0.80 0.10 0.578(59.0) 2.48
df-089 0.89 0.11 0.696(71.0) 3.00
df-097 0.97 0.12 0.833(85.0) 3.57
df-105 1.05 0.13 0.961(98.0) 4.12
df-120 1.20 0.15 1.27(130.0) 5.59
1*7结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
1f-009 0.09 0.03(#49) 0.009( 1.0) 0.04
1f-012 0.12 0.04(#48) 0.016( 1.7) 0.07
1f-015 0.15 0.05(#47) 0.026( 2.7) 0.11
1f-018 0.18 0.06(#46) 0.038( 3.9) 0.16
1f-021 0.21 0.07(#45) 0.051( 5.3) 0.22
1f-024 0.24 0.08(#44) 0.068( 7.0) 0.29
1f-027 0.27 0.09(#43) 0.086( 8.8) 0.37
1f-030 0.30 0.10(#42) 0.106(10.9) 0.46
1f-033 0.33 0.11(#41) 0.129(13.2) 0.55
1f-036 0.36 0.12(#40) 0.153(15.7) 0.66
1f-039 0.39 0.13(#39) 0.180(18.4) 0.77
1f-045 0.45 0.15(#38) 0.240(24.5) 1.03
1f-051 0.51 0.17(#37) 0.294(30.0) 1.32
1f-057 0.57 0.19(#36) 0.382(39.0) 1.65
1f-060 0.60 0.20(#35) 0.402(41.0) 1.83
1f-069 0.69 0.23(#34) 0.558(57.0) 2.42
1f-075 0.75 0.25(#33) 0.637(65.0) 2.86
1f-081 0.81 0.27(#32) 0.764(78.0) 3.34
1f-087 0.87 0.29(#31) 0.882(90.0) 3.85
1f-090 0.90 0.30 0.931(95.0) 4.11
1f-096 0.96 0.32(#30) 0.98(100.0) 4.68
1f-099 0.99 0.33 1.04(107.0) 4.98
1f-102 1.02 0.34(#29) 1.07(110.0) 5.29
1f-105 1.05 0.35 1.17(120.0) 5.60
1f-111 1.11 0.37(#28) 1.37(140.0) 6.26
1f-120 1.20 0.40(#27) 1.56(160.0) 7.32
1b-042 0.42 0.20(#35) 0.182(18.6) 0.78
1b-052 0.52 0.25(#33) 0.284(29.0) 1.20
1b-063 0.63 0.30(#31) 0.392(40.0) 1.75
1b-067 0.67 0.32(#30) 0.460(47.0) 1.99
3+9结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
1k-050 0.50 0.12 0.254( 26.0) 1.14
1k-100 1.00 0.25 1.07( 110.0) 4.95
1k-120 1.20 0.30 1.47( 150.0) 7.13
1k-150 1.50 0.37 2.45( 250.0) 10.84
3*7结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
bf-018 0.18 0.03 0.027( 2.8) 0.13
bf-025 0.25 0.04 0.049( 5.0) 0.23
bf-030 0.30 0.05 0.078( 8.0) 0.36
bf-035 0.35 0.06 0.112(11.5) 0.51
bf-050 0.50 0.08 0.196(20.0) 0.92
bf-060 0.60 0.10 0.294(30.0) 1.44
bf-080 0.80 0.13 0.519(53.0) 2.43
bf-090 0.90 0.15 0.666(68.0) 3.24
bf-105 1.05 0.17 0.813(83.0) 4.16
bf-120 1.20 0.20 1.07(110.0) 5.75
bf-150 1.50 0.25 1.76(180.0) 8.99
1v-035 0.35 0.05 0.140(14.3) 0.60
1v-042 0.42 0.06 0.201(20.5) 0.87
1v-056 0.56 0.08 0.353(36.5) 1.55
1v-070 0.70 0.10 0.544(55.5) 2.42
1v-084 0.84 0.12 0.804(82.0) 3.48
1v-105 1.05 0.15 1.17(120.0) 5.44
1v-140 1.40 0.20 2.25(230.0) 9.67
7*3结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
fb-018 0.18 0.03 0.027( 2.8) 0.13
fb-025 0.25 0.04 0.049( 5.0) 0.23
fb-030 0.30 0.05 0.078( 8.0) 0.36
fb-035 0.35 0.06 0.112(11.5) 0.51
fb-050 0.50 0.08 0.196(20.0) 0.92
fb-060 0.60 0.10 0.294(30.0) 1.44
fb-080 0.80 0.13 0.519(53.0) 2.43
fb-090 0.90 0.15 0.666(68.0) 3.24
fb-105 1.05 0.17 0.813(83.0) 4.16
fb-120 1.20 0.20 1.07(110.0) 5.75
fb-150 1.50 0.25 1.76(180.0) 8.99
1x3结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
1b-006 0.06 0.03(#49) 0.004( 0.4) 0.02
1b-010 0.10 0.05(#47) 0.011( 1.2) 0.05
1b-014 0.14 0.07(#45) 0.023( 2.4) 0.10
1b-017 0.17 0.08(#44) 0.031( 3.9) 0.12
1b-021 0.21 0.10(#42) 0.048( 4.9) 0.19
1b-025 0.25 0.12(#40) 0.069( 7.1) 0.30
1b-031 0.31 0.15(#38) 0.108(11.1) 0.44
1b-035 0.35 0.17(#37) 0.126(12.9) 0.56
1*19结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
1t-015 0.15 0.03 0.023( 2.4) 0.12
1t-020 0.20 0.04 0.049( 5.0) 0.20
1t-025 0.25 0.05 0.076( 7.8) 0.32
1t-030 0.30 0.06 0.093( 9.5) 0.46
1t-035 0.35 0.07 0.137(14.0) 0.63
1t-040 0.40 0.08 0.176(18.0) 0.82
1t-050 0.50 0.10 0.274(28.0) 1.28
1t-060 0.60 0.12 0.392(40.0) 1.84
1t-080 0.80 0.16 0.706(72.0) 3.27
1t-090 0.90 0.18 0.882(90.0) 4.14
1t-100 1.00 0.20 1.07(110.0) 5.10
1t-120 1.20 0.24 1.47(150.0) 7.36
1t-150 1.50 0.30 2.54(260.0) 11.49
1t-160 1.60 0.32 2.74(280.0) 13.08
1t-180 1.80 0.36 3.43(350.0) 16.56
1t-200 2.00 0.40 4.21(430.0) 20.43
1t-238 2.38 0.48 4.90(500.0) 29.22
1t-250 2.50 0.50 5.29(540.0) 31.93
7*7结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
コードno. ロープ径m/m 外层素线径m/m 标准破断荷重kn(kgf) 标准荷重g/m
ff-014 0.14 0.016 0.011( 1.2) 0.07
ff-081 0.81 0.09 0.588(60.0) 2.54
ff-090 0.90 0.10 0.706(72.0) 3.16
ff-100 1.00 0.11 0.833(85.0) 3.95
ff-108 1.08 0.12 0.98(100.0) 4.60
ff-120 1.20 0.13 1.17(120.0) 5.80
ff-135 1.35 0.15 1.47(150.0) 7.90
ff-150 1.50 0.17 1.96(200.0) 9.80
ff-160 1.60 0.18 2.25(230.0) 10.70
ff-180 1.80 0.20 2.64(270.0) 13.60
ff-200 2.00 0.22 3.53(360.0) 16.70
ff-238 2.38 0.27 4.41(450.0) 23.50
ff-027 0.27 0.03 0.058( 6.8) 0.31
ff-030 0.30 0.03 0.078( 8.0) 0.38
ff-036 0.36 0.04 0.107( 11.0) 0.52
ff-045 0.45 0.05 0.176(18.0) 0.81
ff-050 0.50 0.055 0.205(21.0) 1.01
ff-054 0.54 0.06 0.245(25.0) 1.17
ff-062 0.62 0.068 0.333(34.0) 1.52
ff-072 0.72 0.08 0.460(47.0) 2.02
ff-250 2.50 0.27 4.70(480.0) 26.00
ff-300 3.00 0.33 7.15(730.0) 38.00
ff-318 3.18 0.35 7.84(800.0) 42.00
7*19结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
コードno. ロープ径m/m 外层素线径m/m 标准破断荷重kn(kgf) 标准荷重g/m
ft-045 0.45 0.03 0.156(16.0) 0.80
ft-060 0.60 0.04 0.294(30.0) 1.48
ft-075 0.75 0.05 0.509(52.0) 2.30
ft-080 0.80 0.055 0.539(55.0) 2.68
ft-090 0.90 0.06 0.647(66.0) 3.30
ft-105 1.05 0.07 0.98(100.0) 4.55
ft-120 1.20 0.08 1.17(150.0) 5.60
ft-150 1.50 0.10 1.96(200.0) 9.00
ft-160 1.60 0.11 2.05(210.0) 11.00
ft-180 1.80 0.12 2.54(260.0) 13.40
ft-200 2.00 0.13 3.23(330.0) 16.00
ft-238 2.38 0.16 4.31(440.0) 23.50
ft-250 2.50 0.17 4.90(500.0) 25.00
ft-300 3.00 0.20 6.96(710.0) 37.00
ft-318 3.18 0.21 8.13(830.0) 42.00
1*37结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
コードno. ロープ径m/m 外层素线径m/m 标准破断荷重kn(kgf) 标准荷重g/m
1v-035 0.35 0.05 0.140(14.3) 0.60
1v-042 0.42 0.06 0.201(20.5) 0.87
1v-056 0.56 0.08 0.353(36.5) 1.55
1v-070 0.70 0.10 0.544(55.5) 2.42
1v-084 0.84 0.12 0.804(82.0) 3.48
1v-105 1.05 0.15 1.17(120.0) 5.44
1v-140 1.40 0.20 2.25(230.0) 9.67
19*7结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
コードno. ロープ径m/m 外层素线径m/m 标准破断荷重kn(kgf) 标准荷重g/m
tf-045 0.45 0.03 0.156(16.0) 0.80
tf-060 0.60 0.04 0.294(30.0) 1.48
tf-075 0.75 0.05 0.509(52.0) 2.30
tf-090 0.90 0.06 0.647(66.0) 3.30
tf-105 1.05 0.07 0.98(100.0) 4.55
tf-120 1.20 0.08 1.17(150.0) 5.60
tf-150 1.50 0.10 1.96(200.0) 9.00
tf-200 2.00 0.13 3.23(330.0) 16.00
tf-250 2.50 0.17 4.90(500.0) 25.00
tf-300 3.00 0.20 6.96(710.0) 37.00
5*19+7结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
コードno. ロープ径m/m 外层素线径m/m 标准破断荷重kn(kgf) 标准荷重g/m
dt-104 1.04 0.08 0.98(100.0) 4.64
dt-130 1.30 0.10 1.47(150.0) 7.29
dt-156 1.56 0.12 2.15(220.0) 10.40
dt-039 0.39 0.03 0.137(14.0) 0.69
dt-052 0.52 0.04 0.245(25.0) 1.15
dt-065 0.65 0.05 0.382(39.0) 1.83
dt-078 0.78 0.06 0.558(57.0) 2.62
8*7+19结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
hf-038 0.38 0.03 0.107(11.0) 0.54
hf-060 0.60 0.05 0.284(29.0) 1.39
hf-098 0.98 0.08 0.755(77.0) 3.66
hf-120 1.20 0.10 1.14(117.0) 5.57
hf-180 1.80 0.15 2.58(264.0) 12.53
8*19+7*7结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
ht-055 0.55 0.03 0.254(26.0) 1.24
ht-075 0.75 0.04 0.460(47.0) 2.20
ht-095 0.95 0.05 0.715(73.0) 3.44
ht-104 1.04 0.055 0.872(89.0) 4.16
ht-114 1.14 0.06 1.02(105.0) 4.95
ht-150 1.50 0.08 1.76(180.0) 8.81
7*37结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
fv-105 1.05 0.05 0.931(95.0) 4.54
fv-125 1.25 0.06 1.27(130.0) 5.48
fv-160 1.60 0.08 2.05(210.0) 11.72
fv-200 2.00 0.09 3.04(310.0) 16.94
7*7*7结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
コードno. ロープ径m/m 外层素线径m/m 标准破断荷重kn(kgf) 标准荷重g/m
fw-210 2.10 0.08 3.04(310.0) 15.60
fw-270 2.70 0.10 4.41(450.0) 24.30
fw-320 3.20 0.12 7.35(750.0) 35
fw-081 0.81 0.03 0.441(45.0) 2.30
fw-108 1.08 0.04 0.735(75.0) 4.00
fw-135 1.35 0.05 1.07(110.0) 6.24
fw-162 1.62 0.06 1.61(165.0) 9.01
19*19结构微型钢丝绳 特细钢丝绳
コードno. ロープ径m/m 外层素线径m/m 标准破断荷重kn(kgf) 标准荷重g/m
tt-075 0.75 0.03 0.421(43.0) 2.50
tt-100 1.00 0.04 0.784(80.0) 4.20
tt-125 1.25 0.05 1.17(120.0) 6.70
tt-150 1.50 0.06 1.76(180.0) 9.60
tt-200 2.00 0.08 2.94(300.0) 17.10
n.m.r日本原装进口7*3结构微型特细钢丝绳1b-025一米机电特销
n.m.r日本原装进口7*3结构微型特细钢丝绳1b-025一米机电特销
无锡一米机电有限公司
联系人:沈先生
手机:186-5200-2155
座机:0510-82701877
邮箱:weifeng. shen @ wuxiyimi. com
官网:www. wuxiyimi. com
地址:无锡市梁溪区人民西路金惠大厦1125
无锡一米机电有限公司
沈先生
18652002155
江苏 无锡 梁溪区 人民西路45-1125
