| 品牌山特 | 型号SL-2V |
| 化学类型铅酸蓄电池 | 电压2V |
| 类型固定型蓄电池 | 荷电状态免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构阀控式密闭蓄电池 | 额定容量1000 |
| 外型尺寸475±3 175±2 328±3mm | 产品认证CQC |
| 适用范围通信用蓄电池 |
德国阳光(sonnenlinshn)蓄电池sl-2v系列系列阀控密封铅酸蓄电池,产品符合国家信息产业部yd/t799-2010标准、日本jisc8704-2:1999标准及iec60896-2,2004标准,其各项性能指标均达到国内领先水平,在国内享有声誉。该产品可广泛应用于电信、移动、联通、铁道、船舶等各种通信、信号系统的备用电源,电力系统、核电站的备用电源,太阳能、风能发电储能系统,以及ups、应急照明等备用电源。
型号 防火等级 额定电压v 容量ah 长 mm 宽 mm 高 mm 总高 mm 约重 kg 极柱 极柱布局
sl2v100 ul 94 hb/v0 2 100 170±2 72±1 205±2 212±2 6 m6 t1
sl2v150 ul 94 hb/v0 2 150 170±2 98±1 205±2 212±2 8.5 m6 t2
sl2v200 ul 94 hb/v0 2 200 170±2 110±2 328±3 350±3 13 m10 t3
sl2v300 ul 94 hb/v0 2 300 170±2 150±2 328±3 350±3 18.3 m10 t3
sl2v400 ul 94 hb/v0 2 400 210±2 175±2 330±3 350±3 26.5 m10 t3
sl2v500 ul 94 hb/v0 2 500 240±2 175±2 330±3 350±3 29.3 m10 t3
sl2v600 ul 94 hb/v0 2 600 300±2 175±2 330±3 350±3 35.8 m10 t3
sl2v800 ul 94 hb/v0 2 800 410±3 175±2 330±3 351±3 51 m10 t3
sl2v1000 ul 94 hb/v0 2 1000 475±3 175±2 328±3 350±3 58.7 m10 t3
sl2v1500 ul 94 hb/v0 2 1500 403±3 354±3 339±3 349±3 93 m10 t4
sl2v2000 ul 94 hb/v0 2 2000 490±3 350±3 339±3 349±3 118 m10 t4
sl2v3000 ul 94 hb/v0 2 3000 709±3 350±3 337±3 349±3 178.5 m10 t4
以上信息仅供参考,以实物为准。
青海科斯达电子科技有限公司
薛先生
17716069196
青海 西宁 城西区 城西区 胜利路53号青旅商务大厦4楼413室
