- 品牌:长河
- 型号:100HW-650HW
- 驱动方式:电动
- 提供加工定制:是
- 性能:耐腐蚀
- 用途:屏蔽泵
- 输送介质:
- 泵轴位置:其他
- 材质:石墨
- 叶轮数目:多级
- 适用范围:
- 流量:50--4500(m3/h)
- 扬程:3--20(m)
- 转速:
- 吸入口径:100--650
- 排出口径:100--650
- 工作温度:
- 工作压力:
- 重量:
- 电压:
- 功率:
- 规格:
hw-s型混流泵为卧式、单级、单吸、前后开门结构、悬臂式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送液体温度不宜高于50℃。广泛适用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。
1.hw-s型混流泵的性能范围:流量50-4500m3/h,扬程3.5-22m。
2. 特点: 结构简单、使用可靠、装拆方便,体形小、重量轻、流量大而且效率高。
3. 传动方式: 有直联传动和皮带传动两种。常用动力机是电动机和柴油机,订货时应注明动力机的型号(功率、转速),以便确定联轴器或皮带轮的规格。
4. 水泵方向: 从水泵进口看,叶轮为逆时针旋转(650hw-7s泵有顺时针旋转和逆时针旋转两种)。
5. 型号说明:以300hw-7s为例
300-泵进、出口直径。单位:毫米
hw-卧式蜗壳式混流泵。
7-设计扬程。单位:米
s-结构形式(前、后开门结构)。
6.采用标准: hw-s型泵采用gb/t13008、jb/t6667标准设计、制造、验收。
hw混流泵性能参数
100hw-8 q=90m3/h h=8m n=2900rpm n(配用)4hp/3kw;
150hw-5 q=180m3/h h=5m n=1450rpm n(配用)5hp/4kw;
150hw-5 q=230m3/h h=8.2m n=1850rpm n(配用)12hp/7.5kw;
200hw-8 q=360m3/h h=8m n=1450rpm n(配用)15hp/11kw;
200hw-8 q=340m3/h h=7.1m n=1360rpm n(配用)12hp/11kw;
200hw-4 q=340m3/h h=4m n=1060rpm n(配用)8hp/5.5kw
200hw-10 q=450m3/h h=10m n=1450rpm n(配用)30hp/18.5kw (hb35)
200hw-12 q=500m3/h h=12.2m n=1600rpm n(配用)40hp/30kw
250hw-4 q=450m3/h h=4.8m n=980rpm n(配用)12hp/11kw;
250hw-12 q=650m3/h h=11.6m n=1450rpm n(配用)40hp/30kw;
250hw-14 q=720m3/h h=14.3m n=1600rpm n(配用)60hp/37kw;
250hw-7 q=450m3/h h=7m n=980rpm n(配用)20hp/15kw
250hw-5 q=400m3/h h=5.5m n=870rpm n(配用)12hp/11kw
250hw-8 q=540m3/h h=8m n=1100rpm n(配用)25hp/18.5kw
300hw-7 q=780m3/h h=7m n=980rpm n(配用)30hp/22kw;
300hw-7 q=585m3/h h=3.9m n=730rpm n(配用)12hp/11kw;
300hw-7 q=1035m3/h h=12.3m n=1300rpm n(配用)80hp/55kw;
300hw-4 q=710m3/h h=4m n=780rpm n(配用)15hp/11kw
350hw-8 q=1000m3/h h=8m n=980rpm n(配用)40hp/30kw
350hw-8 q=745m3/h h=4.4m n=730rpm n(配用)20hp/15kw
350hw-4 q=1000m3/h h=4.3m n=980rpm n(配用)30hp/22kw;
400hw-7 q=1260m3/h h=6.8m n=730rpm n(配用)40hp/30kw;
400hw-7 q=1692m3/h h=12.3m n=980rpm n(配用)100hp/75kw;
400hw-10 q=1400m3/h h=10m n=730rpm n(配用)66hp/55kw;
400hw-10 q=1880m3/h h=18m n=980rpm n(配用)165hp/110kw;
500hw-6 q=1980m3/h h=6.2m n=580rpm n(配用)60hp/45kw;
500hw-10 q=2492m3/h h=9.8m n=730rpm n(配用)120hp/95kw;
650hw-7 q=3400m3/h h=6.5m n=450rpm n(配用)120hp/90kw;
650hw-7 q=4457m3/h h=11.2m n=590rpm n(配用)220hp/180kw
苏州世发通用泵业电机有限公司
王冬冬
18061995215
苏州市相城经济开发区百顺路5号