'
货号 2053
名称 汐彩
颜色 花色
厚度 适中
触感 柔软
版型 修身
风格 时尚 优雅
面料 聚酯纤维56.3% 粘胶纤维43.7%
里料 醋酸纤维100%
名称 汐彩
三围 90-78-94
身高 162cm
体重 60kg
备注 模特身穿l码
国 家标准尺码(a版)
汐 彩 上 衣 短 裙 连 衣裙
尺码 规格 衣长 胸围 腰围 臀围 肩宽 袖长 中袖长 短袖长 腰围 臀围 裙长 胸围 腰围 臀围 前裙长
s/a 160 58 92 77 96 38.8 55.5 45 17 70-74 90 51 90 74 93 97
m/a 162 59 95 80 99 39.5 56 45.5 17.5 73-77 93 52 93 77 96 97
l/a 164 60 98 83 102 40.2 56.5 46 18 76-80 96 53 96 81 99 98
xl/a 166 61 101 86 105 41 57 46.5 18.5 79-83 99 54 99 84 102 99
2xl/a 168 62 104 89 108 41.8 57.5 47 19 82-86 102 55 102 87 105 100
3xl/a 170 63 107 92 111 42.5 58 47.5 19.5 85-89 105 56 105 91 108 101
4xl/a 172 64 110 95 114 43 58.5 48 20 88-92 108 57 108 94 111 102
5xl/a 174 65 113 98 117 43.8 59 48 20 91-95 111 57 111 97 114 102
此为立体测量尺寸,允许有1-3cm的误差
微胖体型尺码(b版)
汐 彩 上 衣 短 裙 连 衣裙
尺码 规格 衣长 胸围 腰围 臀围 肩宽 袖长 中袖长 短袖长 腰围 臀围 裙长 胸围 腰围 臀围 前裙长
s/a 160 58 92 80 96 38.8 55.5 45 17 73-77 91.5 51 90 77 93 97
m/a 162 59 95 83 99 39.5 56 45.5 17.5 76-80 94.5 52 93 81 96 97
l/a 164 60 98 86 102 40.2 56.5 46 18 79-83 97.5 53 96 84 99 98
xl/a 166 61 101 89 105 41 57 46.5 18.5 82-86 100.5 54 99 87 102 99
2xl/a 168 62 104 92 108 41.8 57.5 47 19 85-89 103.5 55 102 91 105 100
3xl/a 170 63 107 95 111 42.5 58 47.5 19.5 88-92 106.5 56 105 94 108 101
4xl/a 172 64 110 98 114 43 58.5 48 20 91-95 109.5 57 108 97 111 102
5xl/a 174 65 113 101 117 43.8 59 48 20 94-98 112.5 57 111 100 114 102
此为立体测量尺寸,允许有1-3cm的误差
'
无锡汐彩服饰有限公司
18626059945
中国 无锡