la-9/日本孔雀peacock|la-9 针盘式厚度计,日本孔雀peacock 针盘式厚度计
型号 目 量
(mm) 测定范围
(mm) 指示誤差
(mm) 测定喉深
(mm) 主要寸法 (mm)
h 1 h 2 h 3 h 4
la-1 0.1 0~80 ±0.2 120 25 40 25 40
la-2 0.1 0~80 ±0.2 240 48 57 48 57
la-3 0.1 0~80 ±0.2 400 60 60 58 79
la-4 0.05 0~50 ±0.15 90 30 40 30 40
la-5 0.05 0~50 ±0.15 150 38 57 15 21
la-5s 0.05 0~10 ±0.15 120 1.5 10 34 34
la-6 0.01 0~10 ±0.03 60 2.5 18 2.5 18
la-7 0.01 0~60 ±0.03 85 20 20 15 15
la-8 0.1 0~80 ±0.2 130 - - - -
la-9 0.1 0~30 ±0.2 100 2 12 2 12
la-10 0.01 0~20 ±0.03 100 28 28 28 28
日本孔雀peacock 针盘式厚度计la-1, la-2, la-3, la-4, la-5, la-5s, la-6, la-7, la-8, la-9, la-10厚度计
深圳市美日德电子工具有限公司
朱俐
13927468301
中国 深圳