长沙分类信息网-长沙新闻网

易初/ECHU 带钢丝扁电缆YFFB/TVVB 扁平电缆、耐油、柔性护套、阻燃

2021-6-16 11:13:05发布29次查看
  • 品牌:其他
  • 型号:YFFB/TVVB
  • 线芯材质:裸铜线
  • 标称截面:1.0
  • 加工定制:是
  • 护套材质:PVC
  • 产品认证:CCC
  • 物料编号:B101020025520520BK
  • 绝缘厚度:2
  • 温度范围:-15度到70度
  • 芯数:16
  • 用途:机床、行车、起重机、电梯等
  • 阻燃性:阻燃
  • 颜色:黑色、灰色、橙色
  • 每卷长度:100米

上海易初电线电缆有限公司是一家专业生产及销售---满足特殊场合使用电线电缆及常规电线电缆的专业厂家。
我公司主要生产有:拖链电缆、光伏电缆、总线电缆、电梯随行电缆、起重机电缆、行车电缆、屏蔽电缆、高温耐火电缆、硅胶电缆计算机电缆、、ce电缆、ul电缆、国标ccc线缆、rgb同轴电缆、卷筒设备用电缆以及安防线缆等品种。 国家大型市政工程北京地铁、北京电视台、国家大剧院、国家会议中心、国家行政学院、上海磁悬浮工程、上海环球金融中心工程、北京香格里拉饭店自控工程、威盛大厦弱电系统工程等等普通客户飞利浦(中国)、西门子(武汉)、诺基亚(北京)、台达集团(上海)、现代电梯(上海)、富士达电梯、通力电梯中国、蒂森克鲁伯电梯、山东青云集团、德马格起重机械(上海)、喜恩乐起重机(青岛)制造有限公司、寺崎电器有限公司、多米诺上海有限公司、上海恩埃希电子设备有限公司、小矢部精密机械(上海)有限公司、北京中拓机械有限公司(机器人设备)、通用电气自动化切割事业部(焊接切割机)、宇姆莱自动化设备(上海)有限公司(自动化装备)、史必驰自动控制系统(上海)有限公司(自动化装备)等等。
扁平电缆 一字排列扁电缆 电梯扁电缆 tvvb
详细说明:      可选带两根钢丝
应用安装范围:    该电缆采用特殊结构设计,使用寿命长,最大限度提高电梯生产企业的运营效率。电梯控制电缆可在悬挂长度较长的情况下提供整体电气控制,同时承受机械应力,电梯电缆应采用钢丝承载线芯,可用于长距离的悬挂使用场合。
应用标准:gb5023.6 iec60227-6,en50214
导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合vde0295class 5标准
颜色:颜色表示,符合gb5203.6(黄、白、橙、浅绿、粉丝)数字编号(无黄绿接地线 )
护套:耐寒柔性电梯电缆料,灰色、黑色、橙色
型号表示:tvvb
t:电梯的“梯”         v:线芯绝缘层         v:耐寒柔性专用        b:扁形电梯         g:镀锌钢丝
1、自由使用长度大于35m
2、运行速度大于1.6m/s
1、自由悬挂长度大于80m
2、运行速度为4.0m-10.0m/s
应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳。
本产品与国内外众多知名电梯企业合作(如:现代电梯(上海)、富士达电梯、通力电梯中国、蒂森克鲁伯电梯),并获得电梯电源线ce认证,可寄送样线至贵公司,其他相关电梯电缆产品均可订做生产,详细请来电咨询 .
上海易初电线电缆有限公司
技术咨询:梁工
手机:
电话:021-68182666-568
地址:上海浦东新区川周公路2600弄82号
规格 标称外径 导体电阻(ω/km) 重量(kg)
0.75×2c 8.0×4.6 26 70
0.75×3c 10.4×4.6 26 92
0.75×4c 13.7×4.6 26 120
0.75×5c 17.1×4.6 26 148
0.75×6c 19.4×4.6 26 170
0.75×7c 21.8×4.6 26 192
0.75×8c 24.1×4.6 26 214
0.75×9c 26.5×4.6 26 236
0.75×10c 28.8×4.6 26 257
0.75×11c 31.2×4.6 26 279
0.75×12c 33.5×4.6 26 282
0.75×13c 35.9×4.6 26 303
0.75×14c 39.2×4.6 26 329
0.75×15c 41.6×4.6 26 350
0.75×16c 43.9×4.6 26 370
0.75×17c 46.3×4.6 26 391
0.75×18c 49.6×4.6 26 417
0.75×19c 52.0×4.6 26 437
0.75×20c 54.3×4.6 26 458
0.75×21c 56.7×4.6 26 478
0.75×22c 59.0×4.6 26 499
0.75×23c 61.4×4.6 26 519
0.75×24c 64.7×4.6 26 546
0.75×24c 梅花 31.3×8.4 26 480
0.75×30c 梅花 39.9×7.8 26 595
0.75×36c 梅花 43.5×8.4 26 706
0.75×40c 梅花 50.7×7.8 26 763
0.75×42c 梅花 49.5×8.4 26 807
0.75×48c 梅花 55.5×8.4 26 909
0.75×54c 梅花 61.5×8.4 26 1010
0.75×60c 梅花 67.5×8.4 26 1112
0.75×66c 梅花 73.5×8.4 26 1213
1.0*2c 8.4×4.8 19.5 83.7
1.0*3c 11.0×4.8 19.5 109.5
1.0*4c 14.5×4.8 19.5 142
1.0*5c 18.1×4.8 19.5 174.4
1.0*6c 20.6×4.8 19.5 200.2
1.0*7c 23.2×4.8 19.5 226
1.0*8c 25.7×4.8 19.5 251.8
1.0*9c 28.3×4.8 19.5 277.5
1.0*10c 30.8×4.8 19.5 303.3
1.0*11c 33.4×4.8 19.5 329.1
1.0*12c 35.9×4.8 19.5 354.8
1.0*13c 38.5×4.8 19.5 380.6
1.0*14c 42.0×4.8 19.5 413.1
1.0*15c 44.6×4.8 19.5 438.9
1.0*16c 47.1×4.8 19.5 464.6
1.0*17c 49.7×4.8 19.5 490.4
1.0*18c 53.2×4.8 19.5 522.9
1.0*19c 55.8×4.8 19.5 548.7
1.0*20c 58.3×4.8 19.5 574.4
1.0*21c 60.9×4.8 19.5 600.2
1.0*22c 63.4×4.8 19.5 626
1.0*23c 68.0×4.8 19.5 651.7
1.0*24c 69.5×4.8 19.5 684.2
1.0*24c 梅花 37.9×10.5 19.5 691.3
1.0*30c 梅花 48.8×9.7 19.5 862.5
1.0*36c 梅花 53.4×10.5 19.5 1027.3
1.0*40c 梅花 62.6×9.7 19.5 1111.8
1.0*42c 梅花 61.1×10.5 19.5 1177.9
1.0*48c 梅花 68.7×10.5 19.5 1328.5
1.0*54c 梅花 76.4×10.5 19.5 1479.2
1.0*60c 梅花 84.0×10.5 19.5 1629.8
1.0*66c 梅花 91.7×10.5 19.5 1780.5
1.25*2c 9.0×6.2 15.6 100.5
1.25*3c 11.9×6.2 15.6 136.7
1.25*4c 15.8×6.2 15.6 181.6
1.25*5c 19.7×6.2 15.6 226.6
1.25*6c 22.6×6.2 15.6 262.8
1.25*7c 25.5×6.2 15.6 299
1.25*8c 28.4×6.2 15.6 335.2
1.25*9c 31.3×6.2 15.6 371.4
1.25*10c 34.2×6.2 15.6 407.6
1.25*11c 37.1×6.2 15.6 443.9
1.25*12c 40.0×6.2 15.6 480.1
1.25*13c 42.9×6.2 15.6 516.3
1.25*14c 46.8×6.2 15.6 561.2
1.25*15c 49.7×6.2 15.6 597.4
1.25*16c 52.6×6.2 15.6 633.6
1.25*17c 55.5×6.2 15.6 669.9
1.25*18c 59.4×6.2 15.6 714.8
1.25*19c 62.3×6.2 15.6 751
1.25*20c 65.2×6.2 15.6 787.2
1.25*21c 50.9×6.2 15.6 872.6
1.25*22c 71.0×6.2 15.6 859.7
1.25*23c 73.9×6.2 15.6 895.9
1.25*24c 77.8×6.2 15.6 940.8
1.25*24c 梅花 42.0×12.0 15.6 859.9
1.25*30c 梅花 54.4×11.1 15.6 1081.5
1.25*36c 梅花 59.6×12.0 15.6 1291.6
1.25*40c 梅花 70.0×11.1 15.6 1402.5
1.25*42c 梅花 68.3×12.0 15.6 1485.4
1.25*48c 梅花 77.0×12.0 15.6 1679.3
1.25*54c 梅花 85.7×12.0 15.6 1873.1
1.25*60c 梅花 94.4×12.0 15.6 2067
1.25*66c 梅花 103.1×12.0 15.6 2260.8
1.5*2c 9.3×5.8 13.3 111.3
1.5*3c 12.3×5.8 13.3 148.5
1.5*4c 16.3×5.8 13.3 193.8
1.5*5c 20.3×5.8 13.3 239.2
1.5*6c 23.3×5.8 13.3 276.3
1.5*7c 26.3×5.8 13.3 313.5
1.5*8c 29.3×5.8 13.3 350.6
1.5*9c 32.3×5.8 13.3 387.7
1.5*10c 35.3×5.8 13.3 424.9
1.5*11c 38.3×5.8 13.3 462
1.5*12c 41.3×5.8 13.3 499.2
1.5*13c 44.3×5.8 13.3 536.3
1.5*14c 48.3×5.8 13.3 581.7
1.5*15c 51.3×5.8 13.3 618.8
1.5*16c 54.3×5.8 13.3 655.9
1.5*17c 57.3×5.8 13.3 693.1
1.5*18c 61.3×5.8 13.3 738.4
1.5*19c 64.3×5.8 13.3 775.6
1.5*20c 67.3×5.8 13.3 812.7
1.5*21c 70.3×5.8 13.3 849.9
1.5*22c 73.3×5.8 13.3 887
1.5*23c 76.3×5.8 13.3 924.1
1.5*24c 80.3×5.8 13.3 969.5
1.5*24c 梅花 43.3×11.8 13.3 914
1.5*30c 梅花 56.1×10.9 13.3 1146
1.5*36c 梅花 61.5×11.8 13.3 1371.9
1.5*40c 梅花 72.3×10.9 13.3 1485.4
1.5*42c 梅花 70.5×11.8 13.3 1577.6
1.5*48c 梅花 79.5×11.8 13.3 1783.2
1.5*54c 梅花 88.5×11.8 13.3 1988.8
2.0*2c 9.7×6.2 9.75 127.6
2.0*3c 12.9×6.2 9.75 171.9
2.0*4c 17.1×6.2 9.75 225
2.0*5c 21.3×6.2 9.75 278.1
2.0*6c 24.5×6.2 9.75 322.5
2.0*7c 27.7×6.2 9.75 366.8
2.0*8c 30.9×6.2 9.75 411.1
2.0*9c 34.1×6.2 9.75 455.5
2.0*10c 37.3×6.2 9.75 499.8
2.0*11c 40.5×6.2 9.75 544.1
2.0*12c 43.7×6.2 9.75 588.5
2.0*13c 46.9×6.2 9.75 632.8
2.0*14c 51.1×6.2 9.75 685.9
2.0*15c 54.3×6.2 9.75 730.2
2.0*16c 57.5×6.2 9.75 774.6
2.0*17c 60.7×6.2 9.75 818.9
2.0*18c 64.9×6.2 9.75 872
2.0*19c 68.1×6.2 9.75 916.3
2.0*20c 71.3×6.2 9.75 960.7
2.0*21c 74.5×6.2 9.75 1005
2.0*22c 77.7×6.2 9.75 1049.3
2.0*23c 80.9×6.2 9.75 1093.7
2.0*24c 85.1×6.2 9.75 1146.8
2.0*24c 梅花 45.7×12.6 9.75 1078.9
2.0*30c 梅花 59.3×11.6 9.75 1355.6
2.0*36c 梅花 65.1×12.6 9.75 1624.1
2.0*40c 梅花 76.6×11.6 9.75 1762.2
2.0*42c 梅花 74.7×12.6 9.75 1870.3
2.0*48c 梅花 84.3×12.6 9.75 2116.5
2.5*2c 10.5×6.6 7.98 147.1
2.5*3c 14.1×6.6 7.98 200.2
2.5*4c 18.7×6.6 7.98 262.7
2.5*5c 23.3×6.6 7.98 325.1
2.5*6c 26.9×6.6 7.98 378.3
2.5*7c 30.5×6.6 7.98 431.4
2.5*8c 38.0×6.6 7.98 502.3
2.5*9c 37.7×6.6 7.98 537.7
2.5*10c 41.3×6.6 7.98 590.8
2.5*11c 44.9×6.6 7.98 643.9
2.5*12c 48.5×6.6 7.98 697.1
2.5*13c 52.1×6.6 7.98 750.2
2.5*14c 56.7×6.6 7.98 812.7
2.5*15c 60.3×6.6 7.98 865.8
2.5*16c 63.9×6.6 7.98 918.9
2.5*17c 67.5×6.6 7.98 972.1
2.5*18c 72.1×6.6 7.98 1034.5
2.5*19c 75.7×6.6 7.98 1087.7
2.5*20c 79.3×6.6 7.98 1140.8
2.5*21c 82.9×6.6 7.98 1193.9
2.5*22c 86.5×6.6 7.98 1247.1
2.5*23c 90.1×6.6 7.98 1300.2
2.5*24c 梅花 50.5×13.8 7.98 1292.1
2.5*30c 梅花 65.8×12.7 7.98 1628.2
2.5*36c 梅花 72.3×13.8 7.98 1956.6
2.5*40c 梅花 85.3×12.7 7.98 2121.8
2.5*42c 梅花 83.1×13.8 7.98 2256.1
2.5*48c 梅花 93.9×13.8 7.98 2555.5
3.0*2c 11.3×6.9 6.5 165.8
3.0*3c 15.3×6.9 6.5 227.6
3.0*4c 20.3×6.9 6.5 299.2
3.0*5c 25.3×6.9 6.5 370.8
3.0*6c 29.3×6.9 6.5 432.6
3.0*7c 33.3×6.9 6.5 494.4
3.0*8c 37.3×6.9 6.5 556.2
3.0*9c 41.3×6.9 6.5 618.1
3.0*10c 45.3×6.9 6.5 679.9
3.0*11c 49.3×6.9 6.5 741.7
3.0*12c 53.3×6.9 6.5 803.5
3.0*13c 57.3×6.9 6.5 865.3
3.0*14c 62.3×6.9 6.5 936.9
3.0*15c 66.3×6.9 6.5 998.7
3.0*16c 70.3×6.9 6.5 1060.5
3.0*17c 74.3×6.9 6.5 1122.4
3.0*18c 79.3×6.9 6.5 1193.9
3.0*19c 83.3×6.9 6.5 1255.7
3.0*20c 87.3×6.9 6.5 1317.6
3.0*21c 91.3×6.9 6.5 1379.4
3.0*24c 梅花 55.3×14.9 6.5 1509.3
3.0*30c 梅花 72.3×13.7 6.5 1906.5
3.0*36c 梅花 79.5×14.9 6.5 2298
3.0*40c 梅花 93.9×13.7 6.5 2489.3
3.0*42c 梅花 91.5×14.9 6.5 2652.3
3.5*2c 11.7×7.1 5.57 182.6
3.5*3c 15.9×7.1 5.57 252.4
3.5*4c 21.1×7.1 5.57 332.1
3.5*5c 26.3×7.1 5.57 411.9
3.5*6c 30.5×7.1 5.57 481.7
3.5*7c 34.7×7.1 5.57 551.4
3.5*8c 38.9×7.1 5.57 621.2
3.5*9c 43.1×7.1 5.57 690.9
3.5*10c 47.3×7.1 5.57 760.7
3.5*11c 51.5×7.1 5.57 830.4
3.5*12c 55.7×7.1 5.57 900.1
3.5*13c 59.9×7.1 5.57 969.9
3.5*14c 65.1×7.1 5.57 1049.7
3.5*15c 69.3×7.1 5.57 1119.4
3.5*16c 73.5×7.1 5.57 1189.2
3.5*17c 77.7×7.1 5.57 1258.9
3.5*18c 82.9×7.1 5.57 1338.7
3.5*19c 87.1×7.1 5.57 1408.4
3.5*20c 91.3×7.1 5.57 1478.2
3.5*24c 梅花 57.7×15.5 5.57 1701.9
3.5*30c 梅花 75.5×14.2 5.57 2151.1
3.5*36c 梅花 83.1×15.5 5.57 2595.2
4.0*2c 12.1×7.3 4.95 197.1
4.0*3c 16.5×7.3 4.95 273.6
4.0*4c 21.9×7.3 4.95 360.4
4.0*5c 27.3×7.3 4.95 447.3
4.0*6c 31.7×7.3 4.95 523.8
4.0*7c 36.1×7.3 4.95 600.3
4.0*8c 40.5×7.3 4.95 676.8
4.0*9c 44.9×7.3 4.95 753.3
4.0*10c 49.3×7.3 4.95 829.8
4.0*11c 53.7×7.3 4.95 906.3
4.0*12c 58.1×7.3 4.95 982.8
4.0*13c 62.5×7.3 4.95 1059.3
4.0*14c 67.9×7.3 4.95 1146.2
4.0*15c 72.3×7.3 4.95 1222.7
4.0*16c 76.7×7.3 4.95 1299.2
4.0*17c 81.1×7.3 4.95 1375.7
4.0*18c 86.5×7.3 4.95 1462.5
4.0*19c 90.9×7.3 4.95 1539
4.0*24c 梅花 60.1×16.1 4.95 1866.9
4.0*30c 梅花 78.8×14.8 4.95 2361.4
4.0*36c 梅花 86.7×16.1 4.95 2851.5
5.5*2c 13.3×7.9 3.55 239.1
5.5*3c 18.3×7.9 3.55 335.2
5.5*4c 24.3×7.9 3.55 442.5
5.5*5c 30.3×7.9 3.55 549.7
5.5*6c 35.3×7.9 3.55 645.8
5.5*7c 40.3×7.9 3.55 742
5.5*8c 45.3×7.9 3.55 838.1
5.5*9c 50.3×7.9 3.55 934.2
5.5*10c 55.3×7.9 3.55 1030.3
5.5*11c 60.3×7.9 3.55 1126.4
5.5*12c 65.3×7.9 3.55 1222.5
5.5*13c 70.3×7.9 3.55 1318.6
5.5*14c 76.3×7.9 3.55 1425.9
5.5*15c 81.3×7.9 3.55 1522
5.5*16c 86.3×7.9 3.55 1618.1
5.5*17c 91.3×7.9 3.55 1714.2
5.5*24c 梅花 67.3×17.9 3.55 2346.8
5.5*30c 梅花 88.5×16.4 3.55 2975.1
6.0*2c 13.5×8.0 3.3 254.6
6.0*3c 18.6×8.0 3.3 358.2
6.0*4c 26.9×8.0 3.3 498.1
6.0*5c 32×8.0 3.3 601.7
6.0*6c 38.7×8.0 3.3 723.4
6.0*7c 42.2×8.0 3.3 809
6.0*8c 48.9×8.0 3.3 930.7
6.0*9c 54.0×8.0 3.3 1034.3
6.0*10c 59.1×8.0 3.3 1138
6.0*11c 62.6×8.0 3.3 1223.5
6.0*12c 67.7×8.0 3.3 1327.1
6.0*13c 72.8×8.0 3.3 1430.7
6.0*14c 79.5×8.0 3.3 1552.5
6.0*15c 84.6×8.0 3.3 1656.1
6.0*16c 89.7×8.0 3.3 1759.7
6.0*17c 94.8×8.0 3.3 1863.4
6.0*24c 梅花 68.7×18.2 3.3 2534.4
6.0*30c 梅花 90.1×16.7 3.3 3205.7
8.0*2c 14.9×8.7 2.44 314.9
8.0*3c 20.7×8.7 2.44 447.1
8.0*4c 30.1×8.7 2.44 623.6
8.0*5c 35.9×8.7 2.44 755.7
8.0*6c 43.5×8.7 2.44 910.1
8.0*7c 47.5×8.7 2.44 1020.1
8.0*8c 55.1×8.7 2.44 1174.4
8.0*9c 60.9×8.7 2.44 1306.6
8.0*10c 66.7×8.7 2.44 1438.8
8.0*11c 70.7×8.7 2.44 1548.8
8.0*12c 76.5×8.7 2.44 1681
8.0*13c 82.3×8.7 2.44 1813.1
8.0*14c 89.9×8.7 2.44 1967.4
8.0*24c 梅花 77.5×20.3 2.44 3246.5
10*2c 17.1×9.7 1.91 388
10*3c 24×9.7 1.91 554.4
10*4c 34.5×9.7 1.91 770.2
10*5c 41.4×9.7 1.91 936.5
10*6c 50.1×9.7 1.91 1127.6
10*7c 55.2×9.7 1.91 1269.3
10*8c 63.9×9.7 1.91 1460.4
10*9c 70.8×9.7 1.91 1626.8
10*10c 77.7×9.7 1.91 1793.1
10*11c 82.8×9.7 1.91 1934.8
10*12c 89.7×9.7 1.91 2101.2
10*24c 梅花 90.7×23.5 1.91 4111.7
14*2c 17.9×10.1 1.364 477.2
14*3c 25.2×10.1 1.364 687.3
14*4c 36.1×10.1 1.364 1010
14*5c 43.4×10.1 1.364 1158.8
14*6c 52.5×10.1 1.364 1394.5
14*7c 58.0×10.1 1.364 1578.9
14*8c 67.1×10.1 1.364 1814.6
14*9c 74.4×10.1 1.364 2024.6
14*10c 81.7×10.1 1.364 2234.7
14*11c 87.2×10.1 1.364 2419
16*2c 19.1×10.7 1.21 531.4
16*3c 27.0×10.7 1.21 767.1
16*4c 38.5×10.7 1.21 1057.3
16*5c 46.4×10.7 1.21 1293.1
16*6c 56.1×10.7 1.21 1556
16*7c 62.2×10.7 1.21 1764.5
16*8c 71.9×10.7 1.21 2027.5
16*9c 79.8×10.7 1.21 2263.2
16*10c 87.7×10.7 1.21 2499
16*11c 93.8×10.7 1.21 2707.5
25*2c 23.4×12.8 0.78 779.5
25*3c 33.2×12.8 0.78 1129.9
25*4c 47.0×12.8 0.78 1552.7
25*5c 56.8×12.8 0.78 1903.1
25*6c 68.6×12.8 0.78 2289.7
25*7c 76.4×12.8 0.78 2603.9
25*8c 88.2×12.8 0.78 2990.4
35*2c 28.6×15.2 0.554 1117.6
35*3c 40.6×15.2 0.554 1621.9
35*4c 56.6×15.2 0.554 2212.2
35*5c 68.6×15.2 0.554 2716.6
35*6c 82.6×15.2 0.554 3263.9
35*7c 92.6×15.2 0.554 3725.3
50*2c 35.2×17.4 0.386 1577.4
50*3c 51.4×17.4 0.386 2326.6
50*4c 67.6×17.4 0.386 3075.9
50*5c 81.8×17.4 0.386 3775.9
70*2c 38.8×19.4 0.272 2050.6
70*3c 56.8×19.4 0.272 3032.5
70*4c 74.8×19.4 0.272 4014.3
70*5c 90.8×19.4 0.272 4941.4
95*2c 43.0×22.0 0.206 2667.7
95*3c 63×22.0 0.206 3949.9
95*4c 83×22.0 0.206 5232
95*5c 101×22.0 0.206 6452
120*2c 51×26 0.161 3553
120*3c 74×26 0.161 5232
120*4c 97×26 0.161 6912
120*5c 118×26 0.161 8518
150*2c 53×27 0.129 4110
150*3c 77×27 0.129 6065
150*4c 101×27 0.129 8019
150*5c 123×27 0.129 9897
185*2c 57×29 0.106 4904
185*3c 83×29 0.106 7249
185*4c 109×29 0.106 9593
185*5c 133×29 0.106 11856
240*2c 65×33 0.0801 6360
240*3c 95×33 0.0801 9418
240*4c 125×33 0.0801 12476

上海易初电线电缆有限公司
梁工
13761552732
川周公路2600弄82号
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站