- 类型:旋涡式鼓风机
- 适用范围:工业吸尘
- 材质:其他
- 用途:其他
- 性能:其他
- 风机压力:其他
- 型号:RB-055
rb 系列 环形鼓风机
型式 相数 频率 (hz) 输出功率 (kw) 输出电压 (v) 满载电流 (a) **静压 (吐出) mm h2o **风量 (吐出) m³/min 出入口径 噪音 (db) 重量 (kgs) 库存区分
rb-200as 1φ 50/60 0.18 110/220 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 pf 1 60/65 9 v
rb-400as 1φ 50/60 0.37 110/220 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 pf 1 1/4 65/70 15 v
rb-750as 1φ 50/60 0.74 110/220 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 pf 1 1/2 67/72 20 v
rb-022s 1φ 50/60 1.5 110/220 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 pf 2 70/75 35 v
rb-033s 1φ 50/60 2.2 110/220 44/22 2,500/2,800 5/6.2 pf 2 70/75 40
rb-200a 3φ 50/60 0.18 220 1.2 500/700 0.6/0.8 pf 1 60/65 9 v
rb-400a 3φ 50/60 0.37 220 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 pf 1 1/4 65/70 15 v
rb-750a 3φ 50/60 0.74 220 3 1,600/1,800 2.4/2.6 pf 1 1/2 67/72 20 v
rb-022 3φ 50/60 1.5 220 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 pf 2 70/75 30 v
rb-033 3φ 50/60 2.2 220 8 2,500/2,800 5/6.2 pf 2 70/75 35 v
rb-055 3φ 50/60 3.7 220 13 2,800/3,500 7/8.3 pf 2 77/78 55 v
rb-077 3φ 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 pf 2 1/2 80/85 85 v
rb-110 3φ 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 pf 2 1/2 80/85 95 v
rb-1515 3φ 50/60 11 220 36 2,500/3,000 20/24 pf 4 82/87 175
rb-1520 3φ 50/60 15 220 47 3,000/3,500 25/28 pf 4 82/87 182
rb-023 3φ 60 2.2 220 8 2,500 4.5 pf 2 75 35 v
rb-035 3φ 60 3.7 220 13 3,000 6.2 pf 2 75 48 v
rb-057 3φ 60 5.5 220 19 3,500 8.3 pf 2 78 72
rb-115 3φ 50/60 11 220 36 2,700/3,200 13/15 pf 2 1/2 85 110
rb-055-3 3φ 50 3.7 220 13 2,000 6.6 pf 3 78 60
rb-057-3 3φ 60 5.5 220 19 2,500 8.3 pf 3 78 75
rb-077-3 3φ 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 pf 3 85 95
rb-110-3 3φ 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 pf 3 88 110
rb-5500 3φ 50/60 7.5 220 24 2,000/2,300 12/15 pf 4 82/87 120
hrb-303 3φ 50/60 2.2 220 8 2,700/3,400 2.3/2.9 pf 2 73/78 62
hrb-707 3φ 50/60 5.5 220 19 3,900/4,700 3.8/4.8 pf 2 1/2 78/85 120
上海利楷机电设备有限公司销售部
张玉
13701925587
上海市松江区新桥镇莘砖公路555弄169号
