- 品牌:FDK富士通
- 型号:ML1220
- 化学类型:锂锰
- 标准电压:3.0
- 额定容量:15mAh
- 外型尺寸:12*2.0(mm)(Φ*H)
- 循环寿命:500
- 内阻:
- 荷电保持能力:
- 高频放电性能:
- 用途:后备RTC电源、储存电源
- 产品认证:UL、CE、IEC62133、PSE、ROHS、SGS
- 规格:Ml1220 电压3.0v,尺寸12*2.0mm(Φ*H),容量15mah
主营日本原装进口电池
欢迎咨询订购,可以免费提供样品试样。产品均为环保正品,原厂进口,一手货源,价格优惠!质量保证!大量现货!
我司可提供产品详细参数资料、sgs报告、出口运输报告等技术支持!
工厂现已通过iso9001:2008 质量体系和iso14001 环
境体系认证,我们所销售的产品,已通过ul、ce、iec62133、pse、rohs、sgs
等权威认证以及msds,un38.3 等运输鉴定报告。
广州市麦盛能源科技有限公司
品牌:fdk富士通
型号:ml1220
化学类型:锂锰电池
标准电压:3
额定容量:15mah
外型尺寸:12*2.0(mm)
用途:电子产品
产品认证:sgs ul ce
标准容量:15mah
材质:不锈钢
储存温度:26℃
工作温度:-20~+85℃
净重:0.8g
包装:原装包装
保质期限:5年
标准负荷电流:0.1ma
可充式电池:
型号 标称电压 标称容量 标称电流 标称循环(20%) 充电电压 尺寸? * h(mm) 重量 品牌
ml621 3.0 5.8 0.015 300 2.8~3.3 6.8*2.1 0.22 fdk(富士通)
ml1220 3.0 15 0.1 500 2.8~3.3 12*2.0 0.8 fdk(富士通)
ml2016 3.0 30/25 0.2 500 2.8~3.3 20*1.6 1.8 fdk/maxell
ml2032 3.0 65 0.3 300 2.8~3.3 20*3.2 3.0 maxell(万胜)
ml2430 3.0 100 0.5 500 2.8~3.3 24*3.0 4.1 fdk(富士通 )
快速充电
型号 标称电压 标称容量 最低容量 电流 时间(h) 尺寸? * h(mm) 重量(g) 备注
hr-aaau 1.2 730 650 730 1.1 10.5*44.5 13
hr-5/4aaau 1.2 850 760 850 1.1 10.5*50.0 14
hr-aau 1.2 1650 1500 1650 1.1 14.2*50.0 27
hr-4/5au 1.2 2150 1950 2150 1.1 17.0*43.0 33
hr-au 1.2 2700 2450 2700 1.1 17.0*50.0 37
hr-aue 1.2 2700 2450 2700 1.1 17.0*50.0 39
hr-4/3au 1.2 4000 3600 3000 1.4 17.0*67.5 53
hr-4/3fau 1.2 4500 4100 3000 1.6 18.0*67.5 59
备注:容量型,最大支持3c放电(容量值3倍)fdk牌子made in japan
不可充电池:
型号 标称电压 尺寸 标称容量 标称电流 重量 品牌
cr1025 3.0 10*2.5 30 0.1 0.8 panasonic(松下)
cr1216 3.0 12*1.6 30/25/25 0.1 1.1 sony索尼/ panasonic(松下)/maxell(万胜)
cr1220 3.0 12*2.0 40/35/36 0.1 1.2 sony索尼/ panasonic(松下)/maxell(万胜)
cr1612 3.0 16*1.2 55 0.1 1.8 panasonic(松下)
cr1616 3.0 16*1.6 60/55/55 0.1 1.7 sony索尼/ panasonic(松下)/maxell(万胜)
cr1620 3.0 16*2.0 78/75/80 0.1 2.4 sony索尼/ panasonic(松下)/maxell(万胜)
cr1632 3.0 16*3.2 140 0.1 3.2 sony索尼/ panasonic(松下)/maxell(万胜)
cr2012 3.0 20*1.2 55 0.1 1.4 panasonic(松下)
cr2016 3.0 20*1.6 90 0.1 3.8 sony索尼/ panasonic(松下)/maxell(万胜)
cr2025 3.0 20*2.5 160/165/170 0.2 5.8 sony 索尼/ panasonic(松下)/maxell(万胜)
cr2032 3.0 20*3.2 220/225/220 0.2 2.0 sony 索尼/ panasonic(松下)/maxell(万胜)
cr2330 3.0 23*3.0 265 0.2 4.3 panasonic(松下)
cr2354 3.0 23*5.4 560 0.2 6.6 panasonic(松下)
cr2412 3.0 24*1.2 100 0.2 10 panasonic(松下)
cr2430 3.0 24*3.0 300/290 0.2 6.8 sony 索尼/maxell(万胜)
cr2450 3.0 24*5.0 610/620/610 0.2 6.3 sony 索尼/ panasonic(松下)/maxell(万胜)
cr2477 3.0 24*7.7 1000 0.2 10.5 sony索尼/panasonic(松下)
cr3032 3.0 30*3.2 500 0.2 6.8 panasonic(松下)
cr2032 3.0 20*3.2 210 0.2 3.0 sony索尼
cr2050 3.0 20*5.0 345 0.4 4.3 sony索尼/maxell(万胜)
cr2450 3.0 24*5.0 550 0.4 6.6 sony索尼/maxell(万胜)
cr2477 3.0 24*7.7 1000 0.4 10 sony 索尼
使用温度范围-40~+125 ℃,建议储存温度≤30 ℃, 相对湿度≤60%
广州市麦盛能源科技有限公司
朱磊
企业qq:2355937363
座机:020-26228819分机号807
传真:020-26228809
邮箱:2355937363@qq.com
广州市麦盛能源科技有限公司
朱
13250285536
长风国际大厦1栋504室
