| 材质Q345B | 产地/厂家宝钢 |
| 仓库所在城市上海 | 仓库国储库 |
| 质量等级正品(受理质量异议) | 加工服务定制样品、 深加工(冲压、折弯等)、 粗加工(开平、分条等) |
| 配送服务可配送到厂 | 用途范围金属制品、 精密电子、 集装箱、 机械制造、 轨道交通、 压力容器、 建筑装饰、 化工设备、 结构制管 |
| 货物销售类型现货 | 规格5.75*1500*C、 4.75*1500*C、 7.75*1500*C、 11.75*1800*C、 5.75*1800*C、 7.75*1800*C、 11.75*1500*C、 3.5*1500*Cmm |
| 仓库地址青岛市城阳区八三二国家储备局 | 仓库电话0532-58983118 |
| 产品表面描述表面平整无锈 | 计重方式过磅 |
材质 厚度 宽度 长度 件数 重量 产地 仓库
青岛q345d 6.00 2000 8000 3 2.262 济钢 小黄浦
青岛q345ed10.00 2100 8390 1 1.431 济钢 小黄浦
青岛q345ed10.00 2850 10000 1 2.416 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2850 10330 1 2.311 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2850 9650 1 2.332 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2840 9640 1 2.149 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2850 9800 1 2.193 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2850 9800 1 2.193 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2940 7710 1 1.779 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2940 7710 1 1.779 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2850 10510 1 2.351 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2850 10330 1 2.311 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 1600 6100 1 0.766 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2850 10330 1 2.311 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2850 10330 1 2.311 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2850 9820 1 2.197 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2950 7100 1 1.644 济钢 小黄浦
青岛q345d 10.00 2950 7100 1 1.644 济钢 小黄浦
青岛q345d 11.00 2040 6400 1 1.127 济钢 小黄浦
青岛q345d 11.00 2040 6000 1 1.057 济钢 小黄浦
青岛q345d 11.00 2040 9100 2 3.206 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2865 8860 1 2.391 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2800 11180 1 2.949 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2850 10670 1 2.865 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2850 10670 1 2.865 济钢 小黄浦
青岛q345e 12.00 2850 10670 1 2.865 济钢 小黄浦
青岛q345e 12.00 2850 10670 1 2.865 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2830 9800 1 2.613 济钢 小黄浦
青岛q345e 12.00 2830 9800 1 2.613 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2590 9865 1 2.407 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2595 10235 1 2.502 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2595 10235 1 2.502 济钢 小黄浦
青岛q345e 12.00 2595 10235 1 2.502 济钢 小黄浦
青岛q青岛345d 12.00 2875 8900 1 2.410 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2595 10235 1 2.502 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2870 8740 1 2.363 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2870 8740 1 2.363 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2870 8740 1 2.363 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2870 8740 1 2.363 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2870 8740 1 2.363 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2870 8740 1 2.363 济钢 小黄浦
青岛q345e 12.00 2870 8740 1 2.363 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2870 8740 1 2.363 济钢 小黄浦
青岛q345e 12.00 2870 8740 1 2.363 济钢 小黄浦
青岛q345d 12.00 2870 8860 1 2.395 济钢 小黄浦
青岛宝舞特种钢材有限公司
唐先生
15806566991
山东 青岛 城阳区 双元路八三二国家储备局
