| 厂家(产地)美国杜邦 | 牌号101L |
| 加工级别注塑级、 脱模级 | 特性级别耐磨、 高流动、 高抗冲 |
| 用途级别通用级、 汽车部件、 电子电器部件 | 销售方式品牌经销 |
| 品牌美国杜邦 | 类型标准料 |
产品参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 24hr astm d-570 dam|50%rh
1.2|-
%
需氧指数 astm d-2863 dam|50%rh
15|19
%
吸水率 饱和 astm d-570 dam|50%rh
6.7|-
%
物理性能 比重 astm d-792 dam|50%rh
1.06|1.06
机械性能 挠曲强度 astm d-790 dam|50%rh
1689|862
mpa
剪切强度 astm d-732 dam|50%rh
57.9|-
mpa
izod冲击强度 astm d-1822 dam|50%rh
588|1155
kj/m2
断裂伸长率 astm d-638 dam|50%rh
80|210
%
拉伸强度 astn d-638 dam|50%rh
517|41.4
mpa
izod冲击强度 astm d-256 dam|50%rh
907|1068
j/m
硬度计硬度 astm d-676 dam|50%rh
6.7|-
电气性能 介电常数 108hz astm d-150 dam|50%rh
3.2|4.5
损耗因数 106hz astm d-150 dam|50%rh
0.02|0.03
体积电阻率 astm d-257 dam|50%rh
1014|1013
ω.m
损耗因数 100hz astm d-150 dam|50%rh
0.01|0.2
介电常数 106hz astm d-150 dam|50%rh
2.9|3.2
介电常数 1000hz astm d-150 dam|50%rh
3.2|5.5
损耗因数 108hz astm d-150 dam|50%rh
0.01|0.1
热性能 ul燃烧性 ul 94 dam|50%rh
hb|hb
热变形温度 0.5×106pa dam|50%rh
216|-
℃
热变形温度 18×106pa astm d-648 dam|50%rh
71|-
℃
熔点 astm d-789 dam|50%rh
255|255
苏州天旭塑化有限公司
谭先生
15345249226
江苏 苏州 太仓市 浮桥镇华东国际塑化城6-4-11
