长沙分类信息网-长沙新闻网

赛默飞世尔ThermoFisher移液器Labtip 移液器吸头

2021-5-29 17:22:43发布25次查看
赛默飞世尔移液器(原芬兰雷勃)2015年价目表
产品代码 品名 规格 报价
f3移液器系列(半支消毒):
4640110 f3单道可调移液器 0.2-2ul ¥1,288.57
4640000 1-10ul(微型管咀) ¥1,288.57
4640010 1-10ul ¥1,288.57
4640020 2-20ul(微型管咀) ¥1,288.57
4640030 2-20ul ¥1,288.57
4640080 5-50ul(微型管咀) ¥1,288.57
4640090 5-50ul ¥1,288.57
4640040 10-100ul ¥1,288.57
4640050 20-200ul ¥1,288.57
4640060 100-1000ul ¥1,288.57
4640100 0.5-5ml ¥1,288.57
4640070 1-10ml ¥1,288.57
4660010 f3 8道可调移液器 5-50ul ¥4,628.57
4660020 30-300ul ¥4,628.57
4660040 f3 12道可调移液器 5-50ul ¥4,628.57
4660050 30-300ul ¥4,628.57
4650000 f3固定单道移液器 1ul(微型管咀) ¥962.59
4650010 5ul(微型管咀) ¥962.59
4650020 10ul ¥962.59
4650090 20ul ¥962.59
4650030 25ul ¥962.59
4650040 50ul ¥962.59
4650050 100ul ¥962.59
4650100 200ul ¥962.59
4650060 250ul ¥962.59
4650070 500ul ¥962.59
4650080 1000ul ¥962.59
f2移液器系列(整支消毒、原装进口):
4642010 f2单道可调移液器 0.2-2ul(微型管咀) ¥2,648.57
4642020 0.5-5ul(微型管咀) ¥2,648.57
4642030 1-10ul(微型管咀) ¥2,648.57
4642040 1-10ul ¥2,648.57
4642050 2-20ul(微型管咀) ¥2,648.57
4642060 2-20ul ¥2,648.57
4642120 5-50ul(微型管咀) ¥2,648.57
4642130 5-50ul ¥2,648.57
4642070 10-100ul ¥2,648.57
4642080 20-200ul ¥2,648.57
4642090 100-1000ul ¥2,648.57
4642100 0.5-5ml ¥2,648.57
4642110 1-10ml ¥2,648.57
4662000 f2  8道可调移液器 1-10ul(微型管咀) ¥10,091.35
4662010 5-50ul ¥10,091.35
4662020 10-100ul ¥10,091.35
4662030 30-300ul ¥10,091.35
4662040 f2  12道可调移液器 1-10ul(微型管咀) ¥11,760.25
4662050 5-50ul ¥11,760.25
4662060 10-100ul ¥11,760.25
4662070 30-300ul ¥11,760.25
4662080 f2  16道可调移液器 1-10ul(微型管咀) ¥12,774.06
4662090 5-5ul(微型管咀) ¥12,774.06
4700870 f2单道可调套装1-1000μl 10ul、100ul、1000ul ¥7,062.86
4700880 f2单道可调套装0.2-1000μl 2ul、20ul、200ul、1000ul ¥8,975.71
4700885 f2单道可调套装10-10000μl 100ul、1000ul、10000ul ¥7,062.86
4701070 f2单道可调套装2-1000μl 20ul、200ul、1000ul ¥7,062.86
4652000 f2固定单道移液器 1ul(微型管咀) ¥2,004.56
4652010 5ul(微型管咀) ¥2,004.56
4652020 10ul ¥2,004.56
4652130 20ul ¥2,004.56
4652030 25ul ¥2,004.56
4652040 50ul ¥2,004.56
4652050 100ul ¥2,004.56
4652140 200ul ¥2,004.56
4652060 250ul ¥2,004.56
4652070 500ul ¥2,004.56
4652080 1000ul ¥2,004.56
4652090 2000ul ¥2,004.56
4652100 3000ul ¥2,004.56
4652110 5000ul ¥2,004.56
4652120 10000ul ¥2,004.56
f1移液器系列(银离子涂层、原装进口):
4641010 f1单道可调移液器 0.2-2ul(微型管咀) ¥3,428.57
4641020 0.5-5ul(微型管咀) ¥3,428.57
4641030 1-10ul(微型管咀) ¥3,428.57
4641040 1-10ul ¥3,428.57
4641050 2-20ul(微型管咀) ¥3,428.57
4641060 2-20ul ¥3,428.57
4641130 5-50ul(微型管咀) ¥3,428.57
4641140 5-50ul ¥3,428.57
4641070 10-100ul ¥3,428.57
4641080 20-200ul ¥3,428.57
4641090 30-300ul ¥3,428.57
4641100 100-1000ul ¥3,428.57
4641110 0.5-5ml ¥3,565.71
4641120 1-10ml ¥3,565.71
4661000 f1  8道可调移液器 1-10ul(微型管咀) ¥11,357.14
4661010 5-50ul ¥11,357.14
4661020 10-100ul ¥11,357.14
4661030 30-300ul ¥11,357.14
4661040 f1  12道可调移液器 1-10ul(微型管咀) ¥13,628.57
4661050 5-50ul ¥13,628.57
4661060 10-100ul ¥13,628.57
4661070 30-300ul ¥13,628.57
4661080 f1  16道可调移液器 1-10ul(微型管咀) ¥15,445.71
4661090 5-5ul(微型管咀) ¥15,445.71
4700850 f1单道可调套装1-1000μl 10ul、100ul、1000ul ¥9,000.00
4700860 f1单道可调套装0.2-1000μl 2ul、20ul、200ul、1000ul ¥11,428.00
4700865 f1单道可调套装10-10000μl 100ul、1000ul、10000ul ¥9,000.00
4701060 f1单道可调套装2-1000μl 20ul、200ul、1000ul ¥9,000.00
4651000 f1固定单道移液器 1ul(微型

杭州佐正生物科技有限公司

15988179332
中国 杭州
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站