长沙分类信息网-长沙新闻网

Whatman囊式滤器Polycap TF 36 0.2um 6700-3602 过滤强化学腐蚀

2021-5-25 10:42:11发布12次查看
品牌Whatman型号6700-3602
原理加压过滤用途固液分离
样式管式订货号6700-3602
货号6700-3602性能高效过滤
适用对象溶液适用对象性质腐蚀性
滤料类型有机和化学腐蚀性强的溶液过滤器类型囊式
外形尺寸36mm规格0.2um
是否跨境货源

whatman polycap 36tf囊式过滤器0.2um孔径
polycap tf 滤器由耐用、疏水的聚四氟乙烯膜(ptfe)和聚丙烯外壳制成,专门为过滤有机和化学腐蚀性强的溶液。polycap tf 36, 0.2μm, 带fnpt进口和出口。
whatman polycap 36tf囊式过滤器0.2um孔径6700-3602特点:
兼容绝大多数溶剂有机溶剂,可加压加热处理,支持完整性测试
提供 0.1μm,0.2μm,0.45μm和1.0 μm孔径
可在121℃下高压灭菌20分钟。可重复多次高压灭菌。然而,重复操作取决于操作者。装置应该避免交叉污染。高压灭菌后应进行完整性测试,与乙醇灭菌相容。
iso质量体系10000级的清洁室内环境下生产
订购信息:
2601 polycap 36 0.2 ptfe 5/pk a/a
2601t polycap 36 0.2 ptfe 5/pk g/g
2602s polycap 36 0.45 ptfe 5/pk h/h
2603 polycap 36 1.0 ptfe 5/pk a/a
2603t polycap 36 1.0 ptfe 5/pk g/g
2606t polycap 36 0.2 as 5/pk g/g
2609t hepa-cap 36  5/pk g/g
2610t polycap 36 .2/.45 hd 5/pk g/g
2611 polycap 36 .45/1.0 hd 5/pk a/a
2611t polycap 36 .45/1.0 hd 5/pk g/g
2612t polycap 36 1.0/5.0 hd 5/pk g/g
2613t polycap 36 5./10. hd 5/pk g/g
2614t polycap 36 10/20 hd 5/pk g/g
2642 polycap 36 0.2 pes 5/pk a/a s
2700t polycap 75 0.1 ptfe 5/pk g/g
2702m polycap 75 0.2 ptfe 5/pk f/f
2702t polycap 75 0.2 ptfe 5/pk g/g
2703t polycap 75 0.45 ptfe 5/pk g/g
2706t polycap 75 0.2 as 5/pk g/g
2707ns polycap 75 0.45 as 5/pk a/a
2709t hepa-cap 75 5/pk g/g
2710 polycap 75 0.2/.45 hd 5/pk d/d
2711t polycap 75 .45/1.0 hd 5/pk g/g
2712 polycap 75 1.0/5.0 hd 5/pk d/d
2712m polycap 75 1.0/5.0 hd 5/pk f/f
2712t polycap 75 1.0/5.0 hd 5/pk g/g
2713 polycap 75 5.0/10 hd 5/pk d/d
2713t polycap 75 5/10 hd 5/pk g/g
2714 polycap 75 10/20 hd 5/pk d/d
2714t polycap 75 10/20 hd 5/pk g/g
2800t polycap 150 0.1 ptfe 5/pk g/g
2801 polycap 150 0.2 ptfe 5/pk h/h
2802t polycap 150 0.2 ptfe 5/pk g/g
2803t polycap 150 0.45 ptfe 5/pk g/g
2804t polycap 150 1.0 ptfe 5/pk g/g
2806 polycap 150 0.2 as 5/pk d/d s
2807 polycap 150 0.45 as 5/pk d/d s
2809 hepacap 150 5/pk d/d
2809t hepacap 150 5/pk g/g
2810 polycap 150 .2/.45 hd 5/pk d/d
2810t polycap 150 .2/.45 hd 5/pk g/g
2812t polycap 150 1/5 hd 5/pk g/g
2813 polycap 150 5/10 hd 5/pk d/d
2813t polycap 150 5/10 hd 5/pk g/g
2814t polycap 150 10/20 hd 5/pk g/g
6700-3602 polycap 36 0.2 ptfe 1/pk a/a
6700-3610 polycap 36 1.0 ptfe 1/pk a/a
6700-7501 polycap 75 0.1 ptfe 1/pk a/a
6700-7502 polycap 75 0.2 ptfe 1/pk a/a
6700-7504 polycap 75 0.45 ptfe 1/pk a/a
6701-7510 polycap 75 1.0 ptfe 1/pk a/a
6702-3600 hepa-cap 36 1/pk a/a
6702-7500 hepa-cap 75 1/pk b/b
6702-9500 hepa-cap 150 1/pk b/b
6703-3610 polycap 36 1.0 hd 1/pk a/a
6703-3611 polycap 36 10.0 hd 1/pk a/a
6703-3621 polycap 36 20.0 hd 1/pk a/a
6703-3650 polycap 36 5.0 hd 1/pk a/a
6703-7510 polycap 75 1.0 hd 1/pk b/b
6703-7511 polycap 75 10.0 hd 1/pk b/b
6703-7521 polycap 75 20.0 hd 1/pk b/b
6703-7550 polycap 75 5.0 hd 1/pk b/b
6704-1500 carbon cap 150 gf 1/pk b/b
6704-7500 carbon cap 75 gf 1/pk b/b
6704-9502 polycap 150 0.2 pes 5/pk h/h
6705-3600 polyc36spf gf/1.0 pes 1/pk a/a
6705-3602 polycap 36 0.2 as 1/pk a/a s
6705-3604 polycap 36 0.45 as 1/pk a/a s
6705-7500 polyc75spf gf/1.0 pes 1/pk a/a
6705-7502 polycap 75 0.2 as 1/pk a/a s
6705-7504 polycap 75 0.45 as 1/pk a/a s
6705-7510 polycap 75 1.0 as 1/pk b/b s
6706-3602 polycap36 0.2 as 1/pk a/a s/wb
6706-7502 polycap75 0.2 as 1/pk a/a s/wb
6708-3602 polycap 36 0.2 as 1/pk b/b s
6708-7502 polycap 75 0.2 as 1/pk b/b s
6708-7504 polycap 75 0.45 as 1/pk b/b s
6709-3602 polycap 36 0.2 as 1/pk f/a s
6709-7502 polycap 75 0.2 as 1/pk f/d s
6710-3602 polycap 36 0.2 ptfe 1/pk b/b
6710-7502 polycap 75 0.2 ptfe 1/pk b/b
6711-3601 polycap 36 0.1 ptfe 1/pk f/a
6711-3602 polycap 36 0.2 ptfe 1/pk f/a
6711-3604 polycap 36 0.45 ptfe 1/pk f/a
6711-7502 polycap 75 0.2 ptfe 1/pk f/a
6713-1075 polyvent 1000 0.2 ptfe 1/pk
6713-5036 polyvent 500 0.2 ptfe 1/pk
6714-3601 polyc36 0.2/0.1 pes 1/pk a/a s
6714-3602 polyc36 0.2/0.2 pes 1/pk a/a s
6714-3604 polyc36 .6/0.45 pes 1/pk a/a s
6714-6004 polycap gw 0.45 pes 1/pk
6714-7501 polyc75 0.2/0.1 pes 1/pk a/a s
6714-7502 polyc75 0.2/0.2 pes 1/pk a/a s
6715-3601 poly36 .2/.1 pes 1/pk a/a/s/wb
6715-3602 poly36 .2/.2 pes 1/pk a/a/s/wb
6715-3604 poly36 .6/.45pes 1/pk a/a/s/wb
6715-3682 poly36 .8/.2pes 1/pk a/a/s/wb
6715-7502 poly75 .2/.02 tc 1/pk a/a/s/wb
6715-7582 poly75 .8/.02pes 1/pk a/a/s/wb
6716-3602 poly36 .2/.2 pes 1/pk f/a/s/wb
6717-7504 polyca75 .6/.45 pes 1/pk b/b/s
6717-7510 polyc75 1.0/1.0 pes 1/pk b/b/s
6717-9501 poly150 0.2/0.1 pes 1/pk b/b/s
6717-9502 poly150 0.2/0.2 pes 1/pk b/b/s
6717-9504 poly150 .6/0.45 pes 1/pk b/b/s
6718-9502 poly150 .2/.2 pes 1/pkb/b/s/wb
6718-9582 poly150 .8/0.2pes 1/pkb/a/s/wb

上海必泰生物科技有限公司
张女士
18701742334
上海 上海 浦东新区 耀华路421弄新世纪花苑
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站