长沙分类信息网-长沙新闻网

供应远东KVV/KVVP/KVV22/KVVP22聚氯乙烯控制电缆

2021-5-21 19:49:41发布18次查看
  • 品牌:
  • 型号:
  • 产品认证:
  • 芯数:
  • 线芯材质:
  • 额定电压:
  • 提供报价:

聚氯乙稀绝缘控制电缆(6)
发布:2008-8-20:09:17          点击:( 7217 )
●铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装制电缆(kvvp-22)
芯数及导体标称截面
mm2 导体结构 绝缘厚度 屏蔽铜丝直径 钢带厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量
no./фmm mm mm mm mm mm kg/km
- 450/750v 0.6/1kv - - 450/750v 0.6/1kv 450/750v 0.6/1kv 450/750v 0.6/1kv
6×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.15 2×0.2 1.5 1.8 14.0 15.8 309 380
6×1 1/1.13 0.6 0.8 0.15 2×0.2 1.5 1.8 14.6 16.4 339 413
6×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.15 2×0.2 1.5 1.8 16.0 17.2 411 465
6×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 18.2 18.8 556 591
6×4 1/2.25 0.8 1.0 0.20 2×0.2 1.5 1.8 19.8 21.6 695 792
6×6 1/2.76 0.8 1.0 0.20 2×0.2 1.5 1.8 21.5 23.3 863 967
6×10 7/1.35 1.0 1.0 0.20 2×0.2 1.7 1.8 25.9 26.1 1275 1301
7×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.15 2×0.2 1.5 1.8 14.0 15.8 318 390
7×1 1/1.13 0.6 0.8 0.15 2×0.2 1.5 1.8 14.6 16.4 351 426
7×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.15 2×0.2 1.5 1.8 16.0 17.2 428 483
7×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 18.2 18.8 583 618
7×4 1/2.25 0.8 1.0 0.20 2×0.2 1.5 1.8 19.8 21.6 736 835
7×6 1/2.76 0.8 1.0 0.20 2×0.2 1.5 1.8 21.5 23.3 922 1028
7×10 7/1.35 1.0 1.0 0.20 2×0.2 1.7 1.8 25.9 26.1 1373 1399
8×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.15 2×0.2 1.5 1.8 14.7 16.6 348 428
8×1 1/1.13 0.6 0.8 0.15 2×0.2 1.5 1.8 15.3 17.2 386 468
8×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 17.1 18.3 490 552
8×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 19.3 19.9 650 686
8×4 1/2.25 0.8 1.0 0.20 2×0.2 1.7 1.8 21.4 22.9 831 920
8×6 1/2.76 0.8 1.0 0.20 2×0.2 1.7 1.8 23.3 24.8 1043 1138
8×10 7/1.35 1.0 1.0 0.25 2×0.2 1.7 1.9 27.9 28.3 1558 1600
10×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 16.5 18.7 427 524
10×1 1/1.13 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 17.3 19.5 474 574
10×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 19.1 20.5 585 657
10×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 22.3 22.5 802 824
10×4 1/2.25 0.8 1.0 0.20 2×0.2 1.7 1.8 24.3 26.1 1006 1114
10×6 1/2.76 0.8 1.0 0.25 2×0.2 1.7 1.9 26.8 28.8 1298 1430
10×10 7/1.35 1.0 1.0 0.25 2×0.2 1.7 2.0 32.1 32.7 1909 1973
12×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 16.9 19.2 458 562
12×1 1/1.13 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 17.6 19.9 511 619
12×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 19.6 21.0 636 713
12×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 22.8 23.0 882 904
12×4 1/2.25 0.8 1.0 0.20 2×0.2 1.7 1.8 24.9 26.8 1117 1235
12×6 1/2.76 0.8 1.0 0.25 2×0.2 1.7 1.9 27.5 29.6 1452 1594
14×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 17.5 19.9 496 608
14×1 1/1.13 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 18.3 20.7 556 673
14×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 20.4 21.8 697 779
14×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 23.8 24.0 974 997
14×4 1/2.25 0.8 1.0 0.20 2×0.2 1.7 1.8 26.0 28.0 1243 1372
14×6 1/2.76 0.8 1.0 0.25 2×0.2 1.7 1.9 28.7 30.9 1623 1780
●铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装制电缆(kvvp-22)
芯数及导体标称截面
mm2 导体结构 绝缘厚度 屏蔽铜丝直径 钢带厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量
no./фmm mm mm mm mm mm kg/km
- 450/750v 0.6/1kv - - 450/750v 0.6/1kv 450/750v 0.6/1kv 450/750v 0.6/1kv
16×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 18.2 20.6 536 657
16×1 1/1.13 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 19.0 21.5 603 730
16×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 21.2 22.8 761 849
16×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 24.8 25.0 1069 1094
19×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 18.9 21.5 583 714
19×1 1/1.13 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.5 1.8 19.8 22.4 660 796
19×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 22.5 23.7 858 932
19×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 25.9 26.1 1186 1212
24×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 21.2 24.2 697 855
24×1 1/1.13 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 22.6 25.2 813 957
24×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 25.5 26.9 1036 1126
24×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.25 2×0.2 1.7 1.9 29.7 30.1 1479 1523
27×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 21.9 24.6 759 907
27×1 1/1.13 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 23.0 25.7 866 1019
27×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 25.9 27.3 1110 1205
27×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.25 2×0.2 1.7 1.9 30.3 30.7 1594 1639
30×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 22.5 25.3 809 967
30×1 1/1.13 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 23.7 26.4 926 1089
30×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.25 2×0.2 1.7 1.8 26.9 28.4 1221 1324
30×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.25 2×0.2 1.7 2.0 31.2 31.8 1720 1781
37×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.8 23.9 26.9 924 1105
37×1 1/1.13 0.6 0.8 0.20 2×0.2 1.7 1.9 25.1 28.3 1063 1265
37×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.25 2×0.2 1.7 1.9 28.6 30.4 1412 1544
37×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.25 2×0.5 2.0 2.1 35.2 35.4 2420 2458
44×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.25 2×0.2 1.7 1.9 26.4 30.0 1091 1319
44×1 1/1.13 0.6 0.8 0.25 2×0.2 1.7 2.0 27.8 31.6 1257 1510
44×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.25 2×0.2 1.7 2.0 31.6 33.8 1635 1801
44×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.30 2×0.5 2.0 2.2 39.0 39.4 2842 2903
48×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.25 2×0.2 1.7 1.9 26.7 30.4 1147 1386
48×1 1/1.13 0.6 0.8 0.25 2×0.2 1.7 2.0 28.2 32.1 1325 1590
48×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.25 2×0.5 1.7 2.1 33.2 35.7 2077 2290
48×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.30 2×0.5 2.0 2.2 39.6 40.0 2999 3061
52×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.25 2×0.2 1.7 2.0 27.3 31.3 1209 1476
52×1 1/1.13 0.6 0.8 0.25 2×0.2 1.7 2.0 28.9 32.8 1400 1678
52×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.25 2×0.5 2.0 2.1 34.6 36.5 2235 2412
52×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.30 2×0.5 2.2 2.3 40.9 41.1 3209 3254
61×0.75 1/0.97 0.6 0.8 0.25 2×0.2 1.7 2.0 28.7 32.9 1348 1645
61×1 1/1.13 0.6 0.8 0.25 2×0.2 1.7 2.1 30.3 34.7 1569 1895
61×1.5 1/1.38 0.7 0.8 0.25 2×0.5 2.0 2.2 36.3 38.5 2490 2704
61×2.5 1/1.78 0.8 0.8 0.30 2×0.5 2.2 2.4 43.1 43.5 3599 3668
●铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装制电缆(kvvp2-22)
芯数及导体标称截面
mm2 导体结构 绝缘厚度 铜带厚度 钢带厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量
no./фmm mm mm mm mm mm kg/km
- 450/750v 0.6/1kv - - 450/750v 0.6/1kv 450/750v 0.6/1kv 450/750v 0.6/1kv
2×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 11.0 12.4 189 228
2×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 11.3 12.7 202 242
2×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 12.2 13.2 236 265
2×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.4 14.0 287 306
2×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 14.4 15.8 340 387
2×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.4 16.8 404 454
2×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 19.2 19.4 598 607
3×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 11.3 12.8 207 249
3×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 11.7 13.1 223 266
3×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 12.6 13.7 264 295
3×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.9 14.5 328 348
3×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 14.9 16.4 397 450
3×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.0 17.5 483 538
3×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 20.1 20.3 727 736
4×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 11.9 13.5 230 278
4×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 12.3 13.8 250 299
4×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.4 14.4 300 335
4×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 14.8 15.4 379 400
4×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.9 17.5 466 526
4×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.2 18.7 574 638
4×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.7 21.9 877 886
5×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 12.5 14.2 255 308
5×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 12.9 14.6 278 334
5×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 14.2 15.3 338 377
5×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.8 16.4 433 455
5×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.0 18.7 538 407
5×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.4 20.1 671 743
5×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 23.4 23.6 1033 1044
●铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装制电缆(kvvp2-22)
芯数及导体标称截面
mm2 导体结构 绝缘厚度 铜带厚度 钢带厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量
no./фmm mm mm mm mm mm kg/km
- 450/750v 0.6/1kv - - 450/750v 0.6/1kv 450/750v 0.6/1kv 450/750v 0.6/1kv
6×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.2 15.0 278 336
6×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.6 15.4 305 365
6×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.0 16.2 373 415
6×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.8 17.4 482 505
6×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.2 20.0 604 679
6×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 19.7 21.5 770 852
6×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 25.2 25.4 1195 1207
7×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.2 15.0 286 346
7×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.6 15.4 316 378
7×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.0 16.2 389 432
7×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.8 17.4 508 531
7×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.2 20.0 644 721
7×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 19.7 21.5 827 912
7×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 25.2 25.4 1291 1302
8×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.8 15.7 313 380
8×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 14.3 16.3 347 416
8×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.8 17.1 430 4778
8×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.8 18.4 567 592
8×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 19.8 21.3 740 809
8×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.4 23.0 939 1012
8×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 27.0 27.2 1440 1452
10×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.3 17.5 368 448
10×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.0 18.2 410 492
10×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.8 19.2 513 569
10×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 20.6 20.8 702 711
10×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 22.5 24.3 896 981
10×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 24.5 26.3 1143 1233
10×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 2.0 31.3 31.9 1766 1809
12×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.7 17.9 396 482
12×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.3 18.6 445 533
12×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.2 19.6 561 621
12×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.1 21.3 775 784
12×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 23.0 24.9 1000 1093
12×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 25.2 27.0 1288 1387
14×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.2 18.6 430 523
14×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.9 19.3 485 581
14×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.9 20.4 617 681
14×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 22.0 22.2 858 868
14×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.0 26.0 1117 1220
14×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 26.3 28.3 1447 1558
●铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装制电缆(kvvp2-22)
芯数及导体标称截面
mm2 导体结构 绝缘厚度 铜带厚度 钢带厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量
no./фmm mm mm mm mm mm kg/km
- 450/750v 0.6/1kv - - 450/750v 0.6/1kv 450/750v 0.6/1kv 450/750v 0.6/1kv
16×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.8 19.3 466 567
16×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.6 20.1 527 631
16×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 19.7 21.3 675 744
16×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 22.9 23.1 944 954
19×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.5 20.1 508 617
19×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.3 20.9 578 691
19×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.0 22.2 764 821
19×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.0 24.2 1051 1062
24×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 19.7 22.7 609 740
24×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.0 23.6 715 832
24×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 23.7 25.1 925 994
24×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 27.3 27.5 1284 1296
27×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 20.4 23.1 666 787
27×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.4 24.1 764 889
27×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.2 25.6 994 1067
27×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 27.9 28.1 1390 1402
30×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.0 23.7 711 841
30×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 22.0 24.8 818 953
30×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.9 26.4 1070 1148
30×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 28.7 29.1 1504 1530
37×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 22.2 25.2 815 965
37×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 23.4 26.4 943 1100
37×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 26.5 28.1 1245 1336
37×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.5 2.0 2.0 31.3 32.5 2121 2121
44×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.4 27.8 939 1114
44×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 25.7 29.3 1090 1285
44×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 2.0 29.3 31.5 1446 1579
44×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.5 2.0 2.1 34.7 36.1 2457 2473
48×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.7 28.2 989 1174
48×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 26.0 29.7 1152 1358
48×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.5 1.7 2.0 29.7 33.1 1833 1992
48×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.5 2.0 2.1 35.2 36.6 2601 2617
52×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 25.3 29.1 1045 1254
52×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 26.7 30.4 1220 1438
52×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.5 2.0 2.0 31.0 33.9 1980 2103
52×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.5 2.2 2.2 36.5 77.7 2790 2799
61×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 26.6 30.6 1170 1405
61×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 2.0 28.0 32.2 1373 1632
61×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.5 2.0 2.1 32.7 35.9 2214 2370
61×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.5 2.2 2.2 38.5 39.7 3143 3143
七、主要技术性能:
●电缆的主要性能
序号 性能 导体种类 额定电压 导体标称截面
mm2
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
1 20℃直流电阻最大
max.ω/km 实芯 450/750v
0.6/1kv - 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 -
绞合式 - 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 1.83
软结构 39.0 26.0 19.5 13.3 7.98 - - -
2 70℃最小绝缘电阻
mω.km 实芯 450/750v - 0.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.0070 -
0.6/1kv - 0.014 0.013 0.012 0.010 0.0090 0.0077 -
绞合式 450/750v - 0.014 0.013 0.010 0.009 0.0077 0.0065 0.0065
0.6/1kv - 0.017 0.016 0.011 0.009 0.009 0.0077 0.0065
软结构 450/750v 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 - - -
0.6/1kv 0.015 0.013 0.012 0.011 0.009 - - -
3 交流电压试验 450/750v 3kv,5min
0.6/1kv 3.5kv,5min
●绝缘和护套材料的机械物理性能要求
序号 性能 单位 技术指标
1 材料名称 - 绝缘 护套
2 材料代号 - pvc-ⅰ11) pvc-ⅰ22) pvc-s11) pvc-s22)
3 未老化前
3.1 抗长强度                    最小 n/mm2 12.5 10 12.5 10
3.2 断裂伸长率                最小  
% 150 150 150 150
4 空气箱老化后性能
4.1 抗长强度                    最小 n/mm2 12.5 10 12.5 10
4.2 抗长强度变化率        最大 % ±25 ±20 ±25 ±20
4.3 断裂伸长率                最小   % 150 150 150 150
4.4 断裂伸长率变化率    最大 % ±25 ±20 ±25 ±20
5 失重试验                    最大 mg/cm2 2.0
6 热冲击试验 - 不开裂
7 高温压力试验            最大 % 50
8 低温试验
8.1 低温卷绕试验 - 不开裂
8.2 低温拉伸试验            最小 % 20
8.3 低温冲击试验 - 不干裂
【返回目录】【返回顶部】

远东电缆有限公司无锡分公司

13812203386
远东大道
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站