- 品牌:
- 型号:63ZYT10-5725
- 额定功率:25-150W
- 产品类型:有刷直流电动机
- 额定电压:6-36
- 额定电流:-
- 额定转速:2000-12000
- 额定转矩:-
- 外形尺寸:-
- 产品认证:ROHS
- 适用范围:-
- 效率:-
余姚骏迪电机有限公司是专业生产永磁直流微型电机的外向型出口企业,位于浙江省余姚市经济开发区b区长庆路15号,交通便利,地理位置优越。
公司生产的直流电机广泛应用于:
汽车用具:充气泵电机,吸尘器电机,电动扳手电机、千斤顶电机,吹风筒电机。
电动工具:充电式电钻电机、充电式冲击钻电机。螺丝批电机风机:电吹风电机,暖风机,干手机电机。
汽车配件:车窗电机.天线电机.风扇电机。
产品50%以上销往西欧、东南亚,台湾,香港等地。
公司注重新产品的开发,技术改造和工艺创新,重视科技投入。从1998年以来,共投入技术改造资金500万元, 其产品技术水平在同行处于领先水平,、年生产能力从原来的300万套扩大到现在的300万—800万套。
一直以来,公司围绕“以人为本”的经营理念,秉承技术先进、品质第一的基本准则,钟承诺,存诚信的立业之本。我们愿与您携手,伴您成为产业先锋:,用我们的热忱,竭诚为您服务,、用我们彼此的真诚,共创美好明天。
66、68、72、73、76、78、80、83 mm 永磁直流有刷电机 pmdc motor 天线电机、水泵电机、气泵电机、喷雾器电机、提升机电机、电吹风电机、汽车电机、车窗电机、自动麻将机电机、齿轮减速箱电机、刹车电机、蜗杆电机、直齿电机、斜齿电机、花健电机、按摩器电机、玩具电机、航模电机、高效率电机、环保节能电机、玩具马达.......
bitmapjd-63zyt pmdc motors
63mm永磁直流电动机
序号 model rated voltage no load rated motor length
speed current speed current torque power efficiency
vdc rpm amp rpm amp oz-in mn.m g.cm w % mm
1 jd-63zyt10-4936 24 3150 0.50 2660 2.70 22.15 156.4 1594.8 44.04 67.5% 110
2 jd-63zyt10-5725 24 4000 0.60 3500 3.50 24.41 172.4 1758.0 62.86 73.9% 100
3 jd-63zyt10-5925 12 2400 0.60 2050 2.50 14.23 100.5 1024.8 21.79 70.4% 110
4 jd-63zyt10-6909t 12 6250 2.30 5075 10.71 21.57 152.3 1553.0 80.71 63.2% 100
5 jd-63zyt10-8007t 12 6500 2.80 5729 12.13 23.52 166.1 1693.7 99.90 67.5% 110
6 jd-63zyt10-8013 12 3800 0.90 3300 5.30 19.02 134.3 1369.5 46.43 73.2% 110
7 jd-63zyt10-8612 12 4200 1.50 3660 6.20 17.64 124.6 1270.5 48.57 65.7% 110
8 jd-63zyt10-9509 12 6300 2.10 4900 11.40 23.46 165.7 1689.6 85.00 61.4% 118
9 jd-63zyt12-6916 12 3200 0.80 2752 3.78 16.44 116.1 1183.9 33.00 72.2% 78
10 jd-63zyt12-25124 90 3450 0.15 3030 0.55 17.90 126.4 1288.9 40.36 80.0% 95
11 jd-63zyt12-2792 120 4300 0.20 3732 1.00 33.22 234.6 2392.2 92.14 73.6% 125
12 jd-63zyt12-3368 90 4300 0.30 3768 1.50 34.57 244.1 2489.1 95.71 70.4% 125
13 jd-63zyt12-3554 36 4000 0.50 3300 1.70 14.94 105.5 1075.8 36.50 58.2% 80
14 jd-63zyt12-3849 18 1114 0.20 943 0.90 15.12 106.8 1089.0 10.64 66.1% 125
15 jd-63zyt12-4434 36 3280 0.40 2829 2.40 29.91 211.2 2153.6 62.14 71.8% 125
16 jd-63zyt12-4730 24 3080 0.45 2615 2.40 21.64 152.8 1558.1 42.00 71.4% 93
17 jd-63zyt12-6020 24 4526 0.74 3931 4.40 26.45 186.8 1904.8 76.88 72.4% 93
18 jd-63zyt12-4928 12 1350 0.40 1136 1.60 15.28 107.9 1100.3 12.96 67.1% 125
19 jd-63zyt12-5325 24 3600 0.50 3100 3.15 23.66 167.1 1703.9 54.29 71.8% 110
20 jd-63zyt12-5521 24 3500 0.60 3290 2.15 15.29 108.0 1101.3 37.56 71.9% 125
21 jd-63zyt12-6915 36 7550 1.00 6800 6.07 32.07 226.5 2309.6 160.71 73.9% 125
22 jd-63zyt12-7114 12 2670 0.80 2380 3.60 18.49 130.6 1331.7 33.14 76.1% 125
23 jd-63zyt12-8605t 12 9233 4.50 7536 18.85 24.61 173.8 1772.2 137.14 60.7% 118
24 jd-63zyt12-8610 24 7528 1.70 6600 11.70 38.80 274.0 2794.0 190.00 66.8% 125
25 jd-63zyt12-9508 12 6000 2.10 5036 8.78 20.59 145.4 1482.6 77.14 72.9% 114
26 jd-63zyt12-9504t 12 9500 4.60 7964 18.64 25.46 179.8 1833.4 150.00 66.4% 125
27 jd-63zyt12-25140 120 3700 0.10 3300 0.55 23.58 166.5 1697.8 57.86 86.8% 95.5
28 jd-63zyt12-27120 90 2100 0.10 1746 0.73 47.72 337.0 3436.4 61.43 88.9% 125
29 jd-63zyt12-27122 150 3600 0.15 3029 1.05 65.31 461.2 4702.9 145.71 89.6% 125
30 jd-63zyt12-3390 120 2750 0.20 2614 0.40 23.75 167.7 1710.0 46.07 90.0% 125
31 jd-63zyt12-7711 12 3300 1.26 2571 7.71 30.66 216.5 2207.7 58.21 62.1% 110
32 jd-63zyt12-5522 24 3300 0.70 2414 5.35 45.34 320.2 3265.1 81.43 62.9% 110
33 jd-63zyt12-7513 24 5700 1.40 4843 8.66 42.02 296.7 3025.4 151.07 71.8% 105
34 jd-63zyt12-7712 12 3150 1.20 1992 15.94 76.47 540.0 5506.4 112.64 58.9% 103
35 jd-63zyt12-5524 24 3300 0.80 2030 8.37 77.46 547.0 5577.8 116.27 57.9% 103
36 jd-63zyt12-4138 24 2500 0.40 1557 3.54 43.21 305.1 3111.1 50.27 59.2% 90
37 jd-63zyt12-4731 24 3000 0.40 0.00 0.0 90
\';
余姚市骏迪微电机经营部
范禅利
15990554830
浙江余姚市国贸大厦915号
