| 加工定制否 | 类型 LCR表 |
| 品牌稳科 | 型号wk6500P |
| 测量范围详见参数说明MΩ | 电 源详见参数说明 |
| 测试电压220V | 精度详见参数说明 |
| 重复误差详见参数说明 | 环境温度详见参数说明 |
| 相对湿度详见参数说明 | 校准周期详见参数说明 |
| 重量详见参数说明kg | 尺 寸详见参数说明 |
| 规格详见参数说明 |
东莞市昱和仪器设备有限公司
杨先生
13544714339
广东 东莞 长安镇 新安社区新福街
| 加工定制否 | 类型 LCR表 |
| 品牌稳科 | 型号wk6500P |
| 测量范围详见参数说明MΩ | 电 源详见参数说明 |
| 测试电压220V | 精度详见参数说明 |
| 重复误差详见参数说明 | 环境温度详见参数说明 |
| 相对湿度详见参数说明 | 校准周期详见参数说明 |
| 重量详见参数说明kg | 尺 寸详见参数说明 |
| 规格详见参数说明 |