长沙分类信息网-长沙新闻网

供应PSE组合密封圈

2021-4-11 1:30:55发布9次查看
  • 类型:动环、静环
  • 材质:聚乙烯

out ref. other ref. d d h m
pse 701 106059/1 15.00 27.00 20.00 15.40
pse 702 129078/1 20.00 33.00 20.00 20.40
pse 703 137086/1 22.00 35.00 20.00 22.40
pse 704 149098/1 25.00 38.00 20.00 25.40
pse 705 161110/1 28.00 41.00 20.00 28.40
pse 706 169118/1 30.00 43.00 20.00 30.40
pse 707 185125/1 32.00 47.00 22.50 32.40
pse 708 177137/1 35.00 45.00 25.59 35.40
pse 709 185137/1 35.00 47.00 22.50 35.40
pse 710 196137/1 35.00 50.00 22.50 35.40
pse 711 196157/1 40.00 50.00 17.50 40.40
pse 712 200141/1 36.00 51.00 22.50 36.40
pse 713 204157/1 40.00 52.00 22.50 40.40
pse 714 216157/1 40.00 55.00 22.62 40.40
pse 715 236157/1 40.00 60.00 30.00 40.40
pse 716 236177/1 45.00 60.00 22.50 45.40
pse 717 255177/1 45.00 65.00 28.00 45.40
pse 718 248196/1 50.00 63.00 20.00 50.40
pse 719 255196/1a 50.00 65.00 24.50 50.40
pse 720 255196/1c 50.00 65.00 22.50 50.40
pse 721 275196/1b 50.00 70.00 30.00 50.40
pse 722 275196/1a 50.00 70.00 31.90 50.40
pse 723 275216/1 55.00 70.00 25.00 55.40
pse 724 275216/2 55.00 70.00 22.50 55.40
pse 725 295216/1 55.00 75.00 32.00 55.40
pse 726 295216/2 55.00 75.00 30.00 55.40
pse 726/1 279220 56.00 71.00 22.50 56.40
pse 727 279220/1 56.00 71.00 25.00 56.40
pse 728 299220/1 56.00 76.00 28.00 56.40
pse 729 295236/1 60.00 75.00 25.00 60.40
pse 730 295236/2 60.00 75.00 22.50 60.40
pse 731 303236/1 60.00 77.00 27.00 60.40
pse 731/1 314236 60.00 80.00 27.00 60.40
pse 731/2 314236/1 60.00 80.00 30.00 60.40
pse 732 314236/1a 60.00 80.00 34.90 60.40
pse 733 314236/1b 60.00 80.00 32.00 60.40
pse 734 326248 63.00 83.00 30.00 63.40
pse 735 326248/1a 63.00 83.00 29.00 63.40
pse 736 326248/1e 63.00 83.00 27.00 63.40
pse 737 334255/1 65.00 85.00 29.00 65.40
pse 738 334275/1 70.00 85.00 22.50 70.40
pse 739 334275/1b 70.00 85.00 25.00 70.40
pse 739/1 354275/1 70.00 90.00 30.00 70.40
pse 740 354275/2 70.00 90.00 31.90 70.40
pse 741 374295/2a 75.00 95.00 28.00 75.40
pse 742 274295/2c 75.00 95.00 30.00 75.40
pse 743 379301/1 76.50 96.50 32.50 76.90
pse 744 393314/1 80.00 100.00 30.00 80.40
pse 744/1 413334 85.00 105.00 22.00 85.40
pse 745 413334/1 85.00 105.00 30.00 85.40
pse 745/1 413354 90.00 105.00 22.50 90.40
pse 746 413354/1a 90.00 105.00 25.00 90.40
pse 747 413354/1b 90.00 105.00 33.53 90.40
pse 748 433354/1a 90.00 110.00 30.00 90.40
pse 749 433354/2b 90.00 110.00 32.50 90.40
pse 750 452374/1 95.00 115.00 28.00 95.40
pse 751 450393/1 100.00 114.30 24.21 100.40
pse 752 472393/1 100.00 120.00 30.00 100.40
pse 753 464413/1 105.00 118.00 25.00 105.40
pse 754 472413/1 105.00 120.00 34.00 105.40
pse 755 492413/1 105.00 125.00 30.00 105.40
pse 756 511433/1 110.00 130.00 32.50 110.40
pse 756/1 519433/1 110.00 132.00 36.50 110.40
pse 757 511452/1 115.00 130.00 30.00 115.70
pse 758 551472/1 120.00 140.00 30.00 120.70
pse 759 570492/1 125.00 145.00 29.62 125.70
pse 760 590511/1 130.00 150.00 28.00 130.70
pse 761 610531/1 135.00 155.00 28.00 135.70
pse 761/1 629551 140.00 160.00 19.00 140.70
pse 762 629551/1 140.00 160.00 28.00 140.70
pse 763 629551/2 140.00 160.00 30.00 140.70
pse 764 669590/1 150.00 170.00 28.00 150.70
pse 765 688610/1 155.00 175.00 28.00 155.70
pse 765/1 708624/1 158.50 180.00   159.20
pse 766 708629/1 160.00 180.00 28.00 160.70
pse 767 729649/1 165.00 185.00 30.00 165.70
pse 768 767669/1 170.00 195.00 35.00 170.70
pse 768/1 787688/1 175.00 200.00 35.00 175.70
pse 769 807708/1 180.00 205.00 35.00 180.70
pse 770 826728/1 185.00 210.00 35.00 210.70
pse 771 846748/1 190.00 215.00 35.00 190.70
pse 771/1 866767/1 195.00 220.00 35.00 195.70
pse 772 855787/1 200.00 225.00 35.00 200.70
pse 772/1 925728 210.00 235.00 30.00 210.70
pse 773 944846/1 215.00 240.00 35.00 215.70
pse 774 964866/1 220.00 245.00 35.00 220.70
pse 775 984886/1 225.00 250.00 35.00 225.70
pse 776 1003905/1 230.00 255.00 35.00 230.70
pse 777 1043945/1 240.00 265.00 35.00 240.70
pse 778 1082984/1 250.00 275.00 35.00 250.70
pse 779 11411043/1 265.00 290.00 35.00 265.70
pse 780 11811082/1 275.00 300.00 35.00 275.70
pse 781 12011102/1 280.00 305.00 35.00 280.70
pse 782 12791181/1 300.00 325.00 35.00 300.70
pse 783 14171318/1 335.00 360.00 35.00 335.70
pse-k 901 118071 18.00 30.00 22.50 18.40
pse-k 902 146093 25.00 37.00 22.50 25.40
pse-k 903 334275 70.00 85.00 22.50 70.40
pse-k 904 366307 78.00 93.00 419.00 78.40
pse-k 905 374314 80.00 95.00 22.50 80.40
pse-k 906 386326 83.00 98.00 22.50 83.40
pse-k 907 393334 85.00 100.00 22.50 85.40
pse-k 908 393346 88.00 100.00 20.00 88.40
pse-k 908/1 413354 90.00 105.00 22.50 90.40
pse-k 909 433374 95.00 110.00 22.50 95.40
pse-k 909/1 452393 100.00 115.00 22.50 100.40
pse-k 910 492433 110.00 125.00 22.50 110.40
pse-k 911 511452 115.00 130.00 22.50 115.70
pse-k 912 523464 118.00 133.00 22.50 188.70
pse-k 912/1 543464 118.00 138.00 22.50 118.70
pse-k 913 531472 120.00 135.00 22.50 120.70
pse-k 914 539480 122.00 137.00 22.50 122.70
pse-k 915 551492 125.00 140.00 22.50 125.70
pse-k 915/1 554500 127.00 142.00 22.50 127.70
pse-k 916 567519 132.00 144.00 20.00 132.70
pse-k 917 590531 135.00 150.00 22.50 135.70
pse-k 918 610551 140.00 155.00 22.50 140.70
pse-k 919 529551 140.00 160.00 22.50 140.70
pse-k 919/1 629570 145.00 160.00 28.50 145.70
pse-k 920 649570 145.00 165.00 22.50 145.70
pse-k 921 649590 150.00 165.00 22.50 150.70
pse-k 922 657593 152.00 167.00 22.50 152.70
pse-k 923 688610 155.00 175.00 22.50 155.70
pse-k 924 708624 158.50 180.00 28.00 158.75
pse-k 925 728669 170.00 185.00 22.50 170.70
pse-k 926 756677 172.00 192.00 22.50 172.70
pse-k 927 767688 175.00 195.00 22.50 175.70
pse-k 928 767688/1 175.00 195.00 30.00 175.70
pse-k 929 675697 177.00 192.00 22.50 177.70
pse-k 929/1 767708 180.00 195.00 22.50 180.70
pse-k 930 787728 185.00 200.00 22.50 185.70
pse-k 931 795736 187.00 202.00 22.50 187.70
pse-k 932 815736 187.00 207.00 22.50 187.70
pse-k 933 827756 192.00 210.00 22.50 192.70
pse-k 933/1 827767 195.00 210.00 22.50 195.70
pse-k 934 834767 195.00 212.00 22.50 195.70
pse-k 935 846787 200.00 215.00    
pse-k 936 894815 207.00 227.00 22.50 207.70
pse-k 937 886815 207.00 225.00 22.50 207.70
pse-k 938 905827 210.00 230.00 22.50 210.70
pse-k 939 905834 212.00 230.00 22.50 212.70
pse-k 940 913834 212.00 232.00 22.50 212.70
pse-k 941 945866 220.00 240.00 22.50 220.70
pse-k 942 945886 225.00 240.00 22.50 225.70
pse-k 942/1 952893 227.00 242.00 22.50 227.70
pse-k 943 984905 230.00 250.00 22.50 230.70
pse-k 944 1004925 235.00 255.00 22.50 235.70
pse-k 945 1024945 240.00 260.00 28.00 240.70
pse-k 946 11021024 260.00 280.00 22.50 260.70
pse-k 947 11221043 265.00 285.00 22.50 265.70
pse-k 948 11931114 283.00 303.00 22.50 283.70
pse-k 949 12131134 288.00 308.00 22.50 288.70
pse-k 950 13141240 315.00 335.00 30.50 315.70
工作特性:便于安装、高耐磨性、高挤压阻力、低变形值。 压力:=700bar 速度:=0.5m/s 温度:-30℃+110℃

广州新铨品机械配件有限公司
罗先生
18924160802
广州市天河区中山大道中295号
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站