长沙分类信息网-长沙新闻网

日本NOK液压往复运动件 ODI型密封 进口活塞专用聚氨酯液压密封件

2021-4-1 12:25:45发布18次查看
  • 加工定制:
  • 类型:
  • 材质:橡胶
  • 品牌:Nok
  • 型号:ODI型
  • 作用:孔用密封
  • 样品或现货:现货
  • 是否标准件:标准件
  • 使用温度:-65-260
  • 使用压力:70
  • 是否进口:是
  • 适用范围:
  • 性质:

 
密封件公称尺寸 沟槽部分尺寸 nok代码
d d h ha hb φd1 c
18 8 7.5 8.5 10.5 17 2.5 fu2150-ho
19.2 11.2 5 5.7 7.7 18.2 fu0202-ho
20 10 6 7 9 19 fu0205-ho
10 7.5 8.5 10.5 19 fu0206-ho
10 8 9 11 19 fu0207-ho
12 5 5.7 7.7 19 fu0208-ho
22 14 5 5.7 7.7 21 fu0242-ho
24 14 7.5 8.5 10.5 23 3.5 fu2151-ho
25 15 6 7 9 24 fu0273-ho
15 8 9 11 24 fu0274-ho
17 5 5.7 7.7 24 fu0275-ho
26 16 7.5 8.5 10.5 25 fu2152-ho
18 5 5.7 7.7 25 fu0310-ho
28 15 10 11 13 27 fu2153-ho
20 5 5.7 7.7 27 2 fu2138-ho
30 20 5 5.7 7.7 29 3.5 fu0351-ho
20 6 7 9 29 fu0352-ho
20 8 9 11 29 fu0353-ho
22.4 5 5.7 7.7 29 2 fu2139-ho
31 18 10 11 13 30 3.5 fu2154-ho
31.5 18.5 8 9 11 30.5 fu0377-ho
18.5 10 11 13 30.5 fu0378-ho
21.5 6 7 9 30.5 fu0379-ho
21.5 8 9 11 30.5 fu0380-ho
23.5 5 5.7 7.7 30.5 2 fu0381-ho
33 20 10 11 13 32 3.5 fu2155-ho
25 5 5.7 7.7 32 2 fu2140-ho
35 22 10 11 13 34 3.5 fu2156-ho
25 6 7 9 34 fu0418-ho
25 8 9 11 34 fu0419-ho
35.4 22.4 10 11 13 34.4 fu2157-ho
35.5 22.5 8 9 11 34.5 fu0446-ho
22.5 10 11 13 34.5 fu0447-ho
25.5 6 7 9 34.5 fu0448-ho
25.5 8 9 11 34.5 fu0449-ho
38 25 10 11 13 37 fu0466-ho
40 25 9 10 12 39 fu0485-ho
25 10 11 13 39 fu0486-ho
27 8 9 12 39 fu0488-ho
27 10 11 14 39 fu0489-ho
30 8 9 12 39 fu0491-ho
41 28 10 11 14 40 fu2158-ho
43 30 10 11 14 42 fu2159-ho
44.5 31.5 10 11 14 43.5 fu2160-ho
45 30 9 10 13 44 fu0559-ho
30 10 11 14 44 fu0560-ho
32 8 9 12 44 fu0561-ho
32 10 11 14 44 fu0562-ho
35 8 9 12 44 fu0564-ho
50 34 10 11 14 49 4 fu0608-ho
34 12 13 16 49 fu0609-ho
35 9 10 13 49 fu0610-ho
35 10 11 14 49 fu0611-ho
35 12 13 16 49 fu2161-ho
40 8 9 12 49 fu0614-ho
51.5 35.5 12 13 16 50.5 fu2162-ho
55 40 9 10 13 54 fu0689-ho
40 10 11 14 54 fu0690-ho
45 8 9 12 54 fu0693-ho
56 40 10 11 14 55 fu0716-ho
40 12 13 16 55 fu0717-ho
41 9 10 13 55 fu0718-ho
41 10 11 14 55 fu0719-ho
46 8 9 12 55 fu0721-ho
60 45 9 10 13 59 fu0740-ho
45 10 11 14 59 fu0741-ho
50 8 9 12 59 fu0743-ho
61 45 12 13 16 60 fu2163-ho
63 47 10 11 14 62 fu0779-ho
47 12 13 16 62 fu0780-ho
48 9 10 13 62 fu0781-ho
48 10 11 14 62 fu0782-ho
53 8 9 12 62 fu0785-ho
65 50 9 10 13 64 fu0804-ho
50 10 11 14 64 fu0805-ho
55 8 9 12 64 fu0808-ho
66 50 12 13 16 65 fu2164-ho
69 53 12 13 16 68 fu0836-ho
70 50 12 13 16 69 5 fu0842-ho
55 9 10 13 69 fu0844-ho
55 10 11 14 69 fu0845-ho
60 8 9 12 69 fu0847-ho
71 51 12 13 16 70 fu0872-ho
55 10 11 14 70 fu0873-ho
55 12 13 16 70 fu0874-ho
56 9 10 13 70 fu0875-ho
56 10 11 14 70 fu0876-ho
61 8 9 12 70 fu0878-ho
75 55 12 13 16 74 fu0894-ho
60 9 10 13 74 fu0895-ho
60 10 11 14 74 fu0896-ho
65 8 9 12 74 fu0898-ho
76 60 12 13 16 75 fu2165-ho
80 60 12 13 16 79 fu0929-ho
64 10 11 14 79 fu0931-ho
64 12 13 16 79 fu0932-ho
65 9 10 13 79 fu0933-ho
65 10 11 14 79 fu0934-ho
70 8 9 12 79 fu0937-ho
85 65 12 13 16 84 fu0974-ho
70 9 10 13 84 fu0977-ho
70 10 11 14 84 fu0978-ho
75 8 9 12 84 fu0980-ho
90 70 12 13 16 89 fu1014-ho
70 15 16 19 89 fu1015-ho
75 9 10 13 89 fu1017-ho
75 10 11 14 89 fu1018-ho
80 8 9 12 89 fu1020-ho
95 75 12 13 16 94 fu1045-ho
75 15 16 19 94 fu1046-ho
80 9 10 13 94 fu1047-ho
80 10 11 14 94 fu1048-ho
100 80 12 13 16 98 fu1072-ho
80 15 16 19 98 fu1074-ho
85 10 11 14 98 fu1079-ho
105 85 15 16 19 103 fu2166-ho
110 90 12 13 16 108 fu1149-ho
90 15 16 19 108 fu1150-ho
95 10 11 14 108 fu1153-ho
112 92 12 13 16 110 fu1174-ho
92 15 16 19 110 fu1175-ho
97 9 10 13 110 fu1176-ho
97 10 11 14 110 fu1177-ho
115 95 15 16 19 113 5 fu2167-ho
120 100 12 13 16 118 fu1210-ho
100 15 16 19 118 fu1211-ho
105 10 11 14 118 fu1213-ho
125 105 12 13 16 123 fu1243-ho
105 15 16 19 123 fu1244-ho
105 16 17 20 123 fu1245-ho
110 9 10 13 123 fu1247-ho
110 10 11 14 123 fu1248-ho
130 110 12 13 16 128 fu1274-ho
110 15 16 19 128 fu1275-ho
110 16 17 20 128 fu1276-ho
115 10 11 14 128 fu1279-ho
132 112 15 16 19 130 fu2168-ho
140 120 12 13 16 138 fu1316-ho
120 15 16 19 138 fu1317-ho
120 16 17 20 138 fu1318-ho
125 10 11 14 138 fu1321-ho
150 125 19 20 23 148 6.5 fu2169-ho
125 20 21 24 148 fu1351-ho
130 12 13 16 148 fu1352-ho
130 16 17 20 148 fu1354-ho
135 10 11 14 148 fu1357-ho
157 132 20 21 24 155 fu1909-ho
160 135 19 20 23 158 fu2170-ho
135 20 21 24 158 fu1398-ho
140 12 13 16 158 fu1399-ho
140 16 17 20 158 fu1402-ho
145 10 11 14 158 fu1405-ho
165 140 19 20 23 163 fu1426-ho
140 20 21 24 163 fu2186-ho
170 145 19 20 23 168 fu1436-ho
145 20 21 24 168 fu1437-ho
150 12 13 16 168 fu1438-ho
150 16 17 20 168 fu1440-ho
155 10 11 15 168 fu1442-ho
180 155 16 17 21 178 fu1475-ho
155 19 20 24 178 fu2171-ho
155 20 21 25 178 fu1476-ho
160 12 13 17 178 fu1478-ho
160 16 17 21 178 fu1479-ho
165 10 11 15 178 fu1482-ho
185 160 19 20 24 183 6.5 fu2172-ho
160 20 21 25 183 fu2187-ho
190 165 16 17 21 188 fu1507-ho
165 20 21 25 188 fu1508-ho
170 12 13 17 188 fu1509-ho
170 16 17 21 188 fu1510-ho
175 10 11 15 188 fu1512-ho
200 175 16 17 21 198 fu1536-ho
175 19 20 24 198 fu2173-ho
175 20 21 25 198 fu1538-ho
180 16 17 21 198 fu1540-ho
205 180 19 20 24 203 fu2174-ho
180 20 21 25 203 fu2188-ho
210 185 16 17 21 208 fu1570-ho
185 20 21 25 208 fu1571-ho
190 16 17 21 208 fu1573-ho
215 190 16 17 21 213 fu2260-ho
220 195 16 17 21 218 fu1592-ho
195 20 21 25 218 fu1593-ho
200 16 17 21 218 fu1595-ho
224 199 16 17 21 222 fu1604-ho
199 20 21 25 222 fu1605-ho
204 16 17 21 222 fu1607-ho
225 200 16 17 21 223 fu1616-ho
200 19 20 24 223 6.5 fu2175-ho
200 20 21 25 223 fu1617-ho
205 16 17 21 223 fu1619-ho
230 205 16 17 21 228 fu1632-ho
205 19 20 24 228 fu1633-ho
205 20 21 25 228 fu1634-ho
210 16 17 21 228 fu1636-ho
240 215 16 17 21 238 fu1652-ho
215 19 20 24 238 fu1653-ho
215 20 21 25 238 fu1654-ho
220 16 17 21 238 fu1656-ho
250 225 16 17 21 248 fu1671-ho
225 19 20 24 248 fu1672-ho
225 20 21 25 248 fu1673-ho
230 16 17 21 248 fu1676-ho
260 235 16 17 21 258 fu1698-ho
235 19 20 24 258 fu1699-ho
240 16 17 21 258 fu1701-ho
270 245 16 17 21 268 fu1715-ho
245 19 20 24 268 fu1716-ho
250 16 17 21 268 fu1718-ho
275 250 19 20 24 273 fu2176-ho
250 20 21 25 273 7.5 fu2189-ho
280 250 19 20 24 278 fu1729-ho
255 19 20 24 278 fu1731-ho
290 260 19 20 24 288 fu1744-ho
265 19 20 24 288 fu1746-ho
297 265 24 25 29 295 fu2177-ho
265 25 26 30 295 fu2190-ho
300 270 19 20 24 298 fu1758-ho
270 24 25 29 298 fu2178-ho
270 25 26 30 298 fu1759-ho
275 19 20 24 298 fu1761-ho
312 280 24 25 29 310 fu2193-ho
332 300 24 25 29 330 fu2194-ho
\';

三角形科技(大连)有限公司
李晓磊
13804968123
辽宁大连市金州区保税区慧能大厦
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站