- 型号:NN3012K/ P4 W33
- 品牌:其他
- 比重:0.14
- 粘度等级:2
drz圆柱滚子轴承主要分为n10系列和nn30系列两种结构系列。n10系列单列圆柱滚子轴承通常作为要求承载能力大的机床主轴游动端的支承轴承
nn30系列双列圆柱滚子轴承是机床主轴最常用的轴承,该类轴承能承受较大的径向负荷,由于内、外圈可分离而不能承受轴向载荷允许轴承游动,因而在机床上常与双向推力角接触轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承、推力球轴承组合使用,构成机床主轴的支承。
轴承代码 外形尺寸 安装尺寸 额定载荷 极限转速 径向刚度 重量
d d b rsmin e da da ra cr cor 脂 油 rr ≈
mm min max max kn r/min n/μm kg
n1006 30 55 13 1 48.5 33.5 49 0.6 18.6 18 19000 22000 0.3 0.13
n1007 35 62 14 1 55 38.8 56 0.6 23.6 24.5 16000 18000 0.4 0.17
n1008 40 68 15 1 61 43.5 62 0.6 27.5 29 15000 17000 0.4 0.22
n1009 45 80 16 1 67.5 48.5 69 0.6 32.5 35.5 13000 15000 0.5 0.27
n1010 50 80 16 1 72.5 53.5 74 0.6 36 41.5 12000 14000 0.5 0.29
n1011 55 90 18 1.1 80.5 61 82 1.0 41.5 50 11000 13000 0.6 0.44
n1012 60 95 18 1.1 85.5 66 87 0.0 44 55 10000 12000 0.7 0.47
n1013 65 100 18 1.1 90.5 71 92 1.0 45 58.5 9500 11000 0.7 0.49
n1014 70 110 20 1.1 100 76 120 1.0 64 81 9000 10000 0.8 0.69
n1015 75 115 20 1.1 105 81 107 1.0 65.5 85 8500 9500 0.8 0.72
n1016 80 125 22 1.1 113.5 86 115 1.0 76.5 98 7500 8500 0.9 0.98
n1017 85 130 22 1.1 118.5 91 120 1.0 78 104 7500 8500 0.9 1.04
n1018 90 140 24 1.5 127 97 129 1.0 93 125 6700 7500 1.0 1.34
n1019 95 145 24 1.5 132 102 134 1.0 96.5 129 6300 7000 1.0 1.40
n1020 100 150 24 1.5 137 107 139 1.0 98 134 6000 6700 1.1 1.46
n1021 105 160 26 2 145.5 114 148 1.0 112 153 6500 6300 1.1 1.82
n1022 110 170 28 2 155 118 157 1.0 140 190 4800 6000 1.2 2.30
n1024 120 180 28 2 165 129 167 1.0 150 208 4800 5600 1.3 2.47
n1026 130 200 33 2 182 139 184 1.0 180 250 4300 4800 1.4 3.72
n1028 140 210 33 2 192 149 194 1.0 183 265 4000 4500 1.4 3.94
n1030 150 225 35 2.1 205.5 160.5 208 1.5 208 310 3800 4300 1.6 4.75
n1032 160 240 38 2.1 220 170.5 222 1.5 245 355 3400 3800 1.6 5.79
n1034 170 260 42 2.1 237 180.5 239 2.1 300 430 3200 3600 1.8 7.77
n1036 180 280 46 2.1 255 190.5 258 2.1 360 520 3000 3400 1.9 10.2
n1038 190 290 46 2.1 265 200.5 268 2.1 365 550 2800 3200 2.0 10.6
n1040 200 310 51 2.1 281 210.5 285 2.1 400 600 2600 3000 2.1 14.0
n1044 220 340 56 3 310 232.5 313 2.5 510 765 2400 2800 2.3 17.9
n1048 240 360 56 3 330 252.5 334 2.5 540 850 2200 2600 2.5 19.3
n1052 260 400 65 4 364 275 368 3.0 655 1020 1900 2200 2.7 28.6
n1056 280 420 65 4 384 295 388 3.0 680 1100 1800 2000 2.9 30.9
轴承型号 外型尺寸 额定符合 极限 重量≈ 价格
d d b rmin e n s cr cor 脂 油
mm kn r/min kg
nn3006k 30 55 19 1.0 48.5 4.8 1.4 29 34 16000 19000 0.19
nn3007k 35 62 20 1.0 55 4.8 1.4 35.5 44 14000 17000 0.25
nn3008k 40 68 21 1.0 61 4.8 1.4 45 58.5 12000 15000 0.31
nn3009k 45 75 23 1.0 67.5 4.8 1.7 54 72 11000 14000 0.40
nn3010k 50 80 23 1.0 72.5 4.8 1.7 57 80 10000 13000 0.41
nn3011k 55 90 26 1.1 81 4.8 1.9 72 100 9000 11000 0.65
nn3012k 60 95 26 1.1 86.1 4.8 1.9 75 110 8500 10000 0.67
nn3013k 65 100 26 1.1 91 4.8 1.9 76.5 116 8000 9500 0.74
nn3014k 70 110 30 1.1 100 6.5 2.3 98 150 7000 8500 1.07
nn3015k 75 115 30 1.1 105 6.5 2.3 100 156 6700 8000 1.13
nn3016k 80 125 34 1.1 113 6.5 2.5 120 186 6300 7500 1.56
nn3017k 85 130 34 1.1 118 6.5 2.5 125 200 6000 7000 1.64
nn3018k 90 140 37 1.5 127 6.5 2.5 140 225 5600 6700 2.13
nn3019k 95 145 37 1.5 132 6.5 2.5 143 236 5300 6300 2.23
nn3020k 100 150 37 1.5 137 6.5 2.5 146 245 5300 6300 2.32
nn3021k 105 160 41 2.0 146 6.5 2.6 190 310 4800 5600 2.96
nn3022k 110 170 45 2.0 155 6.5 2.8 220 360 4500 5300 3.76
nn3024k 120 180 46 2.0 165 6.5 3.1 232 390 4300 5000 4.10
nn3026k 130 200 52 2.0 182 9.5 3.3 290 500 3800 4500 6.04
nn3028k 140 210 53 2.0 192 9.5 3.3 300 520 3600 4300 6.48
nn3030k 150 225 56 2.1 206 9.5 3.7 335 585 3400 4000 7.88
nn3032k 160 240 60 2.1 219 9.5 4.2 375 670 3200 3800 9.57
nn3034k 170 260 67 2.1 236 9.5 4.5 450 800 3000 3600 13.0
nn3036k 180 280 74 2.1 255 12.2 4.8 570 1000 2800 3400 17.0
nn3038k 190 290 75 2.1 265 12.2 4.8 585 1040 2600 3200 18
nn3040k 200 310 82 2.1 282 12.2 5.3 655 1200 2400 3000 23.0
nn3044k 220 340 90 3.0 310 15 5.5 800 1460 2200 2800 32.9
nn3048k 240 360 92 3.0 330 15 6 850 1560 2000 2600 36.0
nn3052k 260 400 104 4.0 364 15 6.5 1060 2000 1900 2400 48.0
洛阳德润精密机床轴承有限公司
王经理
13903792631
华夏路中段
