舞钢腾邦商贸提供大型储油罐用钢 12MnNiVR
2021-3-5 19:43:48发布2次查看
大型储油罐用钢 12mnnivr
舞钢公司12mnnivr钢板生产技术条件是在gb19189标准基础上,依据相关设计院对钢板的设计要求而制定的,相对于日本标准jis g3115标准中的spv490q,技术要求更为严格,表现在以下方面:钢板要求更低的p、s含量;焊接裂纹敏感系数pcm有所降低,更有利于钢板焊接;冲击试验取样方向由纵向改为横向,冲击温度由-10度改为-15度或更低,而且冲击功有所提高。
冶炼工艺特点:
1、电弧炉+吹氧助熔初炼。
2、lf炉外精炼精确控制成分及浇注温度。
3、vd真空处理。
轧钢工艺:
1、4200mm轧机,轧制压力大,采用控制轧制。
2、agc自动控制系统,钢板同板差小。
3、钢板喷丸处理,保证钢板良好的表面质量。
调质工艺:
引进新型德国loi公司辊压式淬火机,配套辐射式加热炉系统,降低钢板再加热表面氧化,辊压式淬火确保钢板平直度。合适的回火工艺保证不同厚度的钢板具有良好的强韧性匹配。
钢板实物质量:
20-50mm强度635-655mpa,-15度冲击韧性251-300j.
12mnnivr钢板经“试样热模拟试验”、“再热裂纹试验”、“焊接冷裂纹试验”、“大线能量焊接试验”完全满足大型原油储罐对安全性和焊接性能的要求。
目前12mnnivr已被国家原油储备镇海基地、中石油独山子配套项目、天津一体化项目等重点工程大量使用。
欢迎定轧!
感谢您的关注!
钢种 厚 宽 长 件数 数量
12mnnivr 12.00 2440 12600 1 2.896
12mnnivr 12.00 2440 12500 1 2.873
12mnnivr 12.00 2440 12600 1 3.053
12mnnivr 12.00 2440 12600 1 3.053
12mnnivr 12.00 2440 12600 1 3.053
12mnnivr 12.00 2440 12600 1 3.053
12mnnivr 12.00 2440 7950 1 1.926
12mnnivr 12.00 2440 12400 1 3.004
12mnnivr 12.00 2440 12400 1 3.004
12mnnivr 12.00 2440 12600 1 3.053
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 2.908
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 2.908
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2440 12600 1 3.053
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2450 12600 1 3.065
12mnnivr 12.00 2440 12600 1 3.053
12mnnivr 12.00 2440 12600 1 3.053
12mnnivr 12.00 2440 16600 1 3.815
12mnnivr 12.00 2440 16600 1 4.022
12mnnivr 15.00 2440 12600 1 3.777
12mnnivr 15.00 2440 12600 1 3.777
12mnnivr 15.00 2440 12600 1 3.777
12mnnivr 15.00 2440 12600 1 3.777
12mnnivr 15.00 2450 12600 1 3.792
12mnnivr 15.00 2450 12600 1 3.792
12mnnivr 15.00 2450 12600 1 3.792
12mnnivr 15.00 2450 12600 1 3.792
12mnnivr 15.00 2450 12600 1 3.792
12mnnivr 15.00 2450 12600 1 3.792
12mnnivr 15.00 2450 12600 1 3.792
12mnnivr 15.00 2450 12600 1 3.792
12mnnivr 15.00 2450 12600 1 3.792
12mnnivr 15.00 2450 12600 1 3.792
12mnnivr 15.00 2440 12600 1 3.777
12mnnivr 15.00 2440 14600 1 4.376
12mnnivr 15.00 2440 12600 1 3.620
12mnnivr 15.00 2440 12600 1 3.620
12mnnivr 15.00 2440 12600 1 3.620
12mnnivr 15.00 2440 12600 1 3.620
12mnnivr 19.00 2440 14600 1 5.523
12mnnivr 19.00 2450 12600 1 4.786
12mnnivr 19.00 2440 14600 1 5.523
12mnnivr 19.00 2440 14600 1 5.523
12mnnivr 19.00 2000 6320 1 1.960
12mnnivr 19.00 2000 6320 1 1.960
12mnnivr 19.00 2000 6320 1 1.960
12mnnivr 19.00 2000 6320 1 1.960
12mnnivr 19.00 2000 6320 1 1.960
12mnnivr 19.00 2000 6320 1 1.960
12mnnivr 19.00 2000 6320 1 1.960
12mnnivr 19.00 2450 12600 1 4.786
12mnnivr 19.00 2450 12600 1 4.786
12mnnivr 19.00 2450 12600 1 4.786
12mnnivr 20.00 2000 8350 1 2.720
12mnnivr 20.00 1930 7960 1 2.412
12mnnivr 20.00 2000 6350 1 2.069
12mnnivr 20.00 2000 6350 1 2.069
12mnnivr 20.00 2000 6350 1 2.069
12mnnivr 20.00 2000 6350 1 2.069
12mnnivr 20.00 2000 6350 1 2.069
12mnnivr 20.00 2000 6350 1 2.069
12mnnivr 20.00 1930 7960 1 2.502
12mnnivr 20.00 1930 7960 1 2.502
12mnnivr 20.00 1930 7960 1 2.502
12mnnivr 20.00 1930 7960 1 2.502
12mnnivr 20.00 1930 7960 1 2.502
12mnnivr 20.00 2000 6350 1 2.069
12mnnivr 22.00 2440 12600 1 5.490
12mnnivr 22.00 2440 12600 1 5.490
12mnnivr 22.00 2440 12600 1 5.490
12mnnivr 22.00 2440 12600 1 5.490
12mnnivr 22.00 2440 12600 1 5.490
12mnnivr 22.00 2440 12600 1 5.490
12mnnivr 22.00 2440 12600 1 5.490
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 22.00 2450 12600 1 5.513
12mnnivr 27.00 2440 12600 1 6.516
12mnnivr 27.00 2440 12600 1 6.709
12mnnivr 27.00 2440 12600 1 6.709
12mnnivr 27.00 2440 12600 1 6.709
12mnnivr 27.00 2440 12600 1 6.709
12mnnivr 27.00 2440 13600 1 7.242
12mnnivr 27.00 2440 12600 1 6.709
12mnnivr 27.00 2440 12600 1 6.709
12mnnivr 27.00 2440 12660 1 6.709
12mnnivr 29.00 2450 12600 1 7.221
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 13600 1 8.544
12mnnivr 32.00 2440 13600 1 8.544
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
12mnnivr 32.00 2440 12600 1 7.916
舞钢市腾邦钢铁有限公司
联系人:王梓如
手机:15639950000
电话:0375-8332206
传真:0375-8332225
qq:915507730
地址:河南省舞钢市北工业区
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益*化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快
舞钢市腾邦商贸有限公司
王梓如
18837552677
河南省平顶山市舞钢市寺坡街道钢中高层
该用户其它信息