长沙分类信息网-长沙新闻网

供应BTC.DD12.SPHC.D.E宝钢酸洗板、卷

2021-1-2 7:23:11发布15次查看

品名 牌号 规格 产地 件数 重量 单价
酸洗热轧板卷 tl1106 3.45*1354*c 宝钢 2 26.15 4,680
酸洗热轧板卷 tl1106 3.45*1050*c 宝钢 1 6.82 4,680
酸洗热轧板卷 gt100 5.31*1113*c 宝钢 1 14.84 4,740
酸洗热轧板卷 tl1106 2.14*963*c 宝钢 2 17.01 4,740
酸洗热轧板卷 gt100 4.55*1113*c 宝钢 1 14.29 4,750
酸洗热轧板卷 gt100 4.83*1113*c 宝钢 2 26.01 4,750
酸洗热轧板卷 gt100 4.06*1113*c 宝钢 1 15.88 4,760
酸洗热轧板卷 gt80 3.73*1113*c 宝钢 1 9.46 4,760
酸洗热轧板卷 gt90 4.01*1113*c 宝钢 1 6.91 4,760
酸洗热轧板卷 gt90 4.5*1113*c 宝钢 1 7.02 4,770
酸洗热轧板卷 sp252-540fpq 3.6*1338*c 宝钢 1 13.21 4,810
酸洗热轧板卷 br440/590he 3.5*1070*1140 宝钢 2 1.978 4,820
酸洗热轧板卷 dp600 2.9*1238*c 宝钢 1 10.84 4,840
酸洗热轧板卷 ss400 3.01*1171*c 宝钢 1 3.84 4,830
酸洗热轧板卷 ss400 3*1094*c 宝钢 1 8.17 4,860
酸洗热轧板卷 ss400 2.99*1094*c 宝钢 2 15.4 4,870
酸洗热轧板卷 ss400 2.99*1172*c 宝钢 1 6.78 4,870
酸洗热轧板卷 st37-2 5.78*1400*c 宝钢 1 12.54 4,870
酸洗热轧板卷 st37-2 5.8*1400*c 宝钢 1 12.89 4,870
酸洗热轧板卷 ss400 4.38*1213*c 宝钢 1 10.56 4,890
酸洗热轧板卷 a1011gr60 2.18*1140*c 宝钢 1 10.36 4,960
酸洗热轧板卷 ss400 2.36*1455*c 宝钢 1 4.94 4,930
酸洗热轧板卷 ss400 2.4*1017*c 宝钢 1 3.71 4,930
酸洗热轧板卷 br1500hs 2.6*1170*c 宝钢 1 7.25 4,960
酸洗热轧板卷 sphc 3.46*1200*c 宝钢 4 54.33 4,970
酸洗热轧板卷 sphc 3.47*1200*c 宝钢 1 14.49 4,970
酸洗热轧板卷 sphc 3.46*1200*c 宝钢 1 14.01 4,970
酸洗热轧板卷 sphc 3.46*1350*c 宝钢 2 18.86 4,970
酸洗热轧板卷 b510l 2.8*1019*c 宝钢 1 8.62 4,970
酸洗热轧板卷 sphc 3.16*1300*c 宝钢 1 12.47 4,980
酸洗热轧板卷 c10/c15 1.8*1105*c 宝钢 1 8.96 5,010
酸洗热轧板卷 st37-2 6*800*c 宝钢 1 12.78 5,010
酸洗热轧板卷 st37-2-by 6*800*c 宝钢 1 10.19 5,010
酸洗热轧板卷 sphc 2.71*1520*c 宝钢 1 12.47 5,010
酸洗热轧板卷 sphc 2.72*1520*c 宝钢 1 11.6 5,010
酸洗热轧板卷 sphc 2.75*1460*c 宝钢 1 4.29 4,980
酸洗热轧板卷 st37-2 6*800*c 宝钢 1 6.3 5,010
酸洗热轧板卷 sphd 3.94*1271*c 宝钢 1 4.7 4,980
酸洗热轧板卷 sphd 3.96*1271*c 宝钢 1 6.3 5,010
酸洗热轧板卷 ss400 4.4*1223*c 宝钢 1 20.4 5,010
酸洗热轧板卷 sphc 3.46*1250*c 宝钢 1 15.44 5,020
酸洗热轧板卷 ss400 3.4*1280*c 宝钢 1 11.96 5,020
酸洗热轧板卷 tl1406 2.66*1060*c 宝钢 8 72.08 5,020
酸洗热轧板卷 st37-2 2.25*1250*c 宝钢 1 13.28 5,020
酸洗热轧板卷 tl1406 2.66*1034*c 宝钢 1 8.89 5,020
酸洗热轧板卷 sphc 2.56*1285*c 宝钢 1 14.85 5,020
酸洗热轧板卷 sphd 3.46*1219*c 宝钢 1 16.6 5,020
酸洗热轧板卷 sphc 2.52*1301*c 宝钢 2 16.69 5,020
酸洗热轧板卷 sphc 2.53*1301*c 宝钢 1 8.22 5,020
酸洗热轧板卷 sphc 2.38*1455*c 宝钢 1 13.43 5,030
酸洗热轧板卷 sphc 2.99*1250*c 宝钢 1 14.23 5,040
酸洗热轧板卷 sphc 2.92*1530*c 宝钢 1 3.38 5,010
酸洗热轧板卷 st37-2 6*1215*c 宝钢 1 11.11 5,040
酸洗热轧板卷 sphc 2.98*1250*c 宝钢 1 15.67 5,040
酸洗热轧板卷 sphc 2.89*1513*c 宝钢 1 4.56 5,010
酸洗热轧板卷 sphc 2.9*1513*c 宝钢 2 9.06 5,010
酸洗热轧板卷 sphc 2.92*1513*c 宝钢 3 13.61 5,010
酸洗热轧板卷 sphc 2.93*1513*c 宝钢 1 4.63 5,010
酸洗热轧板卷 sphc 2.94*1461*c 宝钢 1 3.55 5,010
酸洗热轧板卷 btc245r 2.12*1371*c 宝钢 1 4.81 5,010
酸洗热轧板卷 sphc 3.2*936*c 宝钢 2 17.52 5,120
酸洗热轧板卷 sphc 1.95*1360*c 宝钢 1 13.28 5,120
酸洗热轧板卷 sphc 2.5*1250*c 宝钢 10 93.02 5,120
酸洗热轧板卷 sphc 2.5*1250*c 宝钢 6 98.1 5,120
酸洗热轧板卷 sphd 2.5*1374*c 宝钢 1 6.4 5,120
酸洗热轧板卷 sphc-by 3.6*1320*c 宝钢 1 11.24 5,130
酸洗热轧板卷 brc1 2.44*1370*c 宝钢 1 14.59 5,130
酸洗热轧板卷 brc1 2.46*1370*c 宝钢 1 7.53 5,130
酸洗热轧板卷 sphd 2.48*1347*c 宝钢 1 5.24 5,130
酸洗热轧板卷 sphc 2.32*1250*c 宝钢 1 6.67 5,130
酸洗热轧板卷 sphc-by 4*1529*c 宝钢 3 32.79 5,160
酸洗热轧板卷 sphd 5.25*1436*c 宝钢 2 25.45 5,160
酸洗热轧板卷 sph270c 4.5*988*c 宝钢 1 7.15 5,160
酸洗热轧板卷 sphc 4*1529*c 宝钢 1 12.31 5,160
酸洗热轧板卷 sphc 4*1529*c 宝钢 1 12.8 5,160
酸洗热轧板卷 sphc 2.95*1530*c 宝钢 5 62.78 5,160
酸洗热轧板卷 sphc-by 2.9*1516*c 宝钢 1 10.48 5,160
酸洗热轧板卷 sphc 2.9*1516*c 宝钢 1 11.25 5,160
酸洗热轧板卷 sphc 4*1100*c 宝钢 2 21.23 5,160
酸洗热轧板卷 sphc 2.95*1583*c 宝钢 2 25.06 5,160
酸洗热轧板卷 sphc 4*1300*c 宝钢 1 12.51 5,160
酸洗热轧板卷 btc245r 1.71*1150*c 宝钢 2 17 5,170
酸洗热轧板卷 btc245r 1.72*1150*c 宝钢 1 11.13 5,170
酸洗热轧板卷 btc340r 3.5*1470*c 宝钢 1 16.03 5,170
酸洗热轧板卷 brc1 2.36*1370*c 宝钢 1 7.94 5,180
酸洗热轧板卷 sphc 2.8*1324*c 宝钢 1 3.54 5,150
酸洗热轧板卷 sphd 3.6*1293*c 宝钢 2 25.27 5,180
酸洗热轧板卷 sphd 3.6*1270*c 宝钢 1 12.11 5,180
酸洗热轧板卷 sphc-by 2.61*1129*c 宝钢 1 9.68 5,180
酸洗热轧板卷 sphc 3.8*1250*c 宝钢 2 37.13 5,180
酸洗热轧板卷 sphc-by 2.8*1298*c 宝钢 2 25.61 5,180
酸洗热轧板卷 sphc-by 2.8*1422*c 宝钢 2 26.8 5,180
酸洗热轧板卷 sphc-by 2.8*1079*c 宝钢 1 10.11 5,180
酸洗热轧板卷 sphc 3.5*1500*c 宝钢 1 12.66 5,180
酸洗热轧板卷 sphc 2.8*1298*c 宝钢 2 24.12 5,180
酸洗热轧板卷 sphc-by 2.8*1422*c 宝钢 7 82.08 5,180
酸洗热轧板卷 sphc-b 2.8*1004*c 宝钢 1 14.51 5,180
酸洗热轧板卷 sphc-by 2.8*1422*c 宝钢 1 12.07 5,180
酸洗热轧板卷 sphc-by 2.8*1422*c 宝钢 1 15.92 5,180
酸洗热轧板卷 sphc 2.8*1422*c 宝钢 7 90.6 5,180
酸洗热轧板卷 sphc-by 2.8*1422*c 宝钢 2 24.91 5,180
酸洗热轧板卷 sphc-by 2.8*1422*c 宝钢 3 38.52 5,180
酸洗热轧板卷 sphc-by 2.8*1585*c 宝钢 2 27.1 5,180
酸洗热轧板卷 sphc 2.8*1422*c 宝钢 7 90.74 5,180
酸洗热轧板卷 sphc 2.8*1585*c 宝钢 2 24.54 5,180
酸洗热轧板卷 sphc 3.5*1500*c 宝钢 4 51.62 5,180
酸洗热轧板卷 sphc 2.75*1015*c 宝钢 8 69.67 5,180
酸洗热轧板卷 sphd 3.6*1293*c 宝钢 1 12 5,180
酸洗热轧板卷 jsh270c 4*893*c 宝钢 1 4.03 5,150
酸洗热轧板卷 sphe-by 5.3*1466*c 宝钢 1 10.01 5,210
酸洗热轧板卷 sphc 4*1250*c 宝钢 3 32.79 5,210
酸洗热轧板卷 sphe-by 5.5*1362*c 宝钢 2 24.23 5,210
酸洗热轧板卷 sphc 4*1250*c 宝钢 2 24.58 5,210
酸洗热轧板卷 sphc 4*1250*c 宝钢 2 24.07 5,210
酸洗热轧板卷 sphc 4*1250*c 宝钢 8 92.78 5,210
酸洗热轧板卷 sphc 2.95*1219*c 宝钢 1 5.84 5,210
酸洗热轧板卷 sphc 4.95*1500*3050 宝钢 2 5.688 5,210
酸洗热轧板卷 spht4 2.9*1260*c 宝钢 2 14.28 5,210
酸洗热轧板卷 sphd 5.3*1258*c 宝钢 1 12.7 5,210
酸洗热轧板卷 sphd-by 2.9*1295*c 宝钢 3 31.5 5,210
酸洗热轧板卷 sphe 4.5*920*c 宝钢 7 67.56 5,210
酸洗热轧板卷 sphe 5.5*1362*c 宝钢 1 11.72 5,210
酸洗热轧板卷 sphd 2.9*1295*c 宝钢 1 13.41 5,210
酸洗热轧板卷 sphe 3*900*c 宝钢 6 53.53 5,220
酸洗热轧板卷 sphe-by 4.9*1570*c 宝钢 2 24.05 5,220
酸洗热轧板卷 sphe 3*900*c 宝钢 1 9.24 5,220
酸洗热轧板卷 sphe 4.9*1570*c 宝钢 1 10.6 5,220
酸洗热轧板卷 sphe 4.9*1570*c 宝钢 1 11.98 5,220
酸洗热轧板卷 sphc-by 2*1276*c 宝钢 1 10.66 5,260
酸洗热轧板卷 sphc-by 2*1335*c 宝钢 1 10.47 5,260
酸洗热轧板卷 sphe 2.8*1375*c 宝钢 4 53.29 5,280
酸洗热轧板卷 sphe 2.8*1475*c 宝钢 2 26.07 5,280
酸洗热轧板卷 dd13-by 3.5*1470*c 宝钢 1 12.04 5,290
酸洗热轧板卷 sphe 3.11*1500*c 宝钢 1 20.92 5,290
酸洗热轧板卷 sphd 2.5*1000*c 宝钢 5 21.43 5,274
酸洗热轧板卷 sphd-by 2.5*1000*c 宝钢 3 19.75 5,290
酸洗热轧板卷 dd13 5*1050*c 宝钢 2 21.34 5,290
酸洗热轧板卷 dd13 5*1050*c 宝钢 2 19.73 5,290
酸洗热轧板卷 btc245r 1.8*1010*c 宝钢 1 9.55 5,310
酸洗热轧板卷 btc330r 1.8*1100*c 宝钢 1 3.09 5,280
酸洗热轧板卷 sphe 2.7*1318*c 宝钢 1 12.76 5,330
酸洗热轧板卷 brc3-by 3.5*1246*c 宝钢 3 37.25 5,340
酸洗热轧板卷 brc3-by 3.5*1246*c 宝钢 2 21.98 5,340
酸洗热轧板卷 sphe 1.77*1121*c 宝钢 2 20.8 5,340
酸洗热轧板卷 sphe 3*1250*c 宝钢 1 8.86 5,350
酸洗热轧板卷 dd13-by 4*1250*c 宝钢 4 44.1 5,360
酸洗热轧板卷 dd13 4*1250*c 宝钢 1 12.66 5,360
酸洗热轧板卷 s700mc 3*1200*c 宝钢 1 11.49 5,370
酸洗热轧板卷 jsh270c 1.8*1200*c 宝钢 1 11.05 5,380
酸洗热轧板卷 sph270c 1.8*1084*c 宝钢 2 12.25 5,380
酸洗热轧板卷 jsh270c 1.8*1120*c 宝钢 1 10.74 5,380
酸洗热轧板卷 s700mc 3.99*1121*c 宝钢 1 12.46 5,400
酸洗热轧板卷 s700mc 4.01*1120*c 宝钢 2 15.48 5,400
酸洗热轧板卷 sph270d 1.8*830*c 宝钢 1 4.87 5,370
酸洗热轧板卷 sphc-by 1.6*1265*c 宝钢 1 9.44 5,410
酸洗热轧板卷 sphe 1.8*1120*c 宝钢 1 9.45 5,430
酸洗热轧板卷 sphe 1.8*1140*c 宝钢 1 12.61 5,430
酸洗热轧板卷 sphe 1.8*1160*c 宝钢 1 9.98 5,430
酸洗热轧板卷 sphe 1.8*1200*c 宝钢 1 11.13 5,430
酸洗热轧板卷 s700mc 4*1121*c 宝钢 1 8.6 5,430
酸洗热轧板卷 s700mc 2*1070*c 宝钢 2 21.47 5,480
酸洗热轧板卷 jsh270e 2*945*c 宝钢 1 2.61 5,450
酸洗热轧板卷 s355mc 2.18*966*c 宝钢 1 12.87 5,590
酸洗热轧板卷 s355mc 2.18*966*c 宝钢 2 26.87 5,590
酸洗热轧板卷 s315mc 2.18*1320*c 宝钢 1 18.09 5,620
酸洗热轧板卷 br330/580dp 2.6*1120*c 宝钢 1 8 5,620
酸洗热轧板卷 br330/580dp 2.6*1200*c 宝钢 2 13.07 5,620
酸洗热轧板卷 br330/580dp 2*1050*c 宝钢 1 7.5 5,700
酸洗热轧板卷 s420mc 3.45*936*c 宝钢 1 8.98 5,750
酸洗热轧板卷 saph370 3.94*1251*c 宝钢 1 14.73 5,760
酸洗热轧板卷 mjsh440w 4.5*1200*c 宝钢 3 12.82 5,760
酸洗热轧板卷 mjsh440w 4.5*1120*c 宝钢 3 11.75 5,760
酸洗热轧板卷 s420mc 2.48*910*c 宝钢 1 12.46 5,810
酸洗热轧板卷 s420mc 3.2*1000*c 宝钢 1 10.24 5,810
酸洗热轧板卷 s420mc 2.48*910*c 宝钢 2 33.62 5,810
酸洗热轧板卷 s420mc 2.23*850*c 宝钢 1 12.71 5,820
酸洗热轧板卷 saph370 1.97*1230*c 宝钢 1 12.53 5,870
酸洗热轧板卷 saph370 1.95*1230*c 宝钢 1 3.35 5,840
酸洗热轧板卷 saph440 4.8*905*c 宝钢 1 15.91 5,990
酸洗热轧板卷 qste500tm 2.98*1350*c 宝钢 1 14.58 5,990
酸洗热轧板卷 saph370 1.76*1081*c 宝钢 1 3.1 5,960
酸洗热轧板卷 saph440 2.28*1250*c 宝钢 1 3.05 5,960
酸洗热轧板卷 qste420tm 5.02*1236*c 宝钢 1 14.3 5,990
酸洗热轧板卷 qste420tm 5.01*1250*c 宝钢 1 14.18 5,990
酸洗热轧板卷 saph400 2.87*1280*c 宝钢 2 19.88 6,010
酸洗热轧板卷 mjsh590r 2.9*1074*c 宝钢 1 13.76 6,010
酸洗热轧板卷 saph400 2.87*1280*c 宝钢 1 10.74 6,010
酸洗热轧板卷 saph440 5.5*1285*c 宝钢 1 11.8 6,010
酸洗热轧板卷 qste380tm 2.48*1300*c 宝钢 8 69.12 6,150
酸洗热轧板卷 qste380tm 2.48*1300*c 宝钢 2 32.65 6,150
酸洗热轧板卷 qste340tm 2.48*1180*c 宝钢 7 50.73 6,150
酸洗热轧板卷 qste340tm 2.48*1180*c 宝钢 5 33.61 6,150
酸洗热轧板卷 qste380tm 2.48*1300*c 宝钢 2 18.01 6,150
酸洗热轧板卷 hr340 2.9*1215*c 宝钢 1 11.125 6,160
酸洗热轧板卷 saph590he-rs 2*1025*c 宝钢 1 8.27 6,170
酸洗热轧板卷 qste420tm 3.95*1500*c 宝钢 2 44.74 6,170
酸洗热轧板卷 qste420tm-by 2.48*910*c 宝钢 1 15.52 6,170
酸洗热轧板卷 qste460tm 3.95*1250*c 宝钢 1 11.71 6,180
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 3.6*1497*c 宝钢 1 11.34 6,530
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 3.6*1116*c 宝钢 1 11.81 6,530
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 3.6*1384*c 宝钢 1 14.7 6,530
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 3.2*1540*c 宝钢 1 9.68 6,550
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 3.2*1318*c 宝钢 1 13.55 6,550
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 4*1108*c 宝钢 1 11.09 6,560
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 2.9*1384*c 宝钢 1 9.46 6,560
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 5*1500*c 宝钢 1 8.33 6,580
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 2.6*1388*c 宝钢 1 15.06 6,580
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 2.6*1094*c 宝钢 1 11.8 6,580
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 2.6*1292*c 宝钢 1 12.03 6,580
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 5*1500*c 宝钢 1 11.44 6,580
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 2.3*1152*c 宝钢 1 12.06 6,600
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 2*1220*c 宝钢 1 11.95 6,660
酸洗热轧板卷 sp231-440pq 1.8*1185*c 宝钢 1 11.52 6,730
酸洗热轧板卷 qste380tm 2.92*1040*c 宝钢 1 9.75 6,110
酸洗热轧板卷 qste340tm 2.43*1100*c 宝钢 1 9.99 6,150
酸洗热轧板卷 qste380tm 2.55*1230*c 宝钢 1 10.23 6,140
酸洗热轧板卷 qste420tm-by 1.98*923*c 宝钢 1 10.41 6,260
酸洗热轧板卷 qste420tm 3.5*1080*c 宝钢 1 10.8 6,190
酸洗热轧板卷 qste420tm 6.04*1146*c 宝钢 1 11.14 5,940
酸洗热轧板卷 qste340tm 2.48*1236*c 宝钢 1 11.41 6,150
酸洗热轧板卷 qste380tm 5.95*1500*c 宝钢 1 11.44 6,100
酸洗热轧板卷 qste420tm 3.0*1250*c 宝钢 2 18.63 6,100
酸洗热轧板卷 qste420tm 6.03*1145*c 宝钢 1 11.94 5,940
酸洗热轧板卷 qste420tm 5.2*1250*c 宝钢 1 12.11 6,210
酸洗热轧板卷 qste380tm 2.35*1200*c 宝钢 1 12.16 6,200
酸洗热轧板卷 qste420tm 3.01*961*c 宝钢 2 12.56 5,988
酸洗热轧板卷 qste420tm-by 1.98*940*c 宝钢 1 13.04 6,260
酸洗热轧板卷 qste380tm 3.47*1530*c 宝钢 1 14.17 5,970
酸洗热轧板卷 qste340tm 2.97*1001*c 宝钢 1 14.46 5,940
酸洗热轧板卷 qste500tm 2.98*1350*c 宝钢 1 14.58 5,990
酸洗热轧板卷 qste420tm-by 2.48*910*c 宝钢 1 15.52 6,170
酸洗热轧板卷 qste340tm 2.48*900*c 宝钢 1 15.65 6,120
酸洗热轧板卷 qste420tm 3.47*1220*c 宝钢 1 17.24 5,970
酸洗热轧板卷 qste500tm 5.93*982*c 宝钢 2 19.67 6,080
酸洗热轧板卷 qste380tm-by 2.48*1250*c 宝钢 2 20.54 6,200
酸洗热轧板卷 qste380tm-by 2.48*1250*c 宝钢 2 21.06 6,200
酸洗热轧板卷 qste500tm 4.49*1420*c 宝钢 2 22.26 5,960
酸洗热轧板卷 qste420tm 6.04*1145*c 宝钢 2 23.08 5,940
酸洗热轧板卷 qste420tm 3.95*1500*c 宝钢 2 44.74 6,170
酸洗热轧板卷 qste500tm 5.93*982*c 宝钢 5 48.41 6,080

上海钢顿钢材实业有限公司

13661585551
上海市宝山区宝林路516号418室
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站