| 品名等边角钢 | 材质Q235 |
| 产地/厂家昆钢 | 仓库所在城市昆明新铁公鸡钢材市场 |
| 仓库储运库 | 质量等级一级 |
| 用途范围金属制品、 家用电器、 机械制造、 电梯、 轨道交通、 建筑装饰、 核电、 餐饮厨具、 化工设备、 食用机械 | 加工服务定制样品、 深加工(冲压、折弯等) |
| 配送服务不提供配送 | 货物销售类型现货 |
| 规格120*120*4、 25*25*3、 25*25*4、 25*25*5、 25*25*6、 30*30*3、 30*30*4、 30*30*5、 30*30*6、 40*40*3、 40*40*4、 40*40*6、 40*40*5、 50*50*3、 50*50*5、 50*50*4、 50*50*6、 60*60*3、 60*60*4、 60*60*5、 60*60*6、 70*70*3、 70*70*4、 70*70*5、 70*70*6、 80*80*3、 80*80*4、 80*80*5、 80*80*6、 90*90*3、 90*90*4、 90*90*5、 90*90*6、 100*100*3、 100*100*4、 100*100*5、 100*100*6、 110*110*3、 110*110*4、 110*110*5、 110*110*6、 120*120*3、 120*120*5、 120*120*6、 130*130*3、 130*130*4、 130*130*5、 130*130*6、 140*140*3、 140*140*4、 140*140*5、 140*140*6、 150*150*3、 150*150*4、 150*150*5、 150*150*6、 160*160*4、 160*160*3、 160*160*5、 160*160*6、 170*170*3、 170*170*4、 170*170*5、 170*170*6、 180*180*3、 180*180*4、 180*180*5、 180*180*6、 190*190*3、 190*190*4、 190*190*5、 190*190*6、 200*200*3、 200*200*4、 200*200*5、 200*200*6 | 仓库地址昆明新铁公鸡钢材市场 |
| 仓库电话0871-67466678 | 计重方式过磅 |
| 产品表面描述室内库有灰尘 |
随着近期成品材价格的持续上移,下游商户多保持观望心态,操作意愿大幅降低,高价位成交明显不畅,旺季行情反转仍有较大难度。然受阶段性的环保限产要求影响,原料端需求更加疲软,钢厂多持降库存压价状态,供需博弈态势延续,利空因素依然占据主导地位。再加上钢坯难有持续拉涨态势,成本支撑转弱,预计短期本地型价将稳中偏弱运行。截至发稿时,唐山正丰5#角钢4010稳,瑞隆16-18#槽钢3950稳,唐城工字14-18#3960稳。角钢方面,马钢5#:4260元/吨,马钢6.3#:4200元/吨;槽钢方面,马钢10#:4260元/吨,马钢12-20#:4250元/吨;工字钢方面,莱钢25#:4220元/吨,日照25#:4200元/吨, h型钢方面,日照200*100:3980元/吨。型材市场表现一般,交投氛围平淡,实际成交并不理想。下游需求清淡,贸易商报价暂时持稳。近期资源到货一般,而且目前型价也处于相对较高的位置,贸易商补货积极性不是很高,目前市场库存不高,短期也难大跌。在炒作情绪的带动下,当下市场还是看涨的氛围占主导。
昆明永嘉商贸有限公司
黄先生
13669776828
云南 昆明 呈贡区 昆明市呈贡经开区新铁公鸡钢铁物流港A区A4露天货场
