长沙分类信息网-长沙新闻网

上海新光明供应光明牌ISWR卧式离心泵

2020-1-19 6:15:36发布7次查看
  • 品牌:新光明
  • 型号:ISWR65-200
  • 材质:铸铁
  • 性能:自动
  • 扬程:多种可选
  • 提供加工定制:
  • 用途:管道泵
  • 驱动方式:
  • 输送介质:
  • 泵轴位置:卧式
  • 叶轮结构:封闭式叶轮
  • 叶轮吸入方式:单吸式
  • 流量:0-1000
  • 叶轮数目:1
  • 汽蚀余量:
  • 吸入口径:25-160
  • 排出口径:25-160
  • 结构原理:中开泵
  • 级数:
  • 重量:
  • 电压:
  • 功率:
  • 规格:

品牌 光明 型号 iswr65-200卧式离心泵 材质 铸铁
性能 自动 用途 管道泵 泵轴位置 卧式
叶轮结构 封闭式叶轮 叶轮吸入方式 单吸式 流量 0-1000(m3/h)
叶轮数目 1 扬程 多种可选(m) 汽蚀余量 0(m)
吸入口径 25-160(mm) 排出口径 25-160(mm) 结构原理 中开泵
轴功率 0.75-110
型  号 流 量q 扬程
m 效率
% 转速
r/min 电机功率
kw 允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
65-125(i)a 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
65-160(i) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160(i)a 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
65-160(i)b 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
65-200(i) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200(i)a 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200(i)b 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250(i) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250(i)a 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
65-250(i)b 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
65-315(i) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315(i)a 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315(i)b 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315(i)c 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
80-100a 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125a 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160a 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
80-160b 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80-200a 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80-200b 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250a 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80-250b 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315a 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315b 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315c 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
80-350a 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
80-350b 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
80-100(i) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100(i)a 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
80-125(i) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125(i)a 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160(i) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160(i)a 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160(i)b 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200(i) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
80-200(i)a 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
80-200(i)b 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
80-250(i) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
80-250(i)a 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
80-250(i)b 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
80-315(i) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5

上海新光明泵业制造有限公司
张明烈
13701989357
武定路576号
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站