品名矽钢片 | 材质50WW250 |
产地/厂家武汉 | 品牌武钢 |
规格0.5*1200 |
宝钢电工钢参数
牌号 铁损 磁感
b35a230 1.8-2.16 1.62-1.66
b35a250 1.85-2.4 1.62-1.66
b35a270 2.1-2.45 1.62-1.68
b35a300 2.25-2.5 1.62-1.68
b35a360 2.3-2.93 1.63-1.69
b35a440 2.35-3.16 1.63-1.63
b35a550 2.4-3.53 1.63*-1.68
b50a250 1.95-2.4 1.62-1.66
b50a270 2.1-2.48 1.65-1.67
b50a290 2.17-2.7 1.62-1.67
b50a310 2.2-2.82 1.63-1.69
b50a350 2.5-3.15 1.62-1.68
b50a400 2.8-2.91 1.63-1.69
b50a470 3.1-4.14 1.62-1.68
b50a600 3.5-4.25 1.64-1.69
b50a800 4.6-5.79 1.66-1.74
b50a1000 4.85-5.94 1.7-1.75
b50a1300 4.85-5.77 1.7-1.76
b50ah470 1.37-3.4 1.65-1.72
b50ah600 1.88-4.31 1.69-1.75
b50a700 2.3-5.1 1.66-1.7
b65a600 4.06-5.9 1.64-1.69
b65a800 5.01-6.72 1.66-1.7
武钢电工钢参数
牌号 铁损 磁感
35ww270 2.17-2.56 1.62-1.68
35ww300 2.04-2.5 1.62-1.68
35ww360 2.3-2.58 1.63-1.67
35ww440 2.78-2.9 1.65-1.7
50ww290 2.6-2.75 1.62-1.66
50ww310 2.63-2.81 1.63-1.65
50ww350 2.7-2.9 1.62-1.68
50ww470 3.5-3.58 1.65-1.7
50ww600 3.5-3.58 1.65-1.7
50ww800 4.58-4.77 1.65-1.70
50ww1000 4.85-5.94 1.63-1.68
50ww1300 5.48-6.1 1.64-1.69
上海彭瑞国际贸易有限公司
韩女士
15821502063
上海 上海 宝山区 宝杨路2000号