长沙分类信息网-长沙新闻网

供应无绝缘折角叉形冷压端子

2019-12-12 22:21:44发布9次查看

wire range a.w.g. wire range mm2 item no. brazed seam d1 inch(mm) d2 inch(mm) l inch(mm) t inch(mm) box (piece) carton (piece)
22-16 0.5-1.5 fs1.25-3.5b 0.075 (1.90) 0.146 (3.70) 0.575 (14.60) 0.030 (0.75) 5,000 30,000
22-16 0.5-1.5 fs1.25-4b 0.075 (1.90) 0.169 (4.30) 0.575 (14.60) 0.030 (0.75) 5,000 30,000
22-16 0.5-1.5 fs1.25-5b 0.075 (1.90) 0.209 (5.30) 0.575 (14.60) 0.030 (0.75) 5,000 30,000
22-16 0.5-1.5 fs1.25-6b 0.075 (1.90) 0.252 (6.40) 0.614 (15.60) 0.030 (0.75) 4,000 24,000
16-14 1.5-2.5 fs2-3.5b 0.098 (2.50) 0.146 (3.70) 0.587 (14.90) 0.031 (0.80) 5,000 30,000
16-14 1.5-2.5 fs2-4b 0.098 (2.50) 0.169 (4.30) 0.587 (14.90) 0.031 (0.80) 5,000 30,000
16-14 1.5-2.5 fs2-5b 0.098 (2.50) 0.209 (5.30) 0.587 (14.90) 0.031 (0.80) 5,000 30,000
16-14 1.5-2.5 fs2-6b 0.098 (2.50) 0.252 (6.40) 0.626 (15.90) 0.031 (0.80) 4,000 24,000
12-10 4-6 fs5.5-3.5b 0.142 (3.60) 0.146 (3.70) 0.720 (18.30) 0.039 (1.00) 2,000 12,000
12-10 4-6 fs5.5-4b 0.142 (3.60) 0.169 (4.30) 0.720 (18.30) 0.039 (1.00) 2,000 12,000
12-10 4-6 fs5.5-5b 0.142 (3.60) 0.209 (5.30) 0.720 (18.30) 0.039 (1.00) 2,000 12,000
12-10 4-6 fs5.5-6b 0.142 (3.60) 0.252 (6.40) 0.870 (22.10) 0.039 (1.00) 1,500 9,000

深圳市华南富士科技有限公司
胡海
15986691186
中国 广东 深圳市 平湖镇平湖大道一号
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站