格隆汇勾股大数据显示,招商证券(06099)、中油燃气(00603)、阅文集团(00772)、微盟集团(02013)、21世纪教育(01598)、现代牙科(03600)、friendtimes(06820)、宝宝树集团(01761)、齐屹科技(01739)、天福(06868)、兴达国际(01899)、亿和控股(00838)、香港建设(控股)(00190)、paladin(00495)、芯智控股(02166)、东瑞制药(02348)、映客(03700)、易大宗(01733)、澳洲成峰高教(01752)、巨星医疗控股(02393)于2019年11月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为招商证券(06099),回购数量173.42万 ,回购金额2825.38万。
股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
招商证券(06099) 173.42万 2825.38万 null null
中油燃气(00603) 1470.00万 411.74万 7208.00万 1.230%
阅文集团(00772) 4.84万 154.02万 902.40万 0.880%
微盟集团(02013) 27.40万 98.16万 1557.40万 0.774%
21世纪教育(01598) 93.00万 73.52万 909.00万 0.745%
现代牙科(03600) 40.00万 65.53万 1286.90万 1.304%
friendtimes(06820) 50.00万 51.68万 110.00万 0.050%
宝宝树集团(01761) 22.45万 42.59万 566.95万 0.336%
齐屹科技(01739) 18.15万 39.77万 987.15万 0.816%
天福(06868) 6.50万 38.03万 6302.00万 5.252%
兴达国际(01899) 17.00万 35.29万 994.00万 0.666%
亿和控股(00838) 30.00万 18.17万 740.20万 0.428%
香港建设(控股)(00190) 2.20万 13.33万 1056.00万 1.997%
paladin(00495) 74.50万 10.42万 321.00万 0.224%
芯智控股(02166) 7.60万 10.07万 307.60万 0.610%
东瑞制药(02348) 7.00万 9.94万 2708.90万 1.708%
映客(03700) 6.00万 7.07万 3331.70万 1.617%
易大宗(01733) 18.00万 6.45万 457.20万 0.150%
澳洲成峰高教(01752) 19.00万 5.68万 6143.00万 2.371%
巨星医疗控股(02393) 3.25万 4.50万 2437.50万 1.013%
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。