长沙分类信息网-长沙新闻网

格隆汇港股回购榜 | 11月22日

2019-11-28 16:53:23发布6次查看
  格隆汇勾股大数据显示,招商证券(06099)、香港建设(控股)(00190)、新鸿基公司(00086)、微盟集团(02013)、亚洲金融(00662)、东瑞制药(02348)、巨星医疗控股(02393)、天福(06868)、澳洲成峰高教(01752)、friendtimes(06820)、21世纪教育(01598)、百宏实业(02299)、兴达国际(01899)、齐屹科技(01739)、映客(03700)、芯智控股(02166)、阳光100中国(02608)、维信金科(02003)、华兴资本控股(01911)、首长宝佳(00103)于2019年11月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为招商证券(06099),回购数量199.80万 ,回购金额3261.51万。
股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
招商证券(06099) 199.80万 3261.51万 null null
香港建设(控股)(00190) 30.30万 188.21万 1089.80万 2.061%
新鸿基公司(00086) 50.70万 174.42万 501.80万 0.250%
微盟集团(02013) 36.50万 132.31万 1839.30万 0.914%
亚洲金融(00662) 22.00万 86.24万 814.40万 0.839%
东瑞制药(02348) 42.00万 60.06万 2831.70万 1.785%
巨星医疗控股(02393) 32.00万 43.90万 2530.00万 1.052%
天福(06868) 6.90万 40.31万 6324.00万 5.270%
澳洲成峰高教(01752) 108.00万 31.99万 6553.00万 2.529%
friendtimes(06820) 30.00万 30.67万 255.20万 0.116%
21世纪教育(01598) 36.00万 28.85万 1073.40万 0.879%
百宏实业(02299) 6.00万 25.68万 213.80万 0.100%
兴达国际(01899) 9.60万 20.06万 1102.90万 0.739%
齐屹科技(01739) 8.90万 19.60万 1044.15万 0.863%
映客(03700) 15.40万 17.79万 3452.30万 1.675%
芯智控股(02166) 10.00万 13.97万 363.00万 0.720%
阳光100中国(02608) 7.00万 9.79万 322.50万 0.126%
维信金科(02003) 1.00万 5.98万 33.70万 0.067%
华兴资本控股(01911) 2600.00 3.93万 196.97万 0.362%
首长宝佳(00103) 15.40万 2.83万 58.00万 0.030%
  备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站