| 加工定制否 | 材质尼龙 |
| 厚度0.02mm | 宽度1.8-8.9mm |
| 适用范围电缆 包装 | 品牌Panduit 泛达 |
上海代理美国原装进口泛达panduit热稳定耐候型扎带线束plt1m-c30,plt2i-c30 ,plt2s-c30,plt2h-tl30批发零售
上海代理美国原装进口泛达panduit热稳定耐候型扎带线束plt1m-c30,plt2i-c30 ,plt2s-c30,plt2h-tl30批发零售
上海代理美国原装进口泛达panduit热稳定耐候型扎带线束plt1m-c30,plt2i-c30 ,plt2s-c30,plt2h-tl30批发零售
上海代理美国原装进口泛达panduit热稳定耐候型扎带线束plt1m-c30,plt2i-c30 ,plt2s-c30,plt2h-tl30批发零售
上海代理美国原装进口泛达panduit热稳定耐候型扎带线束plt1m-c30,plt2i-c30 ,plt2s-c30,plt2h-tl30批发零售
panduit(泛达)热稳定型扎带
型号 长度 宽度 大束线径 承受力 包装
in. mm in. mm in. mm lbs. n
plt.6sm-m30 2.8 71 0.070 1.8 .60 15 8 36 1000
plt.7m-m30 3.1 79 0.090 2.3 .68 17 18 80 1000
plt1m-c30 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 18 80 100
plt1m-m30 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 18 80 1000
plt1.5m-m30 5.6 142 0.098 2.5 1.25 32 18 80 1000
plt2m-m30 8.0 203 0.098 2.5 2.00 51 18 80 1000
plt1.5i-c30 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 100
plt1.5i-m30 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 1000
plt2i-c30 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 100
plt2i-m30 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 1000
plt3i-m30 11.4 290 .145 3.7 3.00 76 40 178 1000
plt4i-m30 14.5 368 .145 3.7 4.00 102 40 178 1000
plt1s-m30 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 1000
plt1.5s-m30 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 1000
plt2s-c30 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100
plt2s-m30 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
plt2.5s-m30 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 1000
plt3s-c30 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100
plt3s-m30 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000
plt4s-c30 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100
plt4s-m30 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
plt5s-m30 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 1000
plt2h-tl30 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 250
plt3h-tl30 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250
plt4h-tl30 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
plt7lh-c30 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 100
plt9lh-c30 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 100
plt5h-c30 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 100
plt6h-c30 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 100
plt8h-c30 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 100
热稳定耐候型扎带
型号 长度 宽度 大束线径 承受力 包装
in. mm in. mm in. mm lbs. n
plt1m-m300 3.9 99 .098 2.5 .87 22 18 80 1000
plt1.5i-m300 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 1000
plt2i-m300 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 1000
plt1s-m300 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 1000
plt2s-m300 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
plt4s-m300 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
plt2h-tl300 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 250
plt4h-tl300 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
上海天端实业有限公司
程女士
13917812487
上海 上海 嘉定区 上海市嘉定区德富路1198号
