2019年9月18日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为13.43元/斤, 相比昨天上涨了0.06元/斤。 其中: 外三元生猪的均价约为13.78元/斤, 相比昨日上涨了0.09元/斤 ; 内三元生猪的均价约为13.36元/斤, 相比昨日上涨0.03元/斤 ; 土杂猪生猪的均价约为13.14元/斤, 相比昨日上涨0.06元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
新疆, 12.07, 0.05, 09-18
湖北省, 13.5, 0.12, 09-18
江西省, 14.87, 0.09, 09-18
江苏省, 13.67, 0.14, 09-18
北京市, 13.01, 0.01, 09-18
天津市, 12.91, 0.1, 09-18
湖南省, 15.04, 0.03, 09-18
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
重庆市, 15.27, 0.25, 09-18
黑龙江省, 12.38, 0.07, 09-18
安徽省, 13.87, 0.25, 09-18
辽宁省, 12.82, 0.01, 09-18
福建省, 15.15, 0.14, 09-18
内蒙古, 12.68, 0.2, 09-18
浙江省, 15.28, 0.25, 09-18
吉林省, 12.6, 0.06, 09-18
广西, 14.47, 0.03, 09-18
甘肃省, 12.16, 0.1, 09-18
贵州省, 13.51, 0.29, 09-18
陕西省, 13.12, 0.14, 09-18
西藏, 8.68, 0.09, 09-18
山东省, 13.19, 0.06, 09-18
四川省, 15.89, 0.3, 09-18
河北省, 12.98, 0.06, 09-18
其余的 宁夏, 广东省, 山西省, 青海省, 云南省, 河南省, 海南省, 上海市, 等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!