双登蓄电池详细参数及报价
2024-5-17 3:56:11发布次查看发布人:
友情提示:最近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂正品价格相比,在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家**代理权,望广大客户在购买电池时一定要慎重。铅酸免维护蓄电池销售中心
———————————————————————————————————————————
本公司专业销售:德国阳光、松下、阳光、汤浅、荷贝克、索润森、路盛、霍克、科士达、凤凰、默顿、bb美美、赛特、**、美洲豹、蓝肯、奥特多、强势、海志、友联、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、npp、耐普、**、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、otp、大力神、理士、友联、csb、cgb、山顿、gnb、星怡、山特、奥克松、博尔特、oto、等高质量的ups蓄电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源等。
北京蓝科万佳科技发展有限公司
我公司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系方式联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电,我们将热诚为你服务!!!
售后解决方案:
1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。
2. 电池售出后,实行随时电话跟踪,并执行每年至少一次的彻底巡检,并向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到最小。
双登蓄电池6-gfm-38
双登蓄电池在保养时必须注意的事项!
双登蓄电池应注意外壳、盖子、线夹和电极桩的清洁:圣阳蓄电池在每日的保养中,应注意外壳、盖子、线夹和电极桩的清洁,因为泥土、灰尘以及溢出的电解液,都具有一定的导电性,积存层厚度到一定程度时就会引起电桩之间的自行放电,造成极板破损。
双登蓄电池在保养时必须注意的事项!
双登蓄电池应注意外壳、盖子、线夹和电极桩的清洁:圣阳蓄电池在每日的保养中,应注意外壳、盖子、线夹和电极桩的清洁,因为泥土、灰尘以及溢出的电解液,都具有一定的导电性,积存层厚度到一定程度时就会引起电桩之间的自行放电,造成极板破损。另外,在擦洗时,不要用汽油,以免引起火灾。电极桩上氧化物清除后,应涂上黄油或凡士林,以防止再氧化。 要根据不同季节,及时调整电解液密度。注意蓄电池的放电程度,冬季不得超过 25%,夏季不得超过 50%,否则要及时充电。最好每月进行一次补充充电。每 3 个月进行一次充放电循环,发现故障及早排除。
在使用过程中对于蓄电池来说出现故障也是不可避免的:比如已经充满电或用起来非常好的圣阳蓄电池,放置一俩天之后就没电,开灯不亮。按喇叭几乎没有声音。这就可以说明圣阳蓄电池在自作主张的放电。造成这种现象的主要原因是:圣阳蓄电池之间的挡板已经坏掉,圣阳蓄电池底部开始囤积大量的杂质,从而导致蓄电池出现短路现象;还有一种原因是蓄电池外部有众多脏物,在外部形成了导电层,双登蓄电池就开始自行放电。
蓄电池是一种电能贮存设备,它是运用化学能和电能彼此转化的原理进行作业的。在充电时,蓄电池将电能贮存为化学能;而在需求放电时,则将化学能转换成电能。蓄电池在人类的出产日子中运用极广,因而深化知道怎么保护蓄电池,是至关重要的。
为了让蓄电池能正常运作,有必要对蓄电池进行必要的保护。保护的首要项目通常包括以下几个保护项目:
1、端电压
2、衔接处有无松动、腐蚀表象
3、电池壳有无渗漏和变形
4、极柱、安全阀周围是不是有酸雾酸液逸出
按蓄电池的保护周期分类,则应当包括以下项目:
月:
1、全部清洗
2、丈量各电池端电压和环境温度
3、查看蓄电池壳体极柱功用
季:
充电
年:
1、查看引线及端子的触摸状况,丈量馈电母线、电缆及衔接头压降
2、核对性放电实验
3、校对外表
4、容量实验(三年一次)
在蓄电池的保护过程中,应当注意以下几个方面:
1、充电设备的浮充电压值有必要坚持在±1%的差错之内,波纹系数≤2%,具有过流、过压、欠压主动报警功用。
2、蓄电池每年以实践负荷做一次核对性放电实验,放电电流0.1ca放出额外容量的30%-40%,放电时每小时应测一次电压(单体及电池组),放电电流,环境温度,放电后应进行均衡充电然后转浮充运转。
3、每半月应测一次电池单体电压及总电压并保存记载,查看外观是不是清洗,有无变形和发热。
4、热胀冷缩会致使衔接线松动,每月应查看一次衔接导线是不是结实,是不是有腐蚀,并及时进行替换或紧固。
5、正常浮充时不需求均衡充电,如有下列状况应均衡充电:
a、正常浮充时,单体电池误差大于±50mv
b、单个单体电池电压低于2.20v
c、长时间浮充电压偏低,每半年一次
d、放电后,放置期超越24小时
e、深度放电放出容量大于0.7c
f、长时间小电流放电。
6、应每月对蓄电池进行打扫,可用棉布和肥皂水清洗电池,但不得运用酒精等有机溶剂。
7、应坚持蓄电池室的温度在5-30℃。
产品介绍
“双登”牌6-gfm型阀控 密封铅酸蓄电池,是采用当 代先进技术研制开发的新 型高能蓄电池。在正常使用时无游离电解液,无酸雾溢出,维护使用方便,可广泛用于电信通讯系统、不间断 电源(ups)等领域。该产 品设计浮充使用寿命达6年以上。
双登蓄电池获得的认证
iso9001(03006q10084r1m)
iso14001(03004e1009r0m)
iso18001(03004e1009r0m)
underwriters labortories
inc.(mh28466)
russia telecom
符合的标准
gb/t 19638.2-2005
yd/t799-2010
jisc8704-2:1999
iec60896-2,2004
性能曲线
规格参数
恒流/恒功率放电数据
型号 放电类型 终压/时间 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h
6-gfm-24 恒流放电单位:a 1.90v/单体 23 17.8 11.4 8.1 6.3 4.9 4.2 3.5 2.8 2.4
1.85v/单体 27.8 20.3 12.1 8.6 6.5 5 4.3 3.7 2.8 2.5
1.80v/单体 32.3 22 13 8.7 6.6 5.1 4.3 3.7 3 2.6
1.75v/单体 34.9 23.2 13.2 8.8 6.7 5.2 4.4 3.8 3 2.7
1.70v/单体 36.8 24.6 13.7 8.9 6.8 5.2 4.4 3.8 3 2.8
1.65v/单体 38.4 25.4 14.1 9.2 6.9 5.2 4.5 3.8 3.1 2.9
恒功率放电单位:w 1.90v/单体 44.1 34.5 22.4 16 12.6 9.9 8.6 7.1 5.6 5
1.85v/单体 52.3 38.6 23.3 16.7 12.9 10 8.6 7.4 5.7 5
1.80v/单体 59.9 40.8 24.7 16.9 13 10.1 8.7 7.5 5.9 5.2
1.75v/单体 63.5 42.7 24.9 17 13.1 10.2 8.7 7.5 5.9 5.4
1.70v/单体 65.3 44.5 25.4 17.1 13.2 10.3 8.8 7.6 6 5.6
1.65v/单体 66.2 45.5 25.9 17.5 13.5 10.3 8.9 7.6 6.1 5.8
6-gfm-38 恒流放电单位:a 1.90v/单体 36.4 28.3 18 12.8 10 7.8 6.7 5.6 4.4 3.8
1.85v/单体 44 32.1 19.1 13.5 10.3 7.9 6.8 5.8 4.5 3.9
1.80v/单体 51.2 34.8 20.5 13.8 10.5 8.1 6.9 5.9 4.6 4
1.75v/单体 55.2 36.7 21 14 10.6 8.2 6.9 6 4.7 4.1
1.70v/单体 58.2 38.9 21.7 14.2 10.8 8.2 7 6 4.8 4.2
1.65v/单体 60.9 40.3 22.3 14.5 11 8.3 7.1 6.1 4.9 4.3
恒功率放电单位:w 1.90v/单体 69.9 54.7 35.4 25.3 20 15.7 13.5 11.2 8.8 7.7
1.85v/单体 82.8 61.1 36.9 26.5 20.4 15.8 13.6 11.7 8.9 7.9
1.80v/单体 94.8 64.6 39.1 26.8 20.6 16 13.7 11.8 9.2 8
1.75v/单体 100.5 67.5 39.5 27 20.7 16.2 13.8 11.9 9.4 8.1
1.70v/单体 103.4 70.5 40.2 27.1 21 16.3 13.9 12 9.5 8.4
1.65v/单体 104.9 72.1 40.9 27.6 21.3 16.4 14.2 12 9.8 8.6
6-gfm-50 恒流放电单位:a 1.90v/单体 47.8 37.2 23.7 16.8 13.1 10.3 8.8 7.3 5.7 5.1
1.85v/单体 57.9 42.2 25.1 17.8 13.5 10.4 8.9 7.6 5.9 5.2
1.80v/单体 67.4 45.8 27 18.2 13.8 10.6 9 7.8 6.1 5.3
1.75v/单体 72.7 48.4 27.6 18.4 13.9 10.8 9.1 7.8 6.2 5.4
1.70v/单体 76.6 51.2 28.5 18.6 14.1 10.8 9.2 7.9 6.3 5.5
1.65v/单体 80.1 53 29.4 19.1 14.4 10.9 9.4 8 6.3 5.6
恒功率放电单位:w 1.90v/单体 91.9 71.9 46.6 33.4 26.3 20.7 17.8 14.8 11.6 10.3
1.85v/单体 108.9 80.4 48.5 34.9 26.9 20.8 18 15.4 11.8 10.5
1.80v/单体 124.7 85 51.4 35.3 27.1 21.1 18 15.5 12.2 10.6
1.75v/单体 132.3 88.9 52 35.5 27.3 21.3 18.1 15.6 12.4 10.7
1.70v/单体 136.1 92.7 52.9 35.7 27.6 21.4 18.3 15.8 12.5 11
1.65v/单体 138 94.9 53.9 36.4 28.1 21.5 18.6 15.9 12.6 11.2
6-gfm-65 恒流放电单位:a 1.90v/单体 62.2 48.3 30.8 21.9 17.1 13.3 11.5 9.5 7.5 6.6
1.85v/单体 75.2 54.9 32.6 23.2 17.6 13.5 11.6 9.9 7.6 6.7
1.80v/单体 87.6 59.5 35.1 23.7 17.9 13.8 11.7 10.1 8 6.8
1.75v/单体 94.4 62.9 35.8 23.9 18.1 14 11.8 10.2 8.1 7
1.70v/单体 99.6 66.5 37 24.2 18.4 14.1 12 10.3 8.2 7.1
1.65v/单体 104.1 68.9 38.2 24.8 18.8 14.2 12.2 10.4 8.3 7.2
恒功率放电单位:w 1.90v/单体 119.5 93.5 60.5 43.4 34.2 26.9 23.2 19.2 15.1 13.4
1.85v/单体 141.5 104.5 63.1 45.3 34.9 27 23.3 20 15.3 13.6
1.80v/单体 162.2 110.5 66.8 45.9 35.3 27.4 23.4 20.2 16 13.7
1.75v/单体 172 115.5 67.6 46.1 35.5 27.7 23.6 20.3 16.1 13.9
1.70v/单体 176.9 120.6 68.8 46.4 35.8 27.8 23.8 20.5 16.4 14.2
1.65v/单体 179.4 123.3 70 47.3 36.5 28 24.2 20.6 16.6 14.4
6-gfm-80 恒流放电单位:a 1.90v/单体 76.6 59.5 37.9 26.9 21 16.4 14.1 11.7 9.2 7.8
1.85v/单体 92.6 67.5 40.2 28.5 21.7 16.6 14.3 12.2 9.4 7.9
1.80v/单体 107.8 73.2 43.2 29.1 22.1 17 14.4 12.4 9.7 8
1.75v/单体 116.2 77.4 44.1 29.4 22.3 17.2 14.6 12.5 9.9 8.1
1.70v/单体 122.6 81.8 45.6 29.8 22.6 17.3 14.7 12.6 10 08.3
1.65v/单体 128.1 84.8 47 30.6 23.1 17.5 15 12.7 10 18.4
恒功率放电单位:w 1.90v/单体 147.1 115.1 74.5 53.4 42.1 33.1 28.5 23.7 18.6 15.9
1.85v/单体 174.2 128.7 77.6 55.8 43 33.3 28.7 24.6 18.8 15.9
1.80v/单体 199.6 136 82.3 56.5 43.4 33.8 28.8 24.8 19.4 16
1.75v/单体 211.7 142.2 83.2 56.8 43.7 34.1 29 25 19.8 16.2
1.70v/单体 217.7 148.4 84.7 57.1 44.1 34.3 29.3 25.2 20 16.6
1.65v/单体 220.8 151.8 86.2 58.2 44.9 34.4 29.8 25.4 20.2 16.8
6-gfm-100 恒流放电单位:a 1.90v/单体 95.7 74.4 47.4 33.7 26.2 20.5 17.6 14.6 11.5 9.6
1.85v/单体 115.7 84.4 50.2 35.6 27.1 20.8 17.9 15.3 11.7 9.8
1.80v/单体 134.7 91.5 54 36.4 27.6 21.2 18.1 15.5 12.2 10
1.75v/单体 145.3 96.7 55.1 36.8 27.9 21.5 18.2 15.7 12.4 10.1
1.70v/单体 153.2 102.3 57 37.3 28.3 21.7 18.4 15.8 12.5 10.2
1.65v/单体 160.2 106 58.7 38.2 28.9 21.8 18.8 15.9 12.6 10.3
恒功率放电单位:w 1.90v/单体 183.8 143.9 93.2 66.7 52.7 41.4 35.7 29.6 23.3 19.5
1.85v/单体 217.8 160.8 97 69.8 53.8 41.6 35.9 30.8 23.6 19.8
1.80v/单体 249.5 170 102.8 70.6 54.3 42.2 36.1 31.1 24.4 20.1
1.75v/单体 264.6 177.7 104 71 54.6 42.6 36.3 31.3 24.8 20.2
1.70v/单体 272.2 185.5 105.8 71.4 55.2 42.8 36.6 31.5 25 20.4
1.65v/单体 275.9 189.8 107.7 72.8 56.1 43.1 37.3 31.7 25.2 20.6
6-gfm-120 恒流放电单位:a 1.90v/单体 114.8 89.2 56.9 40.4 31.5 24.6 21.2 17.6 13.8 11.8
1.85v/单体 138.9 101.3 60.3 42.8 32.5 25 21.5 18.4 14.1 12.2
1.80v/单体 161.7 109.8 64.8 43.7 33.1 25.5 21.7 18.6 14.6 12.5
1.75v/单体 174.4 116 66.2 44.2 33.5 25.8 21.9 18.8 14.9 12.6
1.70v/单体 183.9 122.8 68.4 44.7 34 26 22.1 19 15 12.7
1.65v/单体 192.2 127.2 70.5 45.8 34.6 26.2 22.5 19.1 15.2 12.8
恒功率放电单位:w 1.90v/单体 220.6 172.7 111.8 80 63.2 49.7 42.8 35.5 27.9 23.8
1.85v/单体 261.3 193 116.4 83.7 64.5 49.9 43.1 36.9 28.3 23.9
1.80v/单体 299.4 204 123.4 84.7 65.1 50.6 43.3 37.3 29.2 24.1
1.75v/单体 317.5 213.3 124.7 85.2 65.5 51.2 43.5 37.5 29.7 24.3
1.70v/单体 326.6 222.6 127 85.7 66.2 51.4 43.9 37.8 30 24.9
1.65v/单体 331.1 227.7 129.3 87.3 67.3 51.7 44.7 38.1 30.2 25.1
6-gfm-150 恒流放电单位:a 1.90v/单体 143.5 111.5 71.1 50.5 39.4 30.8 26.5 21.9 17.2 14.8
1.85v/单体 173.6 126.6 75.3 53.5 40.6 31.2 26.8 22.9 17.6 14.9
1.80v/单体 202.1 137.3 81 54.6 41.4 31.8 27.1 23.3 18.2 15
1.75v/单体 218 145.1 82.7 55.2 41.8 32.3 27.3 23.5 18.6 15.2
1.70v/单体 229.9 153.5 85.5 55.9 42.4 32.5 27.6 23.7 18.8 15.3
1.65v/单体 240.2 159 88.1 57.3 43.3 32.7 28.1 23.9 19 15.4
恒功率放电单位:w 1.90v/单体 275.7 215.8 139.7 100.1 79 62.1 53.5 44.4 34.9 30.1
1.85v/单体 326.6 241.2 145.5 104.6 80.6 62.4 53.9 46.1 35.3 30
1.80v/单体 374.2 255 154.2 105.9 81.4 63.3 54.1 46.6 36.5 30.1
1.75v/单体 396.9 266.6 155.9 106.5 81.9 63.9 54.4 46.9 37.2 30.4
1.70v/单体 408.2 278.2 158.8 107.1 82.7 64.3 54.9 47.3 37.5 30.6
1.65v/单体 413.9 284.6 161.6 109.1 84.2 64.6 55.9 47.6 37.8 30.7
6-gfm-200 恒流放电单位:a 1.90v/单体 191.4 148.7 94.9 67.3 52.5 41.1 35.3 29.3 23 19.8
1.85v/单体 231.4 168.8 100.4 71.3 54.2 41.6 35.8 30.6 23.4 19.9
1.80v/单体 269.4 183 108 72.8 55.2 42.4 36.1 31 24.2 20
1.75v/单体 290.6 193.4 110.3 73.6 55.8 43 36.4 31.3 24.8 20.4
1.70v/单体 306.5 204.6 114 74.5 56.6 43.3 36.9 31.6 25 20.6
1.65v/单体 320.3 212 117.4 76.4 57.7 43.7 37.5 31.9 25.3 20.9
恒功率放电单位:w 1.90v/单体 367.6 287.8 186.3 133.4 105.3 82.8 71.3 59.2 46.5 40.3
1.85v/单体 435.5 321.6 194 139.5 107.5 83.2 71.8 61.5 47.1 40.1
1.80v/单体 499 340 205.7 141.2 108.5 84.4 72.1 62.1 48.5 40.1
1.75v/单体 529.2 355.5 207.9 142 109.2 85.3 72.5 62.6 49.6 40.8
1.70v/单体 544.3 370.9 211.7 142.8 110.3 85.7 73.2 63 50 41.2
1.65v/单体 551.9 379.5 215.5 145.5 112.2 86.1 74.5 63.4 50.4 41.7
该用户其它信息